Ultra Clean Holdings, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Ultra Clean Holdings, Inc.
DE ˙ DB ˙ US90385V1070
76,52 EUR ↓ -4,30 (-5,32%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Ultra Clean Holdings, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-25
2021
09-24
2021
12-31
2022
04-01
2022
07-01
2022
09-30
2022
12-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-29
2023
12-29
2024
03-29
2024
06-28
2024
09-27
2024
12-27
2025
03-28
2025
06-27
2025
09-26
2025
12-26
2026
03-27
Venituri 1.666 1.856 2.102 2.248 2.342 2.423 2.374 2.244 2.056 1.856 1.734 1.779 1.874 1.979 2.098 2.138 2.141 2.111 2.054 2.069
Modificare (%) 11,43 13,23 6,97 4,16 3,47 -2,01 -5,51 -8,35 -9,73 -6,56 2,56 5,32 5,63 5,99 1,95 0,12 -1,42 -2,68 0,74
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.327 1.478 1.672 1.791 1.866 1.937 1.909 1.819 1.682 1.542 1.457 1.492 1.566 1.644 1.741 1.781 1.792 1.773 1.731 1.746
Modificare (%) 11,37 13,13 7,16 4,19 3,80 -1,45 -4,72 -7,53 -8,37 -5,47 2,39 4,98 4,93 5,95 2,27 0,65 -1,07 -2,37 0,85
% din venit 79,65 79,61 79,54 79,68 79,70 79,95 80,42 81,09 81,82 83,05 84,01 83,87 83,60 83,05 83,01 83,27 83,71 84,01 84,28 84,37
Profit brut din exploatare 339 378 430 457 475 486 465 424 374 315 277 287 307 336 356 358 349 337 323 323
Modificare (%) 11,65 13,61 6,23 4,07 2,17 -4,26 -8,75 -11,88 -15,83 -11,88 3,46 7,11 9,18 6,20 0,39 -2,52 -3,24 -4,30 0,12
% din venit 20,35 20,39 20,46 20,32 20,30 20,05 19,58 18,91 18,18 16,95 15,99 16,13 16,40 16,95 16,99 16,73 16,29 15,99 15,72 15,63
Vânzări și administrații 181 202 220 229 227 230 239 231 219 212 209 214 224 233 236 241 245 247 247 248
Modificare (%) 11,50 9,03 4,05 -0,83 1,28 3,92 -3,23 -5,06 -3,56 -1,13 2,30 4,77 4,06 1,11 2,21 1,62 1,02 -0,08 0,40
% din venit 10,85 10,86 10,46 10,17 9,69 9,48 10,05 10,30 10,67 11,39 12,06 12,02 11,96 11,78 11,24 11,27 11,44 11,72 12,04 12,00
Cercetare și dezvoltare 18 21 24 27 28 29 28 29 29 29 28 28 28 28 28 29 30 30 32 33
Modificare (%) 16,76 17,22 10,61 4,43 3,18 -2,40 1,05 -0,35 0,00 -1,39 -0,35 -0,35 -1,07 1,80 2,12 2,42 2,36 5,61 2,81
% din venit 1,07 1,13 1,17 1,21 1,21 1,21 1,20 1,28 1,40 1,55 1,63 1,59 1,50 1,40 1,35 1,35 1,38 1,44 1,56 1,59
Experiențele operaționale 1.525 1.700 1.916 2.047 2.121 2.196 2.176 2.079 1.930 1.782 1.695 1.734 1.818 1.904 2.005 2.051 2.067 2.051 2.010 2.027
Modificare (%) 11,45 12,69 6,85 3,63 3,53 -0,90 -4,48 -7,15 -7,70 -4,89 2,33 4,87 4,73 5,30 2,26 0,79 -0,77 -1,98 0,83
% din venit 91,58 91,60 91,16 91,06 90,59 90,64 91,67 92,67 93,88 95,99 97,70 97,48 97,06 96,24 95,60 95,89 96,53 97,17 97,87 97,96
Venit operațional 140 156 186 201 220 227 198 164 126 74 40 45 55 74 92 88 74 60 44 42
Modificare (%) 11,19 19,04 8,24 9,60 2,95 -12,79 -16,84 -23,47 -40,83 -46,44 12,28 22,99 35,21 23,76 -4,77 -15,49 -19,54 -26,80 -3,43
% din venit 8,42 8,40 8,84 8,94 9,41 9,36 8,33 7,33 6,12 4,01 2,30 2,52 2,94 3,76 4,40 4,11 3,47 2,83 2,13 2,04
Cheltuiala cu dobanda -19 -21 -24 -27 -27 -30 -34 -39 -44 -47 -49 -49 -49 -49 -46 -44 -43 -41 -38 -36
Modificare (%) 15,05 13,08 11,57 0,74 9,19 14,14 15,93 11,45 6,62 4,50 0,82 -0,20 -0,81 -4,52 -4,95 -3,62 -4,69 -5,67 -6,79
% din venit -1,12 -1,15 -1,15 -1,20 -1,16 -1,23 -1,43 -1,75 -2,13 -2,52 -2,81 -2,77 -2,62 -2,46 -2,22 -2,07 -1,99 -1,92 -1,86 -1,73
Venitul net 89 96 120 122 80 58 40 9 25 1 -31 -37 -9 4 24 28 -153 -162 -181 -194
Modificare (%) 8,43 23,83 2,43 -34,48 -27,68 -30,34 -77,48 172,53 -97,58 -5.283,33 19,29 -76,82 -141,86 558,33 18,57 -644,48 5,62 12,13 7,12
% din venit 5,34 5,20 5,69 5,44 3,42 2,39 1,70 0,41 1,21 0,03 -1,79 -2,09 -0,46 0,18 1,13 1,31 -7,15 -7,66 -8,82 -9,38

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:UCTT 82,07 USD
GB:0LID 84,37 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista