Texwinca Holdings Limited - Declarația de venit (TTM)

Texwinca Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ BMG8770Z1068
0,11 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Texwinca Holdings Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 7.734 8.116 8.080 8.043 7.656 7.269 6.664 6.059 5.682 5.305 5.367 5.545 5.724 5.655 5.585 5.441 5.296
Modificare (%) 4,94 -0,45 -0,45 -4,81 -5,06 -8,32 -9,08 -6,22 -6,63 1,16 3,33 3,22 -1,21 -1,22 -2,59 -2,66
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 5.371 5.671 5.730 5.789 5.503 5.216 4.808 4.399 4.173 3.948 3.948 4.103 4.258 4.249 4.241 4.082 3.922
Modificare (%) 5,58 1,04 1,03 -4,95 -5,20 -7,84 -8,51 -5,12 -5,39 -0,02 3,93 3,78 -0,19 -0,19 -3,77 -3,91
% din venit 69,45 69,87 70,92 71,98 71,88 71,76 72,14 72,60 73,45 74,42 73,56 73,99 74,39 75,15 75,93 75,02 74,05
Profit brut din exploatare 2.363 2.445 2.349 2.254 2.153 2.052 1.856 1.660 1.508 1.357 1.419 1.442 1.466 1.405 1.344 1.359 1.374
Modificare (%) 3,49 -3,91 -4,07 -4,47 -4,68 -9,56 -10,57 -9,13 -10,05 4,58 1,66 1,63 -4,15 -4,33 1,11 1,10
% din venit 30,55 30,13 29,08 28,02 28,12 28,24 27,86 27,40 26,55 25,58 26,44 26,01 25,61 24,85 24,07 24,98 25,95
Vânzări și administrații 2.039 2.125 2.094 2.063 1.974 1.885 1.805 1.725 1.644 1.563 1.403 1.415 1.426 1.398 1.382 1.341 1.299
Modificare (%) 4,23 -1,47 -1,49 -4,32 -4,51 -4,23 -4,42 -4,69 -4,92 -10,23 0,82 0,82 -2,01 -1,13 -2,99 -3,08
% din venit 26,36 26,18 25,92 25,65 25,78 25,93 27,09 28,47 28,94 29,47 26,15 25,52 24,92 24,72 24,74 24,64 24,54
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 7.441 7.824 7.802 7.781 7.408 7.034 6.649 6.263 5.958 5.653 5.359 5.524 5.689 5.659 5.643 5.442 5.242
Modificare (%) 5,14 -0,27 -0,27 -4,80 -5,04 -5,48 -5,80 -4,87 -5,12 -5,21 3,08 2,98 -0,52 -0,29 -3,55 -3,68
% din venit 96,21 96,39 96,57 96,74 96,76 96,77 99,77 103,37 104,86 106,56 99,86 99,61 99,39 100,08 101,03 100,03 98,99
Venit operațional 293 293 277 262 248 234 15 -204 -276 -348 8 21 35 -5 -57 -2 54
Modificare (%) -0,10 -5,22 -5,51 -5,28 -5,57 -93,56 -1.451,81 35,23 26,05 -102,20 179,35 64,20 -113,24 1.133,91 -96,90 -3.124,70
% din venit 3,79 3,61 3,43 3,26 3,24 3,23 0,23 -3,37 -4,86 -6,56 0,14 0,39 0,61 -0,08 -1,03 -0,03 1,01
Cheltuiala cu dobanda -29 -28 -31 -34 -35 -36 -35 -34 -35 -36 -51 -63 -74 -76 -78 -67 -57
Modificare (%) -3,86 11,04 9,94 2,31 2,26 -2,23 -2,28 3,09 3,00 40,46 22,36 18,27 2,68 2,61 -13,55 -15,67
% din venit -0,38 -0,35 -0,39 -0,43 -0,46 -0,49 -0,53 -0,57 -0,62 -0,69 -0,95 -1,13 -1,29 -1,35 -1,40 -1,24 -1,07
Venitul net 273 273 232 191 178 166 120 75 40 6 132 161 190 153 116 121 127
Modificare (%) -0,29 -14,96 -17,59 -6,66 -7,13 -27,31 -37,58 -46,12 -85,61 2.171,44 21,86 17,94 -19,48 -24,20 4,65 4,44
% din venit 3,54 3,36 2,87 2,38 2,33 2,28 1,81 1,24 0,71 0,11 2,47 2,91 3,32 2,71 2,08 2,23 2,40

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:321 1,11 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista