PCCW Limited - Declarația de venit (TTM)

PCCW Limited
DE ˙ DB ˙ HK0008011667
0,63 EUR ↑0,01 (0,89%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

PCCW Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 35.701 35.455 34.825 34.195 35.130 36.065 36.121 36.177 36.262 36.347 36.771 37.195 37.376 37.557 38.169 38.781 39.516 40.252
Modificare (%) -0,69 -1,78 -1,81 2,73 2,66 0,16 0,16 0,23 0,23 1,17 1,15 0,49 0,48 1,63 1,60 1,90 1,86
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 19.304 17.725 16.898 16.070 16.992 17.914 17.986 18.057 18.086 18.116 18.440 18.763 18.945 19.127 19.646 20.166 20.848 21.531
Modificare (%) -8,18 -4,67 -4,90 5,74 5,43 0,40 0,40 0,16 0,16 1,79 1,75 0,97 0,96 2,72 2,64 3,38 3,27
% din venit 54,07 49,99 48,52 47,00 48,37 49,67 49,79 49,91 49,88 49,84 50,15 50,44 50,69 50,93 51,47 52,00 52,76 53,49
Profit brut din exploatare 16.397 17.730 17.928 18.125 18.138 18.151 18.136 18.120 18.176 18.231 18.332 18.432 18.431 18.430 18.522 18.615 18.668 18.721
Modificare (%) 8,13 1,11 1,10 0,07 0,07 -0,09 -0,09 0,31 0,31 0,55 0,55 -0,01 -0,01 0,50 0,50 0,28 0,28
% din venit 45,93 50,01 51,48 53,00 51,63 50,33 50,21 50,09 50,12 50,16 49,85 49,56 49,31 49,07 48,53 48,00 47,24 46,51
Vânzări și administrații 11.998 13.179 13.389 13.599 13.548 13.498 13.482 13.466 13.366 13.265 13.278 13.292 13.167 13.042 12.962 12.883 13.076 13.270
Modificare (%) 9,84 1,59 1,57 -0,37 -0,37 -0,12 -0,12 -0,75 -0,75 0,10 0,10 -0,94 -0,95 -0,61 -0,61 1,50 1,48
% din venit 33,61 37,17 38,45 39,77 38,57 37,43 37,32 37,22 36,86 36,50 36,11 35,74 35,23 34,73 33,96 33,22 33,09 32,97
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 31.302 30.904 30.286 29.669 30.540 31.412 31.468 31.523 31.452 31.381 31.718 32.055 32.112 32.169 32.609 33.049 33.925 34.801
Modificare (%) -1,27 -2,00 -2,04 2,94 2,85 0,18 0,18 -0,23 -0,23 1,07 1,06 0,18 0,18 1,37 1,35 2,65 2,58
% din venit 87,68 87,16 86,97 86,76 86,94 87,10 87,12 87,14 86,74 86,34 86,26 86,18 85,92 85,65 85,43 85,22 85,85 86,46
Venit operațional 4.399 4.551 4.538 4.526 4.590 4.653 4.654 4.654 4.810 4.966 5.053 5.140 5.264 5.388 5.560 5.732 5.592 5.451
Modificare (%) 3,46 -0,27 -0,28 1,40 1,38 0,01 0,01 3,35 3,24 1,75 1,72 2,41 2,36 3,19 3,09 -2,45 -2,51
% din venit 12,32 12,84 13,03 13,24 13,06 12,90 12,88 12,86 13,26 13,66 13,74 13,82 14,08 14,35 14,57 14,78 14,15 13,54
Cheltuiala cu dobanda -1.287 -1.387 -1.427 -1.467 -1.572 -1.678 -1.878 -2.079 -2.280 -2.482 -2.579 -2.676 -2.653 -2.630 -2.524 -2.417 -2.370 -2.323
Modificare (%) 7,77 2,88 2,80 7,19 6,71 11,95 10,67 9,69 8,84 3,91 3,76 -0,86 -0,87 -4,05 -4,22 -1,94 -1,98
% din venit -3,60 -3,91 -4,10 -4,29 -4,48 -4,65 -5,20 -5,75 -6,29 -6,83 -7,01 -7,19 -7,10 -7,00 -6,61 -6,23 -6,00 -5,77
Venitul net -642 1.265 1.383 1.501 947 393 194 -5 -120 -236 -224 -213 -140 -66 -58 -51 -39 -27
Modificare (%) -297,04 9,33 8,53 -36,91 -58,50 -50,64 -102,58 2.310,00 95,85 -4,87 -5,12 -34,51 -52,69 -11,36 -12,82 -23,53 -30,77
% din venit -1,80 3,57 3,97 4,39 2,70 1,09 0,54 -0,01 -0,33 -0,65 -0,61 -0,57 -0,37 -0,18 -0,15 -0,13 -0,10 -0,07

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:8 5,90 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista