RENK Group AG - Declarația de venit (TTM)

RENK Group AG
DE ˙ XTRA ˙ DE000RENK730
50,68 EUR ↓ -0,60 (-1,17%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

RENK Group AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 698 849 926 969 1.026 1.051 1.141 1.175 1.250 1.290 1.366 1.377
Modificare (%) 21,69 9,01 4,73 5,82 2,49 8,50 3,06 6,37 3,16 5,91 0,80
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 573 684 717 747 795 810 861 879 939 969 1.027 1.033
Modificare (%) 19,37 4,77 4,26 6,42 1,84 6,28 2,16 6,80 3,13 6,05 0,56
% din venit 82,15 80,59 77,45 77,11 77,54 77,05 75,47 74,82 75,12 75,10 75,20 75,01
Profit brut din exploatare 125 165 209 222 230 241 280 296 311 321 339 344
Modificare (%) 32,33 26,63 6,31 3,81 4,73 15,96 5,83 5,10 3,25 5,49 1,55
% din venit 17,85 19,41 22,55 22,89 22,46 22,95 24,53 25,18 24,88 24,90 24,80 24,99
Vânzări și administrații 80 97 118 128 138 145 159 159 164 165 166 171
Modificare (%) 21,21 21,92 8,43 7,82 5,25 9,54 0,11 3,47 0,20 0,69 3,14
% din venit 11,42 11,38 12,72 13,17 13,42 13,78 13,92 13,52 13,15 12,77 12,14 12,42
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 662 784 836 874 933 960 1.026 1.048 1.112 1.138 1.196 1.205
Modificare (%) 18,47 6,59 4,62 6,67 2,95 6,87 2,19 6,08 2,34 5,08 0,73
% din venit 94,85 92,34 90,29 90,19 90,92 91,33 89,96 89,19 88,95 88,23 87,54 87,48
Venit operațional 36 65 90 95 93 91 115 127 138 152 170 172
Modificare (%) 80,87 38,27 5,75 -2,02 -2,10 25,65 10,89 8,81 9,81 12,12 1,34
% din venit 5,15 7,66 9,71 9,81 9,08 8,67 10,04 10,81 11,05 11,77 12,46 12,52
Cheltuiala cu dobanda -34 -42 -40 -39 -43 -44 -42 -43 -36 -34 -34 -29
Modificare (%) 24,06 -4,52 -3,10 10,73 1,90 -4,00 2,14 -15,58 -5,57 -0,63 -13,45
% din venit -4,82 -4,91 -4,30 -3,98 -4,16 -4,14 -3,66 -3,63 -2,88 -2,64 -2,47 -2,12
Venitul net -1 16 32 31 34 20 53 57 77 101 100 115
Modificare (%) -1.935,76 100,44 -2,51 8,02 -39,96 161,05 6,49 35,36 31,99 -1,07 14,61
% din venit -0,13 1,90 3,49 3,25 3,32 1,94 4,68 4,83 6,15 7,86 7,35 8,35

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:RENK 51,08 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista