Constellation Oil Services Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Declarația de venit (TTM)

Constellation Oil Services Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB
13,20 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Constellation Oil Services Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 552 564 541 536 539 597 676
Modificare (%) 2,12 -3,93 -0,98 0,57 10,77 13,22
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 526 621 614 605 621 556 579
Modificare (%) 18,11 -1,10 -1,54 2,77 -10,48 4,10
% din venit 95,27 110,18 113,43 112,79 115,26 93,14 85,64
Profit brut din exploatare 26 -57 -73 -69 -82 41 97
Modificare (%) -319,73 26,69 -5,68 19,97 -149,78 137,15
% din venit 4,73 -10,18 -13,43 -12,79 -15,26 6,86 14,36
Vânzări și administrații 31 -65 -65 -63 -58 42 42
Modificare (%) -312,03 -0,58 -2,84 -7,14 -171,52 2,08
% din venit 5,55 -11,52 -11,92 -11,69 -10,80 6,97 6,29
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 587 558 554 538 558 567 595
Modificare (%) -4,92 -0,66 -2,82 3,65 1,68 4,86
% din venit 106,31 98,98 102,35 100,45 103,53 95,03 88,01
Venit operațional -35 6 -13 -2 -19 30 81
Modificare (%) -116,53 -320,93 -80,91 682,87 -256,15 173,03
% din venit -6,31 1,02 -2,35 -0,45 -3,53 4,97 11,99
Cheltuiala cu dobanda -65 -68 -68 -69 -70 -64 -68
Modificare (%) 4,77 0,77 0,78 1,18 -7,44 5,86
% din venit -11,71 -12,01 -12,60 -12,82 -12,90 -10,78 -10,08
Venitul net -31 -42 -63 -62 -78 -137 -81
Modificare (%) 35,84 50,61 -2,60 26,29 76,77 -41,23
% din venit -5,60 -7,45 -11,68 -11,49 -14,43 -23,02 -11,95

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista