Keppel Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Keppel Ltd.
DE ˙ DB ˙ SG1U68934629
7,01 EUR ↓ -0,14 (-1,96%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Keppel Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Venituri 6.280 7.057 6.611 6.845 7.079 8.251 6.620 6.800 6.980 6.973 6.966 6.720 6.474 5.784 6.518 6.434 5.983
Modificare (%) 12,39 -6,32 3,54 3,42 16,55 -19,77 2,72 2,65 -0,10 -0,10 -3,53 -3,66 -10,66 12,68 -1,28 -7,01
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4.496 5.299 5.083 5.354 5.625 6.449 5.181 5.198 5.214 5.110 5.005 4.811 4.616 4.313 4.653 4.561 4.264
Modificare (%) 17,87 -4,08 5,33 5,06 14,64 -19,65 0,32 0,32 -2,01 -2,05 -3,89 -4,05 -6,55 7,88 -1,99 -6,50
% din venit 71,60 75,09 76,89 78,22 79,46 78,16 78,27 76,44 74,71 73,28 71,85 71,59 71,30 74,58 71,40 70,88 71,27
Profit brut din exploatare 1.784 1.758 1.528 1.491 1.454 1.802 1.438 1.602 1.765 1.863 1.961 1.910 1.858 1.471 1.864 1.873 1.719
Modificare (%) -1,43 -13,09 -2,42 -2,48 23,93 -20,19 11,36 10,20 5,54 5,25 -2,62 -2,69 -20,86 26,78 0,49 -8,25
% din venit 28,40 24,91 23,11 21,78 20,54 21,84 21,73 23,56 25,29 26,72 28,15 28,41 28,70 25,42 28,60 29,12 28,73
Vânzări și administrații 1.601 1.508 819 784 749 1.077 702 711 720 732 728 719 710 601 735 737 640
Modificare (%) -5,81 -45,70 -4,25 -4,44 43,80 -34,84 1,30 1,29 1,64 -0,51 -1,27 -1,29 -15,32 22,22 0,38 -13,15
% din venit 25,49 21,36 12,38 11,45 10,58 13,05 10,60 10,46 10,32 10,50 10,45 10,70 10,96 10,39 11,27 11,46 10,70
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 6.827 7.359 6.366 6.638 6.909 8.185 6.242 6.284 6.325 6.200 6.125 5.928 5.731 5.052 5.684 5.567 5.222
Modificare (%) 7,81 -13,50 4,26 4,09 18,47 -23,73 0,66 0,66 -1,97 -1,21 -3,21 -3,32 -11,84 12,49 -2,05 -6,21
% din venit 108,71 104,28 96,29 96,96 97,59 99,20 94,30 92,41 90,62 88,92 87,92 88,21 88,52 87,35 87,20 86,53 87,27
Venit operațional -547 -302 245 208 170 66 377 516 655 773 841 792 743 732 834 867 761
Modificare (%) -44,78 -181,20 -15,27 -18,02 -61,14 470,00 36,74 26,87 18,02 8,87 -5,84 -6,21 -1,53 14,00 3,93 -12,16
% din venit -8,71 -4,28 3,71 3,04 2,41 0,80 5,70 7,59 9,38 11,08 12,08 11,79 11,48 12,65 12,80 13,47 12,73
Cheltuiala cu dobanda -211 -208 -170 -171 -173 -223 -146 -181 -216 -327 -328 -351 -374 -402 -423 -436 -421
Modificare (%) -1,41 -18,28 0,71 0,71 29,11 -34,37 23,86 19,27 51,61 0,20 6,96 6,50 7,68 5,08 3,18 -3,54
% din venit -3,36 -2,95 -2,57 -2,50 -2,44 -2,70 -2,21 -2,66 -3,09 -4,70 -4,71 -5,22 -5,77 -6,96 -6,49 -6,78 -7,03
Venitul net 331 679 1.026 1.128 1.230 1.084 938 2.503 4.067 4.073 4.078 2.417 756 952 988 1.025 800
Modificare (%) 104,96 51,21 9,91 9,02 -11,85 -13,44 166,76 62,51 0,13 0,13 -40,74 -68,74 25,95 3,86 3,72 -21,96
% din venit 5,27 9,61 15,52 16,48 17,37 13,14 14,17 36,81 58,28 58,41 58,54 35,97 11,67 16,45 15,17 15,93 13,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SG:BN4 10,59 SGD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista