Kandi Technologies Group, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Kandi Technologies Group, Inc.
DE ˙ DB ˙ US4837091010
Declarația de venit (TTM)

Kandi Technologies Group, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 97 95 91 100 91 108 118 116 131 134 124 131 125 118 128 116 104 100 87
Modificare (%) -1,98 -3,74 9,74 -9,00 18,47 8,84 -1,72 13,05 2,10 -7,52 5,70 -4,62 -5,20 7,99 -9,22 -10,16 -4,20 -12,27
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 78 77 75 86 80 94 98 91 95 93 82 88 86 81 88 78 67 62 50
Modificare (%) -0,98 -2,25 14,46 -6,57 16,48 4,88 -7,80 4,52 -1,90 -11,51 6,81 -2,04 -5,74 8,88 -11,87 -13,46 -8,09 -18,98
% din venit 80,16 80,98 82,24 85,78 88,07 86,58 83,43 78,27 72,36 69,53 66,53 67,22 69,04 68,65 69,22 67,20 64,73 62,10 57,35
Profit brut din exploatare 19 18 16 14 11 15 20 25 36 41 41 43 39 37 39 38 37 38 37
Modificare (%) -6,04 -10,11 -12,11 -23,66 33,20 34,41 28,91 43,78 12,58 1,58 3,52 -9,92 -4,01 6,06 -3,28 -3,40 2,94 -1,26
% din venit 19,84 19,02 17,76 14,22 11,93 13,42 16,57 21,73 27,64 30,47 33,47 32,78 30,96 31,35 30,78 32,80 35,27 37,90 42,65
Vânzări și administrații 23 23 24 26 27 29 38 40 44 51 49 50 49 50 79 76 73 87 71
Modificare (%) -1,54 7,30 5,64 5,17 7,78 29,78 6,44 9,62 14,69 -3,76 2,84 -1,60 0,43 59,40 -3,69 -3,83 18,88 -18,23
% din venit 23,76 23,87 26,61 25,61 29,60 26,93 32,11 34,78 33,72 37,87 39,42 38,35 39,56 41,91 61,87 65,64 70,27 87,20 81,28
Cercetare și dezvoltare 31 36 39 18 16 11 6 6 5 5 4 4 4 6 5 5 6 6 8
Modificare (%) 18,80 7,05 -52,56 -12,50 -32,85 -44,49 -4,34 -6,58 -9,57 -12,47 -0,86 -0,77 32,58 -10,20 8,20 7,58 4,73 25,15
% din venit 31,61 38,31 42,60 18,41 17,71 10,04 5,12 4,98 4,12 3,65 3,45 3,24 3,37 4,71 3,92 4,67 5,59 6,11 8,72
Experiențele operaționale 131 136 139 130 124 134 142 137 144 148 135 142 140 136 172 159 146 155 129
Modificare (%) 3,54 1,83 -5,94 -5,09 8,12 6,30 -3,87 5,55 2,89 -8,90 5,14 -1,85 -2,41 26,47 -7,54 -8,15 5,90 -16,82
% din venit 135,53 143,16 151,45 129,80 135,37 123,55 120,66 118,03 110,20 111,05 109,40 108,81 111,98 115,28 135,00 137,51 140,59 155,41 147,34
Venit operațional -34 -41 -47 -30 -32 -25 -24 -21 -13 -15 -12 -12 -15 -18 -45 -43 -42 -55 -41
Modificare (%) 19,07 14,75 -36,42 8,01 -21,13 -4,51 -14,24 -36,04 10,62 -21,36 -0,91 29,69 20,93 147,39 -2,71 -2,79 30,79 -25,04
% din venit -35,53 -43,16 -51,45 -29,80 -35,37 -23,55 -20,66 -18,03 -10,20 -11,05 -9,40 -8,81 -11,98 -15,28 -35,00 -37,51 -40,59 -55,41 -47,34
Cheltuiala cu dobanda -2 -1 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Modificare (%) -39,23 -63,72 5,35 14,06 23,29 17,17 3,57 7,62 22,52 37,39 23,29 17,59 15,49 -1,20 3,07 2,98 -11,15 -8,91
% din venit -1,91 -1,18 -0,45 -0,43 -0,54 -0,56 -0,60 -0,63 -0,60 -0,72 -1,07 -1,25 -1,54 -1,88 -1,72 -1,95 -2,24 -2,08 -2,16
Venitul net 22 15 23 28 -15 -7 -12 -11 -5 -4 0 1 -1 -6 -50 -51 -51 -95 -94
Modificare (%) -29,61 50,01 20,94 -155,03 -54,20 73,98 -13,09 -53,77 -10,06 -100,16 16.637,83 -215,09 362,70 694,35 0,59 0,58 85,53 -0,95
% din venit 22,33 16,04 24,99 27,54 -16,65 -6,44 -10,29 -9,10 -3,72 -3,28 0,01 0,91 -1,10 -5,38 -39,58 -43,86 -49,10 -95,10 -107,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:KNDI 0,73 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista