JVCKENWOOD Corporation - Declarația de venit (TTM)

JVCKENWOOD Corporation
DE ˙ DB ˙ JP3386410009
6,65 EUR ↑0,05 (0,76%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

JVCKENWOOD Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 286.974 280.344 273.350 282.088 289.578 315.763 334.959 336.910 350.508 353.506 356.671 359.459 361.630 361.329 362.675 370.308 362.736 363.055 358.461 356.865
Modificare (%) -2,31 -2,49 3,20 2,66 9,04 6,08 0,58 4,04 0,86 0,90 0,78 0,60 -0,08 0,37 2,10 -2,04 0,09 -1,27 -0,45
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 207.685 202.547 199.215 206.298 212.158 228.556 241.130 241.710 247.933 248.889 249.414 250.695 250.714 247.530 246.824 251.367 247.625 250.633 248.466 246.471
Modificare (%) -2,47 -1,65 3,56 2,84 7,73 5,50 0,24 2,57 0,39 0,21 0,51 0,01 -1,27 -0,29 1,84 -1,49 1,21 -0,86 -0,80
% din venit 72,37 72,25 72,88 73,13 73,26 72,38 71,99 71,74 70,74 70,41 69,93 69,74 69,33 68,51 68,06 67,88 68,27 69,03 69,31 69,07
Profit brut din exploatare 79.289 77.797 74.135 75.790 77.420 87.207 93.829 95.200 102.575 104.617 107.257 108.764 110.916 113.799 115.851 118.941 115.111 112.422 109.995 110.394
Modificare (%) -1,88 -4,71 2,23 2,15 12,64 7,59 1,46 7,75 1,99 2,52 1,41 1,98 2,60 1,80 2,67 -3,22 -2,34 -2,16 0,36
% din venit 27,63 27,75 27,12 26,87 26,74 27,62 28,01 28,26 29,26 29,59 30,07 30,26 30,67 31,49 31,94 32,12 31,73 30,97 30,69 30,93
Vânzări și administrații 64.042 64.181 64.063 64.409 65.967 69.059 71.504 74.995 77.773 79.845 82.253 89.053 85.327 86.634 88.646 88.846 92.727 87.023 89.934 89.513
Modificare (%) 0,22 -0,18 0,54 2,42 4,69 3,54 4,88 3,70 2,66 3,02 8,27 -4,18 1,53 2,32 0,23 4,37 -6,15 3,35 -0,47
% din venit 22,32 22,89 23,44 22,83 22,78 21,87 21,35 22,26 22,19 22,59 23,06 24,77 23,60 23,98 24,44 23,99 25,56 23,97 25,09 25,08
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 272.200 265.966 262.868 274.708 284.276 304.485 311.380 320.916 330.307 333.803 345.769 341.144 340.778 338.171 341.092 345.924 342.884 342.274 338.600 336.070
Modificare (%) -2,29 -1,16 4,50 3,48 7,11 2,26 3,06 2,93 1,06 3,58 -1,34 -0,11 -0,77 0,86 1,42 -0,88 -0,18 -1,07 -0,75
% din venit 94,85 94,87 96,17 97,38 98,17 96,43 92,96 95,25 94,24 94,43 96,94 94,90 94,23 93,59 94,05 93,42 94,53 94,28 94,46 94,17
Venit operațional 14.774 14.378 10.482 7.380 5.302 11.278 23.579 15.994 20.201 19.703 10.902 18.315 20.852 23.158 21.583 24.384 19.852 20.781 19.861 20.795
Modificare (%) -2,68 -27,10 -29,59 -28,16 112,71 109,07 -32,17 26,30 -2,47 -44,67 68,00 13,85 11,06 -6,80 12,98 -18,59 4,68 -4,43 4,70
% din venit 5,15 5,13 3,83 2,62 1,83 3,57 7,04 4,75 5,76 5,57 3,06 5,10 5,77 6,41 5,95 6,58 5,47 5,72 5,54 5,83
Cheltuiala cu dobanda -932 -880 -872 -918 -906 -1.016 -1.060 -1.045 -1.094 -1.127 -1.220 -1.485 -1.349 -1.304 -1.244 -1.305 -1.410 -1.269 -1.384 -1.447
Modificare (%) -5,58 -0,91 5,28 -1,31 12,14 4,33 -1,42 4,69 3,02 8,25 21,72 -9,16 -3,34 -4,60 4,90 8,05 -10,00 9,06 4,55
% din venit -0,32 -0,31 -0,32 -0,33 -0,31 -0,32 -0,32 -0,31 -0,31 -0,32 -0,34 -0,41 -0,37 -0,36 -0,34 -0,35 -0,39 -0,35 -0,39 -0,41
Venitul net 7.208 6.190 2.160 5.873 4.157 9.806 20.883 16.229 19.952 19.302 11.638 13.016 15.042 17.359 16.164 20.276 18.219 16.683 18.675 16.787
Modificare (%) -14,12 -65,11 171,90 -29,22 135,89 112,96 -22,29 22,94 -3,26 -39,71 11,84 15,57 15,40 -6,88 25,44 -10,14 -8,43 11,94 -10,11
% din venit 2,51 2,21 0,79 2,08 1,44 3,11 6,23 4,82 5,69 5,46 3,26 3,62 4,16 4,80 4,46 5,48 5,02 4,60 5,21 4,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:6632 1.257,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista