Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) - Declarația de venit (TTM)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
DE ˙ DB ˙ SE0009554454
0,29 EUR ↓ -0,00 (-1,27%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 5.362 5.590 5.930 6.870 5.846 5.751 5.365 4.253 4.990 4.821 4.581 4.537 4.374 3.985 1.872 1.236 1.080 1.091 1.871 1.872
Modificare (%) 4,25 6,08 15,85 -14,91 -1,63 -6,71 -20,73 17,33 -3,39 -4,98 -0,96 -3,59 -8,89 -53,02 -33,97 -12,62 1,02 71,49 0,05
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.694 1.713 1.883 1.991 1.862 1.838 1.750 1.585 1.621 1.541 1.373 1.336 1.289 1.239 712 567 476 462 699 691
Modificare (%) 1,12 9,92 5,74 -6,48 -1,29 -4,79 -9,43 2,27 -4,94 -10,90 -2,69 -3,52 -3,88 -42,53 -20,37 -16,05 -2,94 51,30 -1,14
% din venit 31,59 30,64 31,75 28,98 31,85 31,96 32,62 37,27 32,48 31,96 29,97 29,45 29,47 31,09 38,03 45,87 44,07 42,35 37,36 36,91
Profit brut din exploatare 3.668 3.877 4.047 4.879 3.984 3.913 3.615 2.668 3.369 3.280 3.208 3.201 3.085 2.746 1.160 669 604 629 1.172 1.181
Modificare (%) 5,70 4,38 20,56 -18,34 -1,78 -7,62 -26,20 26,27 -2,64 -2,20 -0,22 -3,62 -10,99 -57,76 -42,33 -9,72 4,14 86,33 0,77
% din venit 68,41 69,36 68,25 71,02 68,15 68,04 67,38 62,73 67,52 68,04 70,03 70,55 70,53 68,91 61,97 54,13 55,93 57,65 62,64 63,09
Vânzări și administrații 355 315 311 414 565 679 828 801 590 796 888 987 1.240 1.277 870 776 666 404 614 563
Modificare (%) -11,27 -1,27 33,12 36,47 20,18 21,94 -3,26 -26,34 34,92 11,56 11,15 25,63 2,98 -31,87 -10,80 -14,18 -39,34 51,98 -8,31
% din venit 6,62 5,64 5,24 6,03 9,66 11,81 15,43 18,83 11,82 16,51 19,38 21,75 28,35 32,05 46,47 62,78 61,67 37,03 32,82 30,07
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 2.049 2.028 2.194 2.405 2.427 2.517 2.578 2.386 2.211 2.337 2.261 2.323 2.518 2.506 1.506 1.240 1.005 686 1.199 1.138
Modificare (%) -1,02 8,19 9,62 0,91 3,71 2,42 -7,45 -7,33 5,70 -3,25 2,74 8,39 -0,48 -39,90 -17,66 -18,95 -31,74 74,78 -5,09
% din venit 38,21 36,28 37,00 35,01 41,52 43,77 48,05 56,10 44,31 48,48 49,36 51,20 57,57 62,89 80,45 100,32 93,06 62,88 64,08 60,79
Venit operațional 3.313 3.562 3.736 4.465 3.419 3.234 2.787 1.867 2.779 2.484 2.320 2.214 1.856 1.479 366 -4 75 405 672 734
Modificare (%) 7,52 4,88 19,51 -23,43 -5,41 -13,82 -33,01 48,85 -10,62 -6,60 -4,57 -16,17 -20,31 -75,25 -101,09 -1.975,00 440,00 65,93 9,23
% din venit 61,79 63,72 63,00 64,99 58,48 56,23 51,95 43,90 55,69 51,52 50,64 48,80 42,43 37,11 19,55 -0,32 6,94 37,12 35,92 39,21
Cheltuiala cu dobanda -962 -984 -700 -774 -639 -612 -901 -962 -1.179 -1.222 -1.222 -1.270 -1.228 -1.267 -1.189 -1.122 -1.195 -1.251 -1.228 -1.162
Modificare (%) 2,29 -28,86 10,57 -17,44 -4,23 47,22 6,77 22,56 3,65 -0,00 3,93 -3,31 3,18 -6,16 -5,63 6,51 4,69 -1,84 -5,37
% din venit -17,94 -17,60 -11,80 -11,27 -10,93 -10,64 -16,79 -22,62 -23,63 -25,35 -26,68 -27,99 -28,07 -31,79 -63,51 -90,78 -110,65 -114,67 -65,63 -62,07
Venitul net 14.506 15.224 24.583 24.784 16.390 10.551 -9.634 -18.137 -24.214 -26.896 -22.339 -17.688 -11.216 -8.464 -6.057 -3.546 -1.988 661 -2.326 -4.168
Modificare (%) 4,95 61,48 0,82 -33,87 -35,63 -191,31 88,26 33,51 11,08 -16,94 -20,82 -36,59 -24,54 -28,44 -41,46 -43,94 -133,25 -451,89 79,19
% din venit 270,53 272,34 414,55 360,76 280,36 183,46 -179,57 -426,45 -485,25 -557,89 -487,64 -389,86 -256,42 -212,40 -323,56 -286,89 -184,07 60,59 -124,32 -222,65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1SBBB 0,30 EUR
GB:0AAS 3,05 SEK
SE:SBB B 3,14 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista