Hasbro, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Hasbro, Inc.
DE ˙ DB ˙ GB0004161021
71,76 EUR ↓ -0,28 (-0,39%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Hasbro, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-27
2021
09-26
2021
12-26
2022
03-27
2022
06-26
2022
09-25
2022
12-25
2023
04-02
2023
07-02
2023
10-01
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-29
2024
12-29
2025
03-30
2025
06-29
2025
09-28
2025
12-28
2026
03-29
Venituri 5.936 6.130 6.420 6.469 6.486 6.192 5.857 5.695 5.565 5.393 5.003 4.760 4.545 4.323 4.136 4.265 4.251 4.357 4.701 4.814
Modificare (%) 3,26 4,74 0,75 0,26 -4,53 -5,41 -2,77 -2,27 -3,10 -7,22 -4,87 -4,51 -4,89 -4,33 3,14 -0,34 2,50 7,90 2,41
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.831 2.927 3.176 3.242 3.277 3.172 2.960 2.856 2.860 2.666 2.583 2.370 2.091 1.906 1.540 1.545 1.533 1.584 1.701 1.750
Modificare (%) 3,42 8,51 2,06 1,08 -3,19 -6,68 -3,52 0,15 -6,81 -3,09 -8,27 -11,74 -8,85 -19,23 0,37 -0,79 3,34 7,35 2,87
% din venit 47,68 47,76 49,48 50,12 50,53 51,24 50,55 50,15 51,39 49,43 51,63 49,79 46,01 44,10 37,23 36,23 36,07 36,36 36,18 36,35
Profit brut din exploatare 3.106 3.202 3.244 3.227 3.209 3.019 2.896 2.838 2.705 2.727 2.420 2.390 2.454 2.416 2.596 2.720 2.718 2.773 3.000 3.065
Modificare (%) 3,11 1,29 -0,53 -0,56 -5,90 -4,07 -2,00 -4,70 0,82 -11,26 -1,24 2,66 -1,51 7,42 4,78 -0,08 2,02 8,22 2,14
% din venit 52,32 52,24 50,52 49,88 49,47 48,76 49,45 49,85 48,61 50,57 48,37 50,21 53,99 55,90 62,77 63,77 63,93 63,64 63,82 63,65
Vânzări și administrații 1.759 1.822 1.914 1.922 1.874 1.830 2.053 1.658 1.637 1.582 1.725 1.576 1.550 1.525 1.475 1.518 1.491 1.489 1.484 1.475
Modificare (%) 3,54 5,07 0,43 -2,51 -2,35 12,21 -19,23 -1,27 -3,37 9,03 -8,64 -1,66 -1,61 -3,25 2,89 -1,76 -0,12 -0,34 -0,63
% din venit 29,64 29,72 29,81 29,72 28,89 29,55 35,06 29,12 29,42 29,34 34,48 33,11 34,10 35,27 35,67 35,58 35,08 34,18 31,57 30,64
Cercetare și dezvoltare 296 314 316 324 316 318 308 322 315 309 307 289 287 287 294 309 316 338 386 383
Modificare (%) 5,87 0,64 2,47 -2,47 0,73 -3,12 4,45 -2,11 -1,81 -0,71 -5,80 -0,69 -0,14 2,58 5,10 2,30 6,74 14,25 -0,65
% din venit 4,99 5,12 4,92 5,00 4,86 5,13 5,26 5,65 5,66 5,73 6,13 6,07 6,32 6,63 7,11 7,25 7,44 7,75 8,20 7,96
Experiențele operaționale 5.022 5.190 5.523 5.599 5.575 5.428 5.427 4.938 4.909 4.646 4.698 4.312 3.999 3.787 3.377 3.441 3.409 3.480 3.637 3.671
Modificare (%) 3,35 6,42 1,37 -0,42 -2,64 -0,01 -9,02 -0,57 -5,36 1,12 -8,23 -7,24 -5,31 -10,82 1,87 -0,92 2,08 4,51 0,95
% din venit 84,60 84,67 86,02 86,55 85,96 87,66 92,66 86,70 88,21 86,15 93,90 90,59 88,00 87,60 81,67 80,66 80,19 79,86 77,36 76,26
Venit operațional 914 940 897 870 911 764 430 757 656 747 305 448 546 536 758 825 842 877 1.065 1.143
Modificare (%) 2,78 -4,52 -3,04 4,68 -16,12 -43,74 76,15 -13,35 13,84 -59,13 46,82 21,74 -1,76 41,48 8,77 2,09 4,20 21,35 7,36
% din venit 15,40 15,33 13,98 13,45 14,04 12,34 7,34 13,30 11,79 13,85 6,10 9,41 12,00 12,40 18,33 19,34 19,81 20,14 22,64 23,74
Cheltuiala cu dobanda -192 -186 -180 -173 -169 -168 -171 -176 -181 -186 -186 -178 -175 -174 -171 -174 -172 -166 -163 -164
Modificare (%) -3,18 -3,23 -3,51 -2,54 -0,83 2,03 2,75 2,79 2,88 0,27 -4,19 -2,02 -0,51 -1,61 1,81 -1,38 -3,14 -1,86 0,12
% din venit -3,23 -3,03 -2,80 -2,68 -2,61 -2,71 -2,92 -3,09 -3,25 -3,45 -3,72 -3,75 -3,85 -4,03 -4,14 -4,09 -4,04 -3,82 -3,48 -3,40
Venitul net 419 452 429 374 539 415 204 120 -257 -557 -1.489 -1.409 -1.036 -641 386 426 -568 -558 -322 -223
Modificare (%) 7,70 -5,09 -12,83 44,13 -23,02 -50,92 -40,93 -313,64 116,94 167,33 -5,39 -26,51 -38,08 -160,14 10,48 -233,40 -1,76 -42,25 -30,96
% din venit 7,06 7,37 6,68 5,78 8,30 6,70 3,47 2,11 -4,61 -10,33 -29,77 -29,60 -22,78 -14,83 9,32 9,99 -13,37 -12,81 -6,86 -4,62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1HAS 71,78 EUR
AT:HAS 73,20 EUR
US:HAS 84,18 USD
GB:0J3K 84,34 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista