PT. Gajah Tunggal Tbk - Declarația de venit (TTM)

PT. Gajah Tunggal Tbk
DE ˙ DB ˙ ID1000086002
0,05 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-04
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

PT. Gajah Tunggal Tbk Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 14.768.190 15.017.960 15.344.140 15.647.070 16.370.890 16.897.530 17.170.490 17.390.840 16.998.680 16.991.350 16.970.660 16.997.500 17.403.370 17.839.110 18.029.150 17.961.170 18.001.670 17.709.140 17.664.200 17.458.020
Modificare (%) 1,69 2,17 1,97 4,63 3,22 1,62 1,28 -2,25 -0,04 -0,12 0,16 2,39 2,50 1,07 -0,38 0,23 -1,63 -0,25 -1,17
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 11.956.040 12.470.580 13.233.190 13.655.410 14.333.760 14.724.530 14.842.180 14.825.680 14.273.030 13.807.490 13.265.870 13.133.230 13.297.300 13.780.870 14.178.200 14.289.680 14.476.840 14.296.190 14.140.930 13.832.230
Modificare (%) 4,30 6,12 3,19 4,97 2,73 0,80 -0,11 -3,73 -3,26 -3,92 -1,00 1,25 3,64 2,88 0,79 1,31 -1,25 -1,09 -2,18
% din venit 80,96 83,04 86,24 87,27 87,56 87,14 86,44 85,25 83,97 81,26 78,17 77,27 76,41 77,25 78,64 79,56 80,42 80,73 80,05 79,23
Profit brut din exploatare 2.812.145 2.547.382 2.110.947 1.991.662 2.037.128 2.172.998 2.328.314 2.565.166 2.725.652 3.183.858 3.704.795 3.864.262 4.106.071 4.058.234 3.850.954 3.671.490 3.524.825 3.412.953 3.523.267 3.625.788
Modificare (%) -9,41 -17,13 -5,65 2,28 6,67 7,15 10,17 6,26 16,81 16,36 4,30 6,26 -1,17 -5,11 -4,66 -3,99 -3,17 3,23 2,91
% din venit 19,04 16,96 13,76 12,73 12,44 12,86 13,56 14,75 16,03 18,74 21,83 22,73 23,59 22,75 21,36 20,44 19,58 19,27 19,95 20,77
Vânzări și administrații 1.355.823 1.362.007 1.373.477 1.399.191 1.415.626 1.542.475 1.622.283 1.715.762 1.724.882 1.649.711 1.637.501 1.610.206 1.622.417 1.637.877 1.668.452 1.669.864 1.691.340 1.711.266 1.730.224 1.717.752
Modificare (%) 0,46 0,84 1,87 1,17 8,96 5,17 5,76 0,53 -4,36 -0,74 -1,67 0,76 0,95 1,87 0,08 1,29 1,18 1,11 -0,72
% din venit 9,18 9,07 8,95 8,94 8,65 9,13 9,45 9,87 10,15 9,71 9,65 9,47 9,32 9,18 9,25 9,30 9,40 9,66 9,80 9,84
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 13.311.870 13.832.590 14.606.670 15.054.600 15.753.900 16.275.570 16.464.460 16.541.440 15.993.400 15.448.630 14.903.370 14.743.440 14.919.720 15.418.750 15.846.650 15.959.550 16.168.180 16.007.460 15.871.150 15.549.980
Modificare (%) 3,91 5,60 3,07 4,65 3,31 1,16 0,47 -3,31 -3,41 -3,53 -1,07 1,20 3,34 2,78 0,71 1,31 -0,99 -0,85 -2,02
% din venit 90,14 92,11 95,19 96,21 96,23 96,32 95,89 95,12 94,09 90,92 87,82 86,74 85,73 86,43 87,89 88,86 89,81 90,39 89,85 89,07
Venit operațional 1.456.322 1.185.375 737.470 592.471 616.995 621.957 706.031 849.404 1.005.277 1.542.713 2.067.294 2.254.056 2.483.654 2.420.357 2.182.502 2.001.626 1.833.485 1.701.687 1.793.043 1.908.036
Modificare (%) -18,60 -37,79 -19,66 4,14 0,80 13,52 20,31 18,35 53,46 34,00 9,03 10,19 -2,55 -9,83 -8,29 -8,40 -7,19 5,37 6,41
% din venit 9,86 7,89 4,81 3,79 3,77 3,68 4,11 4,88 5,91 9,08 12,18 13,26 14,27 13,57 12,11 11,14 10,19 9,61 10,15 10,93
Cheltuiala cu dobanda -650.349 -671.241 -561.622 -530.445 -519.425 -470.509 -582.681 -611.313 -632.759 -642.621 -632.774 -610.626 -583.402 -562.486 -644.767 -618.154 -585.013 -555.477 -415.519 -385.851
Modificare (%) 3,21 -16,33 -5,55 -2,08 -9,42 23,84 4,91 3,51 1,56 -1,53 -3,50 -4,46 -3,59 14,63 -4,13 -5,36 -5,05 -25,20 -7,14
% din venit -4,40 -4,47 -3,66 -3,39 -3,17 -2,78 -3,39 -3,52 -3,72 -3,78 -3,73 -3,59 -3,35 -3,15 -3,58 -3,44 -3,25 -3,14 -2,35 -2,21
Venitul net 567.960 452.291 80.495 37.781 -81.558 -108.183 -181.389 12.823 241.589 687.225 1.181.200 1.254.357 1.399.254 1.470.477 1.186.922 1.201.421 1.060.274 988.060 1.243.223 1.270.683
Modificare (%) -20,37 -82,20 -53,06 -315,87 32,65 67,67 -107,07 1.784,03 184,46 71,88 6,19 11,55 5,09 -19,28 1,22 -11,75 -6,81 25,82 2,21
% din venit 3,85 3,01 0,52 0,24 -0,50 -0,64 -1,06 0,07 1,42 4,04 6,96 7,38 8,04 8,24 6,58 6,69 5,89 5,58 7,04 7,28

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista