Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited - Declarația de venit (TTM)

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited
DE ˙ DB ˙ CNE100000510
3,12 EUR ↓ -0,16 (-4,88%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 2.081 2.304 2.577 2.851 3.151 3.450 3.539 3.572 3.633 3.573 3.536 3.620 3.534 3.482 3.590 3.585 3.635 3.931 3.982 4.126
Modificare (%) 10,68 11,87 10,62 10,52 9,48 2,59 0,95 1,69 -1,65 -1,02 2,36 -2,36 -1,48 3,11 -0,13 1,38 8,14 1,30 3,62
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.047 1.040 1.105 1.142 1.229 1.284 1.391 1.378 1.389 1.415 1.498 1.616 1.647 1.735 1.757 1.741 1.909 1.806 2.168 2.258
Modificare (%) -0,67 6,26 3,37 7,62 4,49 8,34 -0,98 0,85 1,87 5,85 7,88 1,90 5,32 1,27 -0,87 9,64 -5,39 20,03 4,14
% din venit 50,28 45,13 42,86 40,05 39,00 37,22 39,31 38,56 38,24 39,61 42,36 44,65 46,60 49,82 48,93 48,57 52,52 45,95 54,44 54,72
Profit brut din exploatare 1.035 1.264 1.473 1.709 1.922 2.166 2.148 2.195 2.244 2.157 2.038 2.003 1.887 1.747 1.834 1.844 1.726 2.125 1.814 1.869
Modificare (%) 22,15 16,49 16,07 12,45 12,67 -0,83 2,19 2,22 -3,84 -5,53 -1,70 -5,80 -7,41 4,94 0,57 -6,42 23,12 -14,61 2,99
% din venit 49,72 54,87 57,14 59,95 61,00 62,78 60,69 61,44 61,76 60,39 57,64 55,35 53,40 50,18 51,07 51,43 47,48 54,05 45,56 45,28
Vânzări și administrații 250 263 278 306 318 344 358 388 402 416 414 401 418 420 440 450 450 446 447 445
Modificare (%) 5,20 5,48 10,25 4,02 7,89 4,21 8,45 3,55 3,57 -0,61 -3,00 4,04 0,61 4,75 2,19 0,02 -0,99 0,24 -0,26
% din venit 12,02 11,43 10,77 10,74 10,11 9,96 10,12 10,87 11,07 11,66 11,70 11,09 11,82 12,07 12,26 12,55 12,38 11,33 11,22 10,80
Cercetare și dezvoltare 306 139 692 738 759 775 735 786 889 933 1.011 1.037 1.023 1.057 1.031 1.033 999 1.173 1.223 1.286
Modificare (%) -54,43 395,96 6,69 2,92 2,03 -5,09 6,89 13,12 4,96 8,28 2,57 -1,28 3,26 -2,46 0,25 -3,32 17,45 4,21 5,16
% din venit 14,70 6,05 26,84 25,88 24,10 22,46 20,78 22,00 24,48 26,12 28,58 28,64 28,95 30,35 28,71 28,82 27,48 29,85 30,70 31,16
Experiențele operaționale 1.837 1.943 2.070 2.191 2.352 2.435 2.465 2.527 2.608 2.717 2.914 3.033 3.022 3.126 3.128 3.137 3.344 3.416 3.810 3.963
Modificare (%) 5,75 6,53 5,84 7,39 3,49 1,27 2,51 3,20 4,18 7,23 4,10 -0,35 3,43 0,07 0,29 6,58 2,15 11,54 4,02
% din venit 88,27 84,33 80,30 76,83 74,66 70,57 69,66 70,74 71,79 76,05 82,39 83,79 85,52 89,78 87,13 87,50 91,99 86,89 95,67 96,04
Venit operațional 244 361 508 660 798 1.015 1.074 1.045 1.025 856 623 587 512 356 462 448 291 515 172 164
Modificare (%) 47,76 40,66 30,10 20,89 27,14 5,75 -2,64 -1,96 -16,50 -27,22 -5,79 -12,78 -30,49 29,89 -3,02 -35,00 77,00 -66,54 -5,14
% din venit 11,73 15,67 19,70 23,17 25,34 29,43 30,34 29,26 28,21 23,95 17,61 16,21 14,48 10,22 12,87 12,50 8,01 13,11 4,33 3,96
Cheltuiala cu dobanda -2 -3 -5 -5 -5 -6 -4 -5 -10 -19 -28 -38 -42 -43 -43 -42 -41 -40 -38 -36
Modificare (%) 19,78 53,76 19,49 -5,60 21,50 -29,82 5,81 110,55 92,22 50,07 34,31 11,32 2,38 -0,30 -2,23 -1,41 -3,40 -4,26 -4,31
% din venit -0,12 -0,13 -0,18 -0,19 -0,16 -0,18 -0,12 -0,13 -0,27 -0,52 -0,79 -1,04 -1,18 -1,23 -1,19 -1,16 -1,13 -1,01 -0,96 -0,88
Venitul net 267 415 514 661 851 985 1.077 1.032 996 868 719 692 618 497 573 548 418 476 232 244
Modificare (%) 55,47 23,91 28,48 28,69 15,84 9,28 -4,15 -3,55 -12,83 -17,09 -3,75 -10,71 -19,69 15,31 -4,38 -23,64 13,76 -51,15 5,22
% din venit 12,83 18,02 19,96 23,18 27,00 28,57 30,43 28,89 27,41 24,29 20,35 19,13 17,50 14,26 15,95 15,27 11,50 12,10 5,83 5,92

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:1385 28,80 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista