Christina Lake Cannabis Corp. - Declarația de venit (TTM)

Christina Lake Cannabis Corp.
DE ˙ DB ˙ CA17104U1021
0,01 EUR ↓ -0,01 (-50,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Christina Lake Cannabis Corp. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
Venituri 2 4 5 7 9 10 10 11 12 13 12 14 15 16 15 15
Modificare (%) 131,45 43,77 40,28 22,13 12,55 2,62 11,18 5,51 4,80 -1,72 8,97 11,04 6,89 -6,14 -0,57
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor -6 4 5 6 9 7 8 10 10 9 7 5 10 9 9 8
Modificare (%) -164,93 26,51 28,58 54,60 -20,50 10,91 18,46 8,09 -13,08 -26,92 -30,90 113,59 -3,97 -4,24 -8,86
% din venit -354,87 99,55 87,60 80,29 101,64 71,80 77,59 82,67 84,69 70,24 52,24 33,12 63,71 57,24 58,40 53,53
Profit brut din exploatare 7 0 1 1 -0 3 2 2 2 4 6 9 5 7 6 7
Modificare (%) -99,77 3.861,85 122,91 -110,17 -2.034,57 -18,46 -14,03 -6,76 103,64 57,74 52,58 -39,75 25,96 -8,67 11,06
% din venit 454,87 0,45 12,40 19,71 -1,64 28,20 22,41 17,33 15,31 29,76 47,76 66,88 36,29 42,76 41,60 46,47
Vânzări și administrații 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3
Modificare (%) -18,29 -4,43 -16,02 -8,67 8,33 -4,50 -1,40 -0,26 28,56 2,74 14,87 -15,33 -7,80 3,45 -23,61
% din venit 365,18 128,92 85,70 51,31 38,37 36,93 34,36 30,47 28,81 35,34 36,94 38,94 29,69 25,61 28,23 21,69
Cercetare și dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modificare (%) 10,02 0,00 0,00 0,00 -60,48 66,43 107,12 43,88 28,26 -23,78 -96,99 -3,39 144,44 0,00 0,00
% din venit 1,22 0,58 0,40 0,29 0,23 0,08 0,13 0,25 0,34 0,42 0,32 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Experiențele operaționale 1 9 9 10 13 11 12 13 14 14 12 10 14 14 13 12
Modificare (%) 1.103,49 7,82 6,40 28,70 -11,73 5,36 12,14 6,39 -1,75 -16,64 -11,55 39,95 -5,27 -1,64 -14,17
% din venit 45,90 238,66 178,99 135,76 143,07 112,21 115,19 116,19 117,16 109,84 93,17 75,62 95,30 84,46 88,51 76,41
Venit operațional 1 -5 -4 -3 -4 -1 -2 -2 -2 -1 1 3 1 3 2 4
Modificare (%) -693,19 -18,10 -36,49 47,10 -68,10 27,75 18,46 11,82 -39,87 -168,20 288,94 -78,62 253,66 -30,59 104,15
% din venit 54,10 -138,66 -78,99 -35,76 -43,07 -12,21 -15,19 -16,19 -17,16 -9,84 6,83 24,38 4,70 15,54 11,49 23,59
Cheltuiala cu dobanda -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Modificare (%) -23,21 -8,61 -12,04 -3,92 16,96 7,87 18,95 -13,66 77,63 15,21 12,66 -5,98 -4,82 2,41 -9,91
% din venit -69,78 -23,15 -14,72 -9,23 -7,26 -7,54 -7,93 -8,48 -6,94 -11,77 -13,79 -14,26 -12,07 -10,75 -11,73 -10,63
Venitul net -3 -7 -6 -4 -5 -2 -2 -3 -4 -5 -3 1 -2 0 -1 1
Modificare (%) 165,77 -14,07 -37,97 21,70 -56,23 21,69 30,40 14,75 33,30 -36,18 -127,54 -347,11 -102,23 -1.644,85 -293,08
% din venit -171,20 -196,59 -117,50 -51,95 -51,77 -20,13 -23,87 -28,00 -30,45 -38,73 -25,15 6,36 -14,14 0,30 -4,86 9,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista