Liberty Broadband Corporation - Declarația de venit (TTM)

Liberty Broadband Corporation
DE ˙ DB ˙ US5303073051
25,80 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Liberty Broadband Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 532 778 988 979 976 974 975 983 989 981 980 981 250 -245 -230 261
Modificare (%) 46,22 27,06 -0,91 -0,31 -0,20 0,10 0,82 0,61 -0,81 -0,10 0,10 -74,52 -198,00 -6,12 -213,48
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 151 219 282 279 272 265 253 249 248 243 245 248 65 -62 -66 58
Modificare (%) 45,35 28,48 -1,06 -2,51 -2,57 -4,53 -1,58 -0,40 -2,02 0,82 1,22 -73,79 -195,38 6,45 -187,88
% din venit 28,40 28,23 28,54 28,50 27,87 27,21 25,95 25,33 25,08 24,77 25,00 25,28 26,00 25,31 28,70 22,22
Profit brut din exploatare 381 558 706 700 704 709 722 734 741 738 735 733 185 -183 -164 203
Modificare (%) 46,56 26,51 -0,85 0,57 0,71 1,83 1,66 0,95 -0,40 -0,41 -0,27 -74,76 -198,92 -10,38 -223,78
% din venit 71,60 71,77 71,46 71,50 72,13 72,79 74,05 74,67 74,92 75,23 75,00 74,72 74,00 74,69 71,30 77,78
Vânzări și administrații 272 364 442 438 433 434 432 441 443 437 428 432 140 -42 -43 152
Modificare (%) 33,88 21,53 -0,90 -1,14 0,23 -0,46 2,08 0,45 -1,35 -2,06 0,93 -67,59 -130,00 2,38 -453,49
% din venit 51,08 46,77 44,74 44,74 44,36 44,56 44,31 44,86 44,79 44,55 43,67 44,04 56,00 17,14 18,70 58,24
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 568 796 991 984 970 962 947 946 938 916 895 898 266 -154 -159 262
Modificare (%) 40,24 24,48 -0,71 -1,42 -0,82 -1,56 -0,11 -0,85 -2,35 -2,29 0,34 -70,38 -157,89 3,25 -264,78
% din venit 106,75 102,39 100,30 100,51 99,39 98,77 97,13 96,24 94,84 93,37 91,33 91,54 106,40 62,86 69,13 100,38
Venit operațional -36 -19 -3 -5 6 12 28 37 51 65 85 83 -16 -91 -71 -1
Modificare (%) -48,28 -83,84 66,67 -220,00 100,00 133,33 32,14 37,84 27,45 30,77 -2,35 -119,28 468,75 -21,98 -98,59
% din venit -6,75 -2,39 -0,30 -0,51 0,61 1,23 2,87 3,76 5,16 6,63 8,67 8,46 -6,40 37,14 30,87 -0,38
Cheltuiala cu dobanda -79 -103 -117 -110 -111 -118 -133 -152 -174 -193 -212 -212 -168 -124 -112 -130
Modificare (%) 30,73 13,27 -5,98 0,91 6,31 12,71 14,29 14,47 10,92 9,84 -0,00 -20,75 -26,19 -9,68 16,07
% din venit -14,86 -13,28 -11,84 -11,24 -11,37 -12,11 -13,64 -15,46 -17,59 -19,67 -21,63 -21,61 -67,20 50,61 48,70 -49,81
Venitul net 442 610 732 979 1.388 1.466 1.257 1.027 814 661 860 803 783 896 1.084 788
Modificare (%) 38,05 20,07 33,74 41,78 5,62 -14,26 -18,30 -20,74 -18,80 30,11 -6,63 -2,49 14,43 20,98 -27,31
% din venit 83,05 78,41 74,09 100,00 142,21 150,51 128,92 104,48 82,31 67,38 87,76 81,86 313,20 -365,71 -471,30 301,92

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:LBRDK 30,91 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista