Eurocell plc - Declarația de venit (TTM)

Eurocell plc
DE ˙ DB ˙ GB00BVV2KN49
1,13 EUR ↓ -0,02 (-1,74%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Eurocell plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 332 338 340 350 360 381 379 377 371 364 360 356 357 358 367 375 389 404
Modificare (%) 1,61 0,61 3,05 2,96 5,74 -0,58 -0,58 -1,63 -1,66 -1,19 -1,21 0,30 0,29 2,44 2,39 3,74 3,61
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 164 167 168 172 177 197 200 203 197 191 183 175 172 170 175 181 190 198
Modificare (%) 1,61 0,39 2,77 2,70 11,13 1,68 1,65 -3,10 -3,20 -4,22 -4,41 -1,43 -1,45 3,30 3,20 4,81 4,59
% din venit 49,46 49,46 49,35 49,22 49,10 51,60 52,77 53,95 53,15 52,32 50,71 49,07 48,23 47,39 47,78 48,16 48,66 49,12
Profit brut din exploatare 168 171 172 178 184 184 179 174 174 174 178 181 185 188 191 195 200 205
Modificare (%) 1,61 0,82 3,31 3,21 0,54 -2,98 -3,07 0,09 0,09 2,13 2,08 1,96 1,92 1,67 1,65 2,75 2,68
% din venit 50,54 50,54 50,65 50,78 50,90 48,40 47,23 46,05 46,85 47,68 49,29 50,93 51,77 52,61 52,22 51,84 51,34 50,88
Vânzări și administrații 144 144 142 147 152 156 156 155 157 159 162 165 168 172 176 181 184 188
Modificare (%) 0,21 -1,32 3,37 3,26 2,96 -0,38 -0,38 1,29 1,27 1,82 1,79 2,00 1,96 2,65 2,58 1,99 1,95
% din venit 43,32 42,72 41,91 42,04 42,16 41,05 41,13 41,22 42,44 43,70 45,04 46,40 47,19 47,97 48,07 48,16 47,35 46,59
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 308 311 310 320 329 353 356 358 354 350 345 340 341 341 351 362 374 386
Modificare (%) 0,96 -0,40 3,05 2,96 7,36 0,72 0,72 -1,16 -1,17 -1,43 -1,45 0,19 0,19 2,97 2,89 3,40 3,29
% din venit 92,78 92,18 91,26 91,26 91,26 92,65 93,87 95,09 95,55 96,02 95,79 95,56 95,46 95,36 95,85 96,32 96,01 95,71
Venit operațional 24 26 30 31 32 28 23 18 16 14 15 16 16 17 15 14 16 17
Modificare (%) 10,00 12,50 3,03 2,94 -11,11 -16,96 -20,43 -10,81 -12,12 4,48 4,29 2,53 2,47 -8,43 -9,21 12,68 11,25
% din venit 7,22 7,82 8,74 8,74 8,74 7,35 6,13 4,91 4,45 3,98 4,21 4,44 4,54 4,64 4,15 3,68 3,99 4,29
Cheltuiala cu dobanda -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5
Modificare (%) -2,38 -2,44 7,50 6,98 13,04 3,85 3,70 7,14 6,67 -4,69 -4,92 -1,72 -1,75 17,86 15,15 13,16 11,63
% din venit -0,63 -0,61 -0,59 -0,61 -0,64 -0,68 -0,71 -0,74 -0,81 -0,88 -0,85 -0,82 -0,80 -0,78 -0,90 -1,01 -1,10 -1,19
Venitul net 20 21 21 22 23 20 15 10 10 10 11 12 12 10 9 8 9 10
Modificare (%) 1,46 1,44 3,55 3,43 -12,83 -24,37 -32,21 -2,48 -2,54 15,10 13,12 -8,00 -8,70 -13,81 -16,02 13,16 11,63
% din venit 6,17 6,16 6,21 6,24 6,27 5,17 3,93 2,68 2,66 2,63 3,07 3,51 3,22 2,93 2,47 2,02 2,21 2,38

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:ECEL 107,50 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista