Grupa Azoty S.A. - Declarația de venit (TTM)

Grupa Azoty S.A.
DE ˙ DB ˙ PLZATRM00012
5,42 EUR ↓ -0,06 (-1,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Grupa Azoty S.A. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 11.682 13.148 15.896 19.361 22.599 25.030 24.653 21.723 18.802 15.564 13.541 13.043 12.898 12.907 13.037 13.459 13.434 13.243 13.133 13.011
Modificare (%) 12,55 20,91 21,80 16,72 10,76 -1,51 -11,88 -13,45 -17,22 -13,00 -3,68 -1,11 0,07 1,00 3,24 -0,19 -1,42 -0,83 -0,92
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 9.396 10.772 12.818 15.282 17.508 19.901 21.912 20.959 20.046 17.411 13.857 13.046 12.066 11.864 12.322 12.813 12.791 12.588 12.455 12.123
Modificare (%) 14,64 19,00 19,23 14,56 13,67 10,10 -4,35 -4,36 -13,14 -20,41 -5,86 -7,51 -1,67 3,85 3,99 -0,17 -1,59 -1,05 -2,67
% din venit 80,44 81,93 80,63 78,93 77,47 79,51 88,88 96,48 106,61 111,87 102,34 100,02 93,55 91,92 94,51 95,20 95,21 95,05 94,84 93,17
Profit brut din exploatare 2.285 2.376 3.078 4.079 5.091 5.129 2.741 764 -1.244 -1.847 -316 -3 832 1.043 715 646 643 655 678 889
Modificare (%) 3,97 29,55 32,49 24,81 0,75 -46,57 -72,11 -262,69 48,54 -82,87 -99,14 -30.806,35 25,33 -31,44 -9,62 -0,46 1,87 3,39 31,15
% din venit 19,56 18,07 19,37 21,07 22,53 20,49 11,12 3,52 -6,61 -11,87 -2,34 -0,02 6,45 8,08 5,49 4,80 4,79 4,95 5,16 6,83
Vânzări și administrații 1.733 1.816 1.886 1.960 2.064 2.091 980 962 863 880 1.960 1.732 2.067 2.073 2.075 2.027 2.027 1.994 2.020 2.000
Modificare (%) 4,78 3,89 3,91 5,32 1,30 -53,14 -1,80 -10,30 2,00 122,63 -11,63 19,33 0,30 0,09 -2,33 0,02 -1,63 1,28 -0,95
% din venit 14,84 13,81 11,87 10,12 9,14 8,36 3,98 4,43 4,59 5,66 14,48 13,28 16,03 16,06 15,92 15,06 15,09 15,06 15,38 15,37
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 11.107 12.528 14.735 17.265 19.605 22.062 22.856 21.679 20.626 18.017 15.714 14.880 14.262 14.054 14.236 14.693 14.676 14.050 13.940 13.437
Modificare (%) 12,79 17,61 17,18 13,55 12,53 3,60 -5,15 -4,86 -12,65 -12,78 -5,31 -4,15 -1,46 1,30 3,21 -0,11 -4,27 -0,79 -3,61
% din venit 95,08 95,29 92,69 89,18 86,75 88,14 92,71 99,80 109,70 115,76 116,05 114,08 110,58 108,88 109,20 109,17 109,25 106,09 106,15 103,27
Venit operațional 575 620 1.162 2.096 2.994 2.969 1.797 44 -1.824 -2.453 -2.173 -1.836 -1.364 -1.147 -1.200 -1.234 -1.242 -807 -807 -426
Modificare (%) 7,88 87,45 80,36 42,85 -0,83 -39,48 -97,55 -4.236,23 34,51 -11,41 -15,50 -25,71 -15,96 4,64 2,82 0,70 -35,03 0,01 -47,23
% din venit 4,92 4,71 7,31 10,82 13,25 11,86 7,29 0,20 -9,70 -15,76 -16,05 -14,08 -10,58 -8,88 -9,20 -9,17 -9,25 -6,09 -6,15 -3,27
Cheltuiala cu dobanda -116 -179 -90 -106 -221 -321 -213 -266 -142 -14 -288 -338 -400 -336 -354 -509 -685 -900 -906 -963
Modificare (%) 54,76 -49,55 16,88 109,04 45,60 -33,69 24,95 -46,82 -89,78 1.891,00 17,20 18,33 -15,97 5,42 43,87 34,50 31,34 0,68 6,30
% din venit -0,99 -1,36 -0,57 -0,55 -0,98 -1,28 -0,86 -1,23 -0,75 -0,09 -2,13 -2,59 -3,10 -2,60 -2,72 -3,78 -5,10 -6,79 -6,90 -7,40
Venitul net 347 327 582 1.348 1.921 1.856 620 -755 -2.015 -2.621 -2.822 -2.595 -2.435 -2.013 -1.028 -1.021 -1.152 -1.064 -4.310 -4.179
Modificare (%) -5,66 77,71 131,66 42,49 -3,35 -66,59 -221,79 166,81 30,06 7,69 -8,03 -6,17 -17,36 -48,92 -0,67 12,83 -7,70 305,22 -3,04
% din venit 2,97 2,49 3,66 6,96 8,50 7,42 2,52 -3,48 -10,72 -16,84 -20,84 -19,90 -18,88 -15,59 -7,89 -7,59 -8,58 -8,03 -32,81 -32,12

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
PL:ATT 23,84 PLN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista