Instalco AB (publ) - Declarația de venit (TTM)

Instalco AB (publ)
DE ˙ DB
3,40 EUR ↑0,09 (2,60%)
2026-06-03
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Instalco AB (publ) Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 7.974 8.320 8.890 9.531 10.321 11.121 12.063 12.744 13.474 13.995 14.279 14.298 14.122 13.957 13.690 13.700 13.557 13.439 13.598 13.743
Modificare (%) 4,34 6,85 7,21 8,29 7,75 8,47 5,65 5,73 3,87 2,03 0,13 -1,23 -1,17 -1,91 0,07 -1,04 -0,87 1,18 1,07
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4.096 4.240 4.552 4.881 5.284 5.728 6.186 6.568 6.922 7.153 7.215 7.053 6.828 6.685 6.456 6.472 6.380 6.256 6.379 6.452
Modificare (%) 3,52 7,36 7,23 8,26 8,40 8,00 6,18 5,39 3,34 0,87 -2,25 -3,19 -2,09 -3,43 0,25 -1,42 -1,94 1,97 1,14
% din venit 51,37 50,96 51,20 51,21 51,20 51,51 51,28 51,54 51,37 51,11 50,53 49,33 48,35 47,90 47,16 47,24 47,06 46,55 46,91 46,95
Profit brut din exploatare 3.878 4.080 4.338 4.650 5.037 5.393 5.877 6.176 6.552 6.842 7.064 7.245 7.294 7.272 7.234 7.228 7.177 7.183 7.219 7.291
Modificare (%) 5,21 6,32 7,19 8,32 7,07 8,97 5,09 6,09 4,43 3,24 2,56 0,68 -0,30 -0,52 -0,08 -0,71 0,08 0,50 1,00
% din venit 48,63 49,04 48,80 48,79 48,80 48,49 48,72 48,46 48,63 48,89 49,47 50,67 51,65 52,10 52,84 52,76 52,94 53,45 53,09 53,05
Vânzări și administrații 3.072 3.249 3.496 3.776 4.111 4.396 4.773 5.020 5.305 5.565 5.742 5.916 5.999 6.001 6.077 6.159 6.143 6.169 6.127 6.091
Modificare (%) 5,76 7,60 8,01 8,87 6,93 8,58 5,17 5,68 4,90 3,18 3,03 1,40 0,03 1,27 1,35 -0,26 0,42 -0,68 -0,59
% din venit 38,53 39,05 39,33 39,62 39,83 39,53 39,57 39,39 39,37 39,76 40,21 41,38 42,48 43,00 44,39 44,96 45,31 45,90 45,06 44,32
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 7.280 7.611 8.188 8.832 9.605 10.402 11.292 11.928 12.628 13.118 13.391 13.415 13.264 13.149 13.005 13.118 12.990 12.874 12.938 12.996
Modificare (%) 4,55 7,58 7,87 8,75 8,30 8,56 5,63 5,87 3,88 2,08 0,18 -1,13 -0,87 -1,10 0,87 -0,98 -0,89 0,50 0,45
% din venit 91,30 91,48 92,10 92,67 93,06 93,53 93,61 93,60 93,72 93,73 93,78 93,82 93,92 94,21 95,00 95,75 95,82 95,80 95,15 94,56
Venit operațional 694 709 702 699 716 719 771 816 846 877 888 883 858 808 685 582 567 565 660 747
Modificare (%) 2,16 -0,99 -0,43 2,43 0,42 7,23 5,84 3,68 3,66 1,25 -0,56 -2,83 -5,83 -15,22 -15,04 -2,58 -0,35 16,81 13,18
% din venit 8,70 8,52 7,90 7,33 6,94 6,47 6,39 6,40 6,28 6,27 6,22 6,18 6,08 5,79 5,00 4,25 4,18 4,20 4,85 5,44
Cheltuiala cu dobanda -10 -12 -15 -19 -24 -36 -50 -71 -101 -128 -151 -178 -179 -186 -255 -237 -238 -229 -126 -123
Modificare (%) 20,00 25,00 26,67 26,32 50,00 38,89 42,00 42,25 26,73 17,97 17,88 0,56 3,91 37,10 -7,06 0,42 -3,78 -44,98 -2,38
% din venit -0,13 -0,14 -0,17 -0,20 -0,23 -0,32 -0,41 -0,56 -0,75 -0,91 -1,06 -1,24 -1,27 -1,33 -1,86 -1,73 -1,76 -1,70 -0,93 -0,90
Venitul net 518 542 546 537 572 521 520 554 526 590 601 576 546 491 345 284 272 260 344 382
Modificare (%) 4,63 0,74 -1,65 6,52 -8,92 -0,19 6,54 -5,05 12,17 1,86 -4,16 -5,21 -10,07 -29,74 -17,68 -4,23 -4,41 32,31 11,05
% din venit 6,50 6,51 6,14 5,63 5,54 4,68 4,31 4,35 3,90 4,22 4,21 4,03 3,87 3,52 2,52 2,07 2,01 1,93 2,53 2,78

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0RP5 37,52 SEK
SE:INSTAL 37,32 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista