Declarația de venit (TTM)
Myer Holdings Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2023 07-29 |
2024 07-27 |
2025 07-26 |
2025 10-24 |
2026 01-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2.760 | 2.644 | 3.009 | 3.216 | 3.422 |
| Modificare (%) | -4,21 | 13,78 | 6,88 | 6,43 | |
| % din venit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costul vânzărilor | 1.536 | 1.450 | 1.602 | 1.694 | 1.786 |
| Modificare (%) | -5,59 | 10,50 | 5,74 | 5,42 | |
| % din venit | 55,64 | 54,83 | 53,25 | 52,68 | 52,18 |
| Profit brut din exploatare | 1.225 | 1.194 | 1.406 | 1.522 | 1.636 |
| Modificare (%) | -2,47 | 17,76 | 8,18 | 7,56 | |
| % din venit | 44,36 | 45,17 | 46,75 | 47,32 | 47,82 |
| Vânzări și administrații | 1.028 | 1.046 | 1.525 | 1.632 | 1.740 |
| Modificare (%) | 1,67 | 45,82 | 7,07 | 6,60 | |
| % din venit | 37,25 | 39,54 | 50,68 | 50,77 | 50,85 |
| Cercetare și dezvoltare | |||||
| Modificare (%) | |||||
| % din venit | |||||
| Experiențele operaționale | 2.564 | 2.496 | 3.127 | 3.327 | 3.526 |
| Modificare (%) | -2,68 | 25,30 | 6,39 | 6,00 | |
| % din venit | 92,89 | 94,37 | 103,93 | 103,45 | 103,03 |
| Venit operațional | 196 | 149 | -118 | -111 | -104 |
| Modificare (%) | -24,16 | -179,44 | -6,09 | -6,49 | |
| % din venit | 7,11 | 5,63 | -3,93 | -3,45 | -3,03 |
| Cheltuiala cu dobanda | -96 | -93 | -94 | -93 | -93 |
| Modificare (%) | -3,53 | 0,86 | -0,37 | -0,38 | |
| % din venit | -3,48 | -3,51 | -3,11 | -2,90 | -2,71 |
| Venitul net | 60 | 44 | -211 | -206 | -201 |
| Modificare (%) | -27,98 | -585,52 | -2,34 | -2,40 | |
| % din venit | 2,19 | 1,64 | -7,02 | -6,41 | -5,88 |
Source: Capital IQ