Leonardo DRS, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Leonardo DRS, Inc.
DE ˙ DB ˙ US52661A1088
39,60 EUR ↑0,80 (2,06%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Leonardo DRS, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 2.884 2.885 2.879 2.810 2.779 2.693 2.693 2.650 2.651 2.720 2.826 2.945 3.070 3.179 3.234 3.345 3.421 3.569 3.648 3.695
Modificare (%) 0,03 -0,21 -2,40 -1,10 -3,09 0,00 -1,60 0,04 2,60 3,90 4,21 4,24 3,55 1,73 3,43 2,27 4,33 2,21 1,29
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.342 2.334 2.332 2.265 2.234 2.149 2.118 2.078 2.061 2.098 2.178 2.275 2.376 2.468 2.498 2.581 2.629 2.734 2.779 2.795
Modificare (%) -0,34 -0,09 -2,87 -1,37 -3,80 -1,44 -1,89 -0,82 1,80 3,81 4,45 4,44 3,87 1,22 3,32 1,86 3,99 1,65 0,58
% din venit 81,21 80,90 81,00 80,60 80,39 79,80 78,65 78,42 77,74 77,13 77,07 77,25 77,39 77,63 77,24 77,16 76,85 76,60 76,18 75,64
Profit brut din exploatare 542 551 547 545 545 544 575 572 590 622 648 670 694 711 736 764 792 835 869 900
Modificare (%) 1,66 -0,73 -0,37 0,00 -0,18 5,70 -0,52 3,15 5,42 4,18 3,40 3,58 2,45 3,52 3,80 3,66 5,43 4,07 3,57
% din venit 18,79 19,10 19,00 19,40 19,61 20,20 21,35 21,58 22,26 22,87 22,93 22,75 22,61 22,37 22,76 22,84 23,15 23,40 23,82 24,36
Vânzări și administrații 298 297 293 290 301 329 330 381 387 382 384 385 402 404 414 430 444 469 497 510
Modificare (%) -0,34 -1,35 -1,02 3,79 9,30 0,30 15,45 1,57 -1,29 0,52 0,26 4,42 0,50 2,48 3,86 3,26 5,63 5,97 2,62
% din venit 10,33 10,29 10,18 10,32 10,83 12,22 12,25 14,38 14,60 14,04 13,59 13,07 13,09 12,71 12,80 12,86 12,98 13,14 13,62 13,80
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 2.659 2.646 2.638 2.557 2.535 2.126 2.456 2.471 2.464 2.848 2.584 2.681 2.800 2.895 2.933 3.032 3.094 3.223 3.298 3.327
Modificare (%) -0,49 -0,30 -3,07 -0,86 -16,13 15,52 0,61 -0,28 15,58 -9,27 3,75 4,44 3,39 1,31 3,38 2,04 4,17 2,33 0,88
% din venit 92,20 91,72 91,63 91,00 91,22 78,95 91,20 93,25 92,95 104,71 91,44 91,04 91,21 91,07 90,69 90,64 90,44 90,31 90,41 90,04
Venit operațional 225 239 241 253 244 567 237 179 187 -128 242 264 270 284 301 313 327 346 350 368
Modificare (%) 6,22 0,84 4,98 -3,56 132,38 -58,20 -24,47 4,47 -168,45 -289,06 9,09 2,27 5,19 5,99 3,99 4,47 5,81 1,16 5,14
% din venit 7,80 8,28 8,37 9,00 8,78 21,05 8,80 6,75 7,05 -4,71 8,56 8,96 8,79 8,93 9,31 9,36 9,56 9,69 9,59 9,96
Cheltuiala cu dobanda -50 -42 -35 -34 -35 -35 -34 -34 -33 -34 -36 -33 -31 -26 -21 -17 -12 -11 -8 -7
Modificare (%) -16,00 -16,67 -2,86 2,94 -0,00 -2,86 -0,00 -2,94 3,03 5,88 -8,33 -6,06 -16,13 -19,23 -19,05 -29,41 -8,33 -27,27 -12,50
% din venit -1,73 -1,46 -1,22 -1,21 -1,26 -1,30 -1,26 -1,28 -1,24 -1,25 -1,27 -1,12 -1,01 -0,82 -0,65 -0,51 -0,35 -0,31 -0,22 -0,19
Venitul net 123 143 154 161 154 398 405 381 391 159 168 185 188 198 213 234 250 265 278 290
Modificare (%) 16,26 7,69 4,55 -4,35 158,44 1,76 -5,93 2,62 -59,34 5,66 10,12 1,62 5,32 7,58 9,86 6,84 6,00 4,91 4,32
% din venit 4,26 4,96 5,35 5,73 5,54 14,78 15,04 14,38 14,75 5,85 5,94 6,28 6,12 6,23 6,59 7,00 7,31 7,43 7,62 7,85

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:DRS 46,15 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista