Manolete Partners Plc - Declarația de venit (TTM)

Manolete Partners Plc
DE ˙ DB ˙ GB00BYWQCY12
0,28 EUR ↓ -0,01 (-2,10%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Manolete Partners Plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 23 19 20 20 18 16 18 21 24 26 26 26 28 29 30 30 30 29
Modificare (%) -18,73 3,65 3,52 -11,42 -12,89 15,79 13,63 13,77 12,10 -0,33 -0,33 6,03 5,69 1,72 1,69 -2,77 -2,85
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 12 10 10 10 12 13 15 17 16 16 16 16 18 20 20 20 19 19
Modificare (%) -19,57 1,87 1,83 14,60 12,74 15,70 13,57 -4,29 -4,49 1,72 1,69 11,70 10,47 0,30 0,30 -3,12 -3,22
% din venit 51,45 50,91 50,04 49,22 63,68 82,42 82,36 82,31 69,24 58,99 60,20 61,42 64,70 67,63 66,69 65,78 65,54 65,28
Profit brut din exploatare 11 9 10 10 7 3 3 4 7 11 10 10 10 10 10 10 10 10
Modificare (%) -17,84 5,50 5,21 -36,64 -57,84 16,21 13,95 97,81 49,45 -3,27 -3,38 -2,99 -3,08 4,68 4,47 -2,09 -2,13
% din venit 48,55 49,09 49,96 50,78 36,32 17,58 17,64 17,69 30,76 41,01 39,80 38,58 35,30 32,37 33,31 34,22 34,46 34,72
Vânzări și administrații 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8
Modificare (%) -5,88 -2,52 -2,58 7,97 7,38 7,70 7,15 2,69 2,62 3,39 3,28 1,92 1,89 -2,99 -3,08 0,88 0,88
% din venit 24,23 28,06 26,39 24,83 30,27 37,32 34,71 32,73 29,55 27,05 28,06 29,07 27,94 26,94 25,69 24,48 25,40 26,38
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 18 15 15 15 17 19 21 24 23 23 23 24 26 28 28 28 27 26
Modificare (%) -15,19 0,31 0,31 12,38 11,01 13,21 11,67 -2,31 -2,36 2,24 2,19 8,56 7,88 -0,64 -0,64 -2,04 -2,08
% din venit 75,68 78,97 76,43 74,05 93,95 119,74 117,07 115,04 98,78 86,04 88,26 90,49 92,65 94,57 92,38 90,26 90,94 91,66
Venit operațional 6 4 5 5 1 -3 -3 -3 0 4 3 3 2 2 2 3 3 2
Modificare (%) -29,74 16,20 13,94 -79,35 -384,16 0,13 0,13 -109,21 1.185,57 -16,17 -19,28 -18,01 -21,97 42,75 29,95 -9,55 -10,56
% din venit 24,32 21,03 23,57 25,95 6,05 -19,74 -17,07 -15,04 1,22 13,96 11,74 9,51 7,35 5,43 7,62 9,74 9,06 8,34
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) -4,35 -16,36 -19,57 9,80 8,92 21,19 17,48 -0,99 -1,00 -10,32 -11,51 0,51 0,51 -10,10 -11,24 -12,03 -13,67
% din venit -0,98 -1,15 -0,93 -0,72 -0,90 -1,12 -1,17 -1,21 -1,06 -0,93 -0,84 -0,75 -0,71 -0,67 -0,59 -0,52 -0,47 -0,42
Venitul net 4 3 3 4 0 -3 -3 -3 -1 2 1 1 1 0 0 1 1 1
Modificare (%) -36,40 19,19 16,10 -89,03 -811,52 4,41 4,22 -81,08 -428,60 -25,98 -35,10 -45,18 -82,40 446,11 81,69 -14,45 -16,88
% din venit 17,83 13,95 16,04 17,99 2,23 -18,20 -16,41 -15,05 -2,50 7,34 5,45 3,55 1,83 0,31 1,64 2,93 2,58 2,21

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:MANO 39,00 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista