United Energy Group Limited - Declarația de venit (TTM)

United Energy Group Limited
DE ˙ DB ˙ BMG9231L1081
0,05 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

United Energy Group Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 6.795 7.116 7.437 8.719 10.001 10.378 10.754 10.856 10.959 12.275 13.591 14.698 15.805 16.800 17.794 17.347 17.171 18.317 19.191
Modificare (%) 4,72 4,51 17,24 14,71 3,76 3,63 0,95 0,95 12,01 10,72 8,14 7,53 6,29 5,92 -2,51 -1,01 6,67 4,77
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4.147 4.113 4.080 4.508 4.936 5.089 5.241 5.675 6.109 7.631 9.152 10.589 12.026 13.124 14.221 14.337 14.452 15.131 15.810
Modificare (%) -0,82 -0,82 10,50 9,51 3,08 2,99 8,29 7,65 24,90 19,94 15,70 13,57 9,13 8,36 0,81 0,80 4,70 4,49
% din venit 61,03 57,80 54,85 51,70 49,36 49,03 48,73 52,27 55,75 62,16 67,34 72,04 76,09 78,12 79,92 82,65 84,16 82,61 82,38
Profit brut din exploatare 2.648 3.003 3.357 4.211 5.065 5.289 5.513 5.181 4.850 4.645 4.439 4.109 3.779 3.676 3.573 3.010 2.719 3.186 3.381
Modificare (%) 13,40 11,82 25,43 20,27 4,42 4,24 -6,01 -6,40 -4,23 -4,42 -7,44 -8,04 -2,72 -2,79 -15,75 -9,67 17,17 6,13
% din venit 38,97 42,20 45,15 48,30 50,64 50,97 51,27 47,73 44,25 37,84 32,66 27,96 23,91 21,88 20,08 17,35 15,84 17,39 17,62
Vânzări și administrații 493 537 581 564 548 542 536 574 612 673 735 784 834 873 911 854 874 953 954
Modificare (%) 8,95 8,21 -2,86 -2,95 -1,07 -1,08 7,06 6,59 10,09 9,17 6,72 6,29 4,66 4,45 -6,34 2,37 9,03 0,09
% din venit 7,25 7,54 7,81 6,47 5,48 5,22 4,98 5,28 5,58 5,48 5,41 5,34 5,28 5,19 5,12 4,92 5,09 5,20 4,97
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 5.129 4.978 4.827 5.795 6.762 6.684 6.605 6.469 6.334 8.383 10.433 12.007 13.582 14.581 15.579 15.671 15.762 16.436 17.110
Modificare (%) -2,94 -3,03 20,04 16,70 -1,17 -1,18 -2,05 -2,09 32,35 24,45 15,09 13,11 7,35 6,85 0,59 0,58 4,27 4,10
% din venit 75,48 69,96 64,91 66,46 67,61 64,40 61,42 59,59 57,80 68,29 76,76 81,69 85,94 86,79 87,55 90,34 91,79 89,73 89,15
Venit operațional 1.666 2.138 2.610 2.924 3.239 3.694 4.149 4.387 4.625 3.892 3.159 2.691 2.223 2.219 2.215 1.676 1.409 1.881 2.081
Modificare (%) 28,32 22,07 12,06 10,76 14,05 12,32 5,74 5,43 -15,85 -18,84 -14,81 -17,39 -0,17 -0,17 -24,33 -15,95 33,50 10,66
% din venit 24,52 30,04 35,09 33,54 32,39 35,60 38,58 40,41 42,20 31,71 23,24 18,31 14,06 13,21 12,45 9,66 8,21 10,27 10,85
Cheltuiala cu dobanda -276 -266 -256 -271 -287 -327 -367 -352 -337 -302 -267 -276 -285 -297 -309 -293 -278 -280 -281
Modificare (%) -3,58 -3,71 6,09 5,74 13,99 12,27 -4,16 -4,34 -10,38 -11,58 3,40 3,29 4,15 3,99 -4,90 -5,15 0,45 0,45
% din venit -4,05 -3,73 -3,44 -3,11 -2,87 -3,15 -3,41 -3,24 -3,07 -2,46 -1,96 -1,88 -1,80 -1,77 -1,73 -1,69 -1,62 -1,53 -1,46
Venitul net 1.400 1.700 2.001 2.276 2.552 2.577 2.601 2.678 2.754 523 -1.707 -2.034 -2.360 -401 1.558 1.423 1.288 1.203 1.117
Modificare (%) 21,47 17,67 13,78 12,11 0,96 0,95 2,94 2,85 -81,00 -426,26 19,12 16,05 -83,01 -488,51 -8,67 -9,49 -6,63 -7,10
% din venit 20,60 23,89 26,90 26,11 25,52 24,83 24,19 24,66 25,13 4,26 -12,56 -13,84 -14,93 -2,39 8,76 8,20 7,50 6,57 5,82

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:467 0,48 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista