OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. - Declarația de venit (TTM)

OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.
CN ˙ SHSE
151,83 CNY ↓ -7,92 (-4,96%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 890 966 990 1.027 1.021 1.031 1.055 1.077 1.062 1.060 1.026 1.007 1.073 1.117 1.127 1.165 1.151 1.256 1.457 1.800
Modificare (%) 8,56 2,56 3,72 -0,66 1,04 2,34 2,08 -1,38 -0,18 -3,20 -1,94 6,61 4,07 0,93 3,35 -1,17 9,05 16,08 23,49
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 609 646 656 672 658 660 672 697 696 713 732 737 807 853 890 938 974 1.049 1.154 1.265
Modificare (%) 6,08 1,62 2,35 -2,06 0,26 1,84 3,74 -0,11 2,42 2,66 0,73 9,43 5,71 4,29 5,48 3,83 7,66 10,00 9,61
% din venit 68,46 66,90 66,28 65,40 64,48 63,98 63,66 64,70 65,54 67,25 71,32 73,26 75,20 76,39 78,93 80,56 84,63 83,55 79,18 70,28
Profit brut din exploatare 281 320 334 355 363 371 383 380 366 347 294 269 266 264 238 227 177 206 303 535
Modificare (%) 13,94 4,47 6,43 2,00 2,46 3,24 -0,83 -3,73 -5,15 -15,23 -8,59 -1,12 -0,89 -9,93 -4,62 -21,89 16,71 46,96 76,28
% din venit 31,54 33,10 33,72 34,60 35,52 36,02 36,34 35,30 34,46 32,75 28,68 26,74 24,80 23,61 21,07 19,44 15,37 16,45 20,82 29,72
Vânzări și administrații 63 65 56 59 61 70 78 83 92 87 87 87 87 94 108 115 119 118 126 130
Modificare (%) 2,71 -13,84 5,54 3,66 14,65 11,71 6,92 10,58 -5,55 -0,34 0,21 0,60 7,91 14,81 6,11 3,20 -0,16 6,14 3,88
% din venit 7,06 6,68 5,61 5,71 5,96 6,76 7,38 7,73 8,67 8,20 8,44 8,63 8,14 8,44 9,60 9,86 10,30 9,43 8,62 7,25
Cercetare și dezvoltare 40 43 49 54 59 60 53 50 46 47 64 71 79 82 86 87 85 86 89 92
Modificare (%) 8,40 13,90 11,11 7,69 2,92 -12,18 -5,38 -8,18 1,24 37,00 10,86 11,74 3,39 5,02 0,90 -2,37 1,97 3,61 3,23
% din venit 4,46 4,45 4,95 5,30 5,74 5,85 5,02 4,65 4,33 4,39 6,22 7,03 7,37 7,32 7,62 7,44 7,35 6,87 6,13 5,13
Experiențele operaționale 706 747 766 792 785 809 809 830 829 829 888 896 985 1.038 1.092 1.158 1.200 1.280 1.376 1.501
Modificare (%) 5,83 2,60 3,42 -0,96 3,10 -0,06 2,67 -0,11 0,02 7,07 0,84 9,94 5,47 5,14 6,04 3,60 6,70 7,49 9,10
% din venit 79,33 77,33 77,36 77,13 76,90 78,46 76,62 77,07 78,07 78,23 86,52 88,97 91,76 92,99 96,86 99,38 104,18 101,94 94,40 83,39
Venit operațional 184 219 224 235 236 222 247 247 233 231 138 111 88 78 35 7 -48 -24 82 299
Modificare (%) 19,03 2,44 4,78 0,37 -5,81 11,08 0,14 -5,68 -0,91 -40,08 -19,79 -20,28 -11,47 -54,82 -79,71 -770,68 -49,49 -435,78 265,96
% din venit 20,67 22,67 22,64 22,87 23,10 21,54 23,38 22,93 21,93 21,77 13,48 11,03 8,24 7,01 3,14 0,62 -4,18 -1,94 5,60 16,61
Cheltuiala cu dobanda -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -9 -13 -17 -20 -18 -19 -16 -16 -18 -18
Modificare (%) -30,58 -21,77 -1,28 25,68 19,60 -1,70 -7,32 18,83 56,28 114,85 44,84 33,07 13,19 -10,58 6,29 -14,66 1,69 8,53 1,50
% din venit -0,35 -0,22 -0,17 -0,16 -0,20 -0,24 -0,23 -0,21 -0,25 -0,40 -0,88 -1,30 -1,62 -1,76 -1,56 -1,61 -1,39 -1,29 -1,21 -0,99
Venitul net 164 200 222 233 233 241 242 245 236 213 166 137 118 96 57 35 -2 19 104 300
Modificare (%) 22,11 11,18 4,71 0,16 3,24 0,62 1,12 -3,79 -9,48 -22,13 -17,74 -13,83 -18,19 -40,47 -38,72 -105,74 -1.022,22 457,18 189,39
% din venit 18,40 20,70 22,44 22,65 22,84 23,33 22,94 22,72 22,17 20,10 16,17 13,57 10,97 8,62 5,08 3,01 -0,18 1,48 7,11 16,66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista