Muyuan Foods Co., Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Muyuan Foods Co., Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE100001RQ3
35,06 CNY ↓ -0,07 (-0,20%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Muyuan Foods Co., Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 76.782 73.394 78.890 77.015 81.620 103.382 124.826 130.747 132.428 127.021 110.861 112.934 115.858 124.667 137.947 147.736 157.544 152.962 144.145 137.977
Modificare (%) -4,41 7,49 -2,38 5,98 26,66 20,74 4,74 1,29 -4,08 -12,72 1,87 2,59 7,60 10,65 7,10 6,64 -2,91 -5,76 -4,28
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 42.121 50.996 65.680 77.261 86.245 96.915 102.987 104.242 105.653 108.177 107.617 110.804 108.967 108.552 109.332 111.324 118.185 119.535 118.533 117.959
Modificare (%) 21,07 28,79 17,63 11,63 12,37 6,27 1,22 1,35 2,39 -0,52 2,96 -1,66 -0,38 0,72 1,82 6,16 1,14 -0,84 -0,48
% din venit 54,86 69,48 83,26 100,32 105,67 93,74 82,50 79,73 79,78 85,16 97,07 98,11 94,05 87,07 79,26 75,35 75,02 78,15 82,23 85,49
Profit brut din exploatare 34.661 22.398 13.210 -246 -4.626 6.467 21.839 26.505 26.774 18.844 3.243 2.131 6.890 16.115 28.615 36.412 39.358 33.426 25.612 20.018
Modificare (%) -35,38 -41,02 -101,86 1.781,37 -239,81 237,70 21,36 1,02 -29,62 -82,79 -34,30 223,36 133,87 77,57 27,25 8,09 -15,07 -23,38 -21,84
% din venit 45,14 30,52 16,74 -0,32 -5,67 6,26 17,50 20,27 20,22 14,84 2,93 1,89 5,95 12,93 20,74 24,65 24,98 21,85 17,77 14,51
Vânzări și administrații 4.201 4.476 4.148 4.360 4.622 4.837 4.963 5.035 4.945 4.918 4.869 4.847 4.783 4.740 4.431 4.510 4.603 4.661 5.237 5.263
Modificare (%) 6,54 -7,32 5,10 6,01 4,66 2,61 1,44 -1,77 -0,55 -0,99 -0,47 -1,31 -0,89 -6,53 1,80 2,05 1,25 12,36 0,51
% din venit 5,47 6,10 5,26 5,66 5,66 4,68 3,98 3,85 3,73 3,87 4,39 4,29 4,13 3,80 3,21 3,05 2,92 3,05 3,63 3,81
Cercetare și dezvoltare 567 627 808 921 988 1.107 1.142 1.211 1.388 1.513 1.658 1.821 1.801 1.789 1.747 1.785 1.793 1.743 1.648 1.515
Modificare (%) 10,48 28,93 13,92 7,32 12,07 3,17 5,96 14,70 8,98 9,55 9,85 -1,11 -0,69 -2,31 2,16 0,43 -2,78 -5,43 -8,05
% din venit 0,74 0,85 1,02 1,20 1,21 1,07 0,92 0,93 1,05 1,19 1,50 1,61 1,55 1,43 1,27 1,21 1,14 1,14 1,14 1,10
Experiențele operaționale 45.925 54.867 69.224 80.931 90.040 101.024 107.272 108.595 110.062 112.563 111.716 114.898 112.797 112.029 115.070 117.874 125.090 126.650 125.399 124.679
Modificare (%) 19,47 26,17 16,91 11,25 12,20 6,19 1,23 1,35 2,27 -0,75 2,85 -1,83 -0,68 2,71 2,44 6,12 1,25 -0,99 -0,57
% din venit 59,81 74,76 87,75 105,08 110,32 97,72 85,94 83,06 83,11 88,62 100,77 101,74 97,36 89,86 83,42 79,79 79,40 82,80 87,00 90,36
Venit operațional 30.857 18.527 9.665 -3.916 -8.420 2.358 17.554 22.152 22.365 14.458 -856 -1.964 3.061 12.638 22.877 29.862 32.454 26.312 18.746 13.298
Modificare (%) -39,96 -47,83 -140,51 115,02 -128,00 644,43 26,20 0,96 -35,35 -105,92 129,50 -255,87 312,92 81,01 30,54 8,68 -18,92 -28,76 -29,06
% din venit 40,19 25,24 12,25 -5,08 -10,32 2,28 14,06 16,94 16,89 11,38 -0,77 -1,74 2,64 10,14 16,58 20,21 20,60 17,20 13,00 9,64
Cheltuiala cu dobanda -1.306 -1.802 -1.792 -2.072 -2.232 -2.413 -2.890 -2.501 -3.231 -3.124 -3.239 -3.356 -3.342 -3.246 -3.177 -3.055 -2.954 -2.772 -2.557 -2.317
Modificare (%) 37,90 -0,51 15,58 7,75 8,07 19,79 -13,47 29,20 -3,30 3,69 3,59 -0,40 -2,89 -2,10 -3,85 -3,33 -6,15 -7,76 -9,39
% din venit -1,70 -2,45 -2,27 -2,69 -2,74 -2,33 -2,32 -1,91 -2,44 -2,46 -2,92 -2,97 -2,88 -2,60 -2,30 -2,07 -1,87 -1,81 -1,77 -1,68
Venitul net 26.193 15.168 6.904 -5.240 -9.306 -288 13.266 17.248 17.171 9.912 -4.263 -5.444 -655 8.060 17.881 24.751 27.582 22.179 15.487 9.781
Modificare (%) -42,09 -54,48 -175,89 77,61 -96,90 -4.703,28 30,02 -0,45 -42,28 -143,01 27,70 -87,97 -1.330,98 121,85 38,42 11,44 -19,59 -30,17 -36,84
% din venit 34,11 20,67 8,75 -6,80 -11,40 -0,28 10,63 13,19 12,97 7,80 -3,85 -4,82 -0,57 6,47 12,96 16,75 17,51 14,50 10,74 7,09

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista