Declarația de venit (TTM)
Target Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 100.328 | 103.348 | 106.005 | 106.978 | 107.855 | 108.721 | 109.120 | 109.272 | 108.008 | 106.888 | 107.412 | 106.621 | 107.300 | 107.570 | 106.566 | 105.881 | 105.640 | 105.242 | 104.780 | 106.377 |
| Modificare (%) | 3,01 | 2,57 | 0,92 | 0,82 | 0,80 | 0,37 | 0,14 | -1,16 | -1,04 | 0,49 | -0,74 | 0,64 | 0,25 | -0,93 | -0,64 | -0,23 | -0,38 | -0,44 | 1,52 | |
| % din venit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costul vânzărilor | 69.980 | 72.677 | 74.963 | 76.708 | 79.570 | 81.044 | 82.306 | 82.154 | 79.810 | 78.279 | 77.828 | 76.913 | 76.941 | 77.195 | 76.502 | 76.159 | 76.236 | 75.970 | 75.511 | 76.444 |
| Modificare (%) | 3,85 | 3,15 | 2,33 | 3,73 | 1,85 | 1,56 | -0,18 | -2,85 | -1,92 | -0,58 | -1,18 | 0,04 | 0,33 | -0,90 | -0,45 | 0,10 | -0,35 | -0,60 | 1,24 | |
| % din venit | 69,75 | 70,32 | 70,72 | 71,70 | 73,77 | 74,54 | 75,43 | 75,18 | 73,89 | 73,23 | 72,46 | 72,14 | 71,71 | 71,76 | 71,79 | 71,93 | 72,17 | 72,19 | 72,07 | 71,86 |
| Profit brut din exploatare | 30.348 | 30.671 | 31.042 | 30.270 | 28.285 | 27.677 | 26.814 | 27.118 | 28.198 | 28.609 | 29.584 | 29.708 | 30.359 | 30.375 | 30.064 | 29.722 | 29.404 | 29.272 | 29.269 | 29.933 |
| Modificare (%) | 1,06 | 1,21 | -2,49 | -6,56 | -2,15 | -3,12 | 1,13 | 3,98 | 1,46 | 3,41 | 0,42 | 2,19 | 0,05 | -1,02 | -1,14 | -1,07 | -0,45 | -0,01 | 2,27 | |
| % din venit | 30,25 | 29,68 | 29,28 | 28,30 | 26,23 | 25,46 | 24,57 | 24,82 | 26,11 | 26,77 | 27,54 | 27,86 | 28,29 | 28,24 | 28,21 | 28,07 | 27,83 | 27,81 | 27,93 | 28,14 |
| Vânzări și administrații | 19.353 | 19.559 | 19.636 | 19.921 | 20.069 | 20.419 | 20.469 | 20.798 | 20.987 | 21.013 | 21.269 | 21.387 | 21.558 | 21.761 | 21.796 | 21.838 | 21.835 | 21.721 | 21.714 | 22.102 |
| Modificare (%) | 1,06 | 0,39 | 1,45 | 0,74 | 1,74 | 0,24 | 1,61 | 0,91 | 0,12 | 1,22 | 0,55 | 0,80 | 0,94 | 0,16 | 0,19 | -0,01 | -0,52 | -0,03 | 1,79 | |
| % din venit | 19,29 | 18,93 | 18,52 | 18,62 | 18,61 | 18,78 | 18,76 | 19,03 | 19,43 | 19,66 | 19,80 | 20,06 | 20,09 | 20,23 | 20,45 | 20,63 | 20,67 | 20,64 | 20,72 | 20,78 |
| Cercetare și dezvoltare | ||||||||||||||||||||
| Modificare (%) | ||||||||||||||||||||
| % din venit | ||||||||||||||||||||
| Experiențele operaționale | 91.606 | 94.545 | 96.943 | 98.976 | 101.994 | 103.838 | 105.160 | 105.319 | 103.186 | 101.700 | 101.512 | 100.750 | 100.981 | 101.461 | 100.827 | 100.563 | 100.643 | 100.273 | 99.842 | 101.193 |
| Modificare (%) | 3,21 | 2,54 | 2,10 | 3,05 | 1,81 | 1,27 | 0,15 | -2,03 | -1,44 | -0,18 | -0,75 | 0,23 | 0,48 | -0,62 | -0,26 | 0,08 | -0,37 | -0,43 | 1,35 | |
| % din venit | 91,31 | 91,48 | 91,45 | 92,52 | 94,57 | 95,51 | 96,37 | 96,38 | 95,54 | 95,15 | 94,51 | 94,49 | 94,11 | 94,32 | 94,61 | 94,98 | 95,27 | 95,28 | 95,29 | 95,13 |
| Venit operațional | 8.722 | 8.803 | 9.062 | 8.002 | 5.861 | 4.883 | 3.960 | 3.953 | 4.822 | 5.188 | 5.900 | 5.871 | 6.319 | 6.109 | 5.739 | 5.318 | 4.997 | 4.969 | 4.938 | 5.184 |
| Modificare (%) | 0,93 | 2,94 | -11,70 | -26,76 | -16,69 | -18,90 | -0,18 | 21,98 | 7,59 | 13,72 | -0,49 | 7,63 | -3,32 | -6,06 | -7,34 | -6,04 | -0,56 | -0,62 | 4,98 | |
| % din venit | 8,69 | 8,52 | 8,55 | 7,48 | 5,43 | 4,49 | 3,63 | 3,62 | 4,46 | 4,85 | 5,49 | 5,51 | 5,89 | 5,68 | 5,39 | 5,02 | 4,73 | 4,72 | 4,71 | 4,87 |
| Cheltuiala cu dobanda | -438 | -423 | -421 | -425 | -433 | -453 | -478 | -513 | -542 | -524 | -502 | -461 | -430 | -428 | -411 | -421 | -427 | -437 | -445 | -446 |
| Modificare (%) | -3,42 | -0,47 | 0,95 | 1,88 | 4,62 | 5,52 | 7,32 | 5,65 | -3,32 | -4,20 | -8,17 | -6,72 | -0,47 | -3,97 | 2,43 | 1,43 | 2,34 | 1,83 | 0,22 | |
| % din venit | -0,44 | -0,41 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,42 | -0,44 | -0,47 | -0,50 | -0,49 | -0,47 | -0,43 | -0,40 | -0,40 | -0,39 | -0,40 | -0,40 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Venitul net | 6.308 | 6.782 | 6.946 | 5.858 | 4.224 | 3.448 | 2.780 | 2.721 | 3.373 | 3.632 | 4.138 | 4.130 | 4.487 | 4.370 | 4.091 | 4.185 | 3.928 | 3.763 | 3.705 | 3.450 |
| Modificare (%) | 7,51 | 2,42 | -15,66 | -27,89 | -18,37 | -19,37 | -2,12 | 23,96 | 7,68 | 13,93 | -0,19 | 8,64 | -2,61 | -6,38 | 2,30 | -6,14 | -4,20 | -1,54 | -6,88 | |
| % din venit | 6,29 | 6,56 | 6,55 | 5,48 | 3,92 | 3,17 | 2,55 | 2,49 | 3,12 | 3,40 | 3,85 | 3,87 | 4,18 | 4,06 | 3,84 | 3,95 | 3,72 | 3,58 | 3,54 | 3,24 |
Source: Capital IQ