L'Oréal S.A. - Declarația de venit (TTM)

L'Oréal S.A.
CH ˙ SWX ˙ FR0000120321
Declarația de venit (TTM)

L'Oréal S.A. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 30.112 31.200 32.288 33.872 35.457 36.859 38.261 39.364 40.468 40.825 41.182 41.956 42.729 43.108 43.487 43.663 43.839 43.946 44.052
Modificare (%) 3,61 3,49 4,91 4,68 3,95 3,80 2,89 2,80 0,88 0,87 1,88 1,84 0,89 0,88 0,41 0,40 0,24 0,24
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 7.890 8.161 8.433 8.966 9.500 10.038 10.577 10.755 10.933 10.850 10.767 10.906 11.044 11.136 11.227 11.289 11.351 11.332 11.313
Modificare (%) 3,45 3,33 6,32 5,95 5,67 5,37 1,68 1,65 -0,76 -0,77 1,29 1,27 0,83 0,82 0,55 0,55 -0,17 -0,17
% din venit 26,20 26,16 26,12 26,47 26,79 27,23 27,65 27,32 27,02 26,58 26,14 25,99 25,85 25,83 25,82 25,85 25,89 25,79 25,68
Profit brut din exploatare 22.223 23.038 23.854 24.906 25.958 26.820 27.683 28.609 29.535 29.975 30.416 31.050 31.685 31.972 32.260 32.374 32.488 32.614 32.739
Modificare (%) 3,67 3,54 4,41 4,22 3,32 3,22 3,35 3,24 1,49 1,47 2,09 2,04 0,91 0,90 0,35 0,35 0,39 0,38
% din venit 73,80 73,84 73,88 73,53 73,21 72,77 72,35 72,68 72,98 73,42 73,86 74,01 74,15 74,17 74,18 74,15 74,11 74,21 74,32
Vânzări și administrații 15.398 16.037 16.675 17.323 17.971 18.533 19.094 19.722 20.350 20.668 20.986 21.428 21.870 22.049 22.228 22.270 22.312 22.393 22.475
Modificare (%) 4,15 3,98 3,89 3,74 3,13 3,03 3,29 3,18 1,56 1,54 2,11 2,06 0,82 0,81 0,19 0,19 0,37 0,36
% din venit 51,13 51,40 51,65 51,14 50,68 50,28 49,91 50,10 50,29 50,62 50,96 51,07 51,18 51,15 51,12 51,00 50,89 50,96 51,02
Cercetare și dezvoltare 998 1.013 1.029 1.054 1.079 1.109 1.139 1.180 1.222 1.255 1.289 1.311 1.333 1.344 1.355 1.357 1.359 1.370 1.381
Modificare (%) 1,53 1,50 2,45 2,40 2,75 2,68 3,65 3,52 2,75 2,67 1,73 1,70 0,80 0,79 0,16 0,16 0,79 0,78
% din venit 3,31 3,25 3,19 3,11 3,04 3,01 2,98 3,00 3,02 3,07 3,13 3,13 3,12 3,12 3,12 3,11 3,10 3,12 3,13
Experiențele operaționale 24.286 25.211 26.137 27.344 28.550 29.680 30.810 31.658 32.505 32.773 33.041 33.645 34.248 34.529 34.810 34.916 35.022 35.095 35.169
Modificare (%) 3,81 3,67 4,62 4,41 3,96 3,81 2,75 2,68 0,83 0,82 1,83 1,79 0,82 0,81 0,30 0,30 0,21 0,21
% din venit 80,65 80,81 80,95 80,73 80,52 80,52 80,53 80,42 80,32 80,28 80,23 80,19 80,15 80,10 80,05 79,97 79,89 79,86 79,84
Venit operațional 5.827 5.988 6.150 6.529 6.908 7.179 7.450 7.707 7.964 8.052 8.141 8.311 8.482 8.579 8.677 8.747 8.818 8.850 8.883
Modificare (%) 2,78 2,70 6,16 5,80 3,93 3,78 3,44 3,33 1,11 1,10 2,09 2,05 1,15 1,14 0,81 0,81 0,37 0,37
% din venit 19,35 19,19 19,05 19,27 19,48 19,48 19,47 19,58 19,68 19,72 19,77 19,81 19,85 19,90 19,95 20,03 20,11 20,14 20,16
Cheltuiala cu dobanda -68 -53 -38 -34 -30 -50 -70 -104 -137 -182 -227 -279 -332 -353 -373 -371 -369 -367 -366
Modificare (%) -22,22 -28,57 -11,18 -12,59 69,32 40,94 47,37 32,14 32,68 24,63 23,16 18,80 6,29 5,91 -0,63 -0,63 -0,39 -0,39
% din venit -0,23 -0,17 -0,12 -0,10 -0,08 -0,14 -0,18 -0,26 -0,34 -0,45 -0,55 -0,67 -0,78 -0,82 -0,86 -0,85 -0,84 -0,84 -0,83
Venitul net 4.104 4.350 4.597 5.027 5.457 5.582 5.707 5.775 5.843 6.013 6.184 6.332 6.481 6.445 6.409 6.265 6.121 6.124 6.127
Modificare (%) 6,01 5,67 9,36 8,56 2,28 2,23 1,19 1,18 2,92 2,84 2,40 2,34 -0,55 -0,56 -2,24 -2,30 0,05 0,05
% din venit 13,63 13,94 14,24 14,84 15,39 15,14 14,92 14,67 14,44 14,73 15,02 15,09 15,17 14,95 14,74 14,35 13,96 13,94 13,91

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:OR 370,45 EUR
GB:0NZM 369,52 EUR
DE:LOR 371,40 EUR
AT:OR 375,20 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista