Schroders plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Declarația de venit (TTM)

Schroders plc - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
Declarația de venit (TTM)

Schroders plc - Depositary Receipt (Common Stock) Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 2.856 2.952 3.048 3.055 3.062 3.015 2.969 2.989 3.008 2.998 2.988 2.985 2.982 3.046 3.109 3.047 3.076 3.291 3.415
Modificare (%) 3,35 3,24 0,23 0,23 -1,51 -1,53 0,66 0,65 -0,34 -0,34 -0,10 -0,10 2,13 2,08 -2,01 0,95 7,01 3,77
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 503 530 556 550 544 537 530 557 584 593 602 620 637 667 697 622 632 732 746
Modificare (%) 5,33 5,06 -1,13 -1,15 -1,24 -1,26 5,08 4,84 1,55 1,53 2,89 2,81 4,70 4,49 -10,71 1,61 15,71 2,00
% din venit 17,60 17,94 18,26 18,01 17,76 17,81 17,86 18,64 19,42 19,79 20,16 20,76 21,36 21,90 22,42 20,43 20,56 22,23 21,86
Profit brut din exploatare 2.354 2.422 2.491 2.505 2.518 2.478 2.439 2.432 2.424 2.405 2.386 2.365 2.345 2.379 2.412 2.424 2.443 2.559 2.669
Modificare (%) 2,92 2,84 0,53 0,53 -1,56 -1,59 -0,31 -0,31 -0,80 -0,80 -0,85 -0,86 1,43 1,41 0,51 0,78 4,75 4,27
% din venit 82,40 82,06 81,74 81,99 82,24 82,19 82,14 81,36 80,58 80,21 79,84 79,24 78,64 78,10 77,58 79,57 79,44 77,77 78,14
Vânzări și administrații 1.424 1.527 1.631 1.643 1.654 1.645 1.636 1.655 1.673 1.648 1.622 1.644 1.665 1.410 1.155 1.712 1.759 1.194 1.138
Modificare (%) 7,27 6,78 0,72 0,72 -0,55 -0,55 1,13 1,12 -1,53 -1,55 1,33 1,31 -15,32 -18,09 48,20 2,75 -32,12 -4,63
% din venit 49,84 51,73 53,51 53,77 54,03 54,56 55,10 55,36 55,62 54,96 54,29 55,06 55,84 46,30 37,15 56,18 57,18 36,27 33,34
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 2.100 2.148 2.196 2.189 2.181 2.208 2.236 2.288 2.340 2.329 2.318 2.360 2.403 2.467 2.531 2.425 2.482 2.612 2.580
Modificare (%) 2,28 2,23 -0,33 -0,33 1,25 1,23 2,34 2,28 -0,49 -0,49 1,84 1,80 2,67 2,60 -4,21 2,36 5,27 -1,26
% din venit 73,52 72,76 72,05 71,65 71,25 73,24 75,29 76,55 77,79 77,68 77,57 79,06 80,57 81,00 81,41 79,58 80,69 79,38 75,53
Venit operațional 756 804 852 866 880 807 734 701 668 669 670 625 580 579 578 622 594 679 836
Modificare (%) 6,31 5,93 1,67 1,65 -8,33 -9,09 -4,46 -4,67 0,16 0,16 -6,77 -7,27 -0,12 -0,12 7,61 -4,52 14,27 23,11
% din venit 26,48 27,24 27,95 28,35 28,75 26,76 24,71 23,45 22,21 22,32 22,43 20,94 19,43 19,00 18,59 20,42 19,31 20,62 24,47
Cheltuiala cu dobanda -13 -13 -13 -12 -12 -11 -11 -11 -11 -10 -9 -13 -16 -17 -18 -13 -16 -24 -23
Modificare (%) -1,15 -1,16 -4,30 -4,49 -4,70 -4,93 -0,00 -0,00 -6,13 -6,53 36,02 26,48 5,31 5,04 -27,68 24,22 48,74 -1,06
% din venit -0,46 -0,44 -0,42 -0,40 -0,38 -0,37 -0,36 -0,35 -0,35 -0,33 -0,31 -0,42 -0,54 -0,55 -0,57 -0,42 -0,52 -0,72 -0,69
Venitul net 568 596 624 601 578 532 486 464 443 415 388 383 377 397 417 387 358 449 540
Modificare (%) 4,92 4,69 -3,70 -3,85 -7,91 -8,59 -4,47 -4,68 -6,16 -6,56 -1,42 -1,44 5,28 5,01 -7,13 -7,68 25,50 20,32
% din venit 19,88 20,18 20,47 19,67 18,87 17,64 16,37 15,54 14,72 13,86 12,99 12,82 12,65 13,04 13,41 12,71 11,62 13,63 15,81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista