Lojas Renner S.A. - Declarația de venit (TTM)

Lojas Renner S.A.
BR ˙ BOVESPA ˙ BRLRENACNOR1
14,89 BRL ↑0,25 (1,71%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Lojas Renner S.A. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 8.937 9.775 10.572 11.603 12.739 13.129 13.271 13.433 13.311 13.391 13.648 13.781 13.797 14.091 14.436 14.786 15.433 15.606 15.829 15.938
Modificare (%) 9,38 8,15 9,76 9,79 3,06 1,09 1,22 -0,91 0,60 1,92 0,97 0,12 2,13 2,45 2,42 4,38 1,12 1,43 0,68
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 3.900 4.142 4.399 4.760 5.161 5.291 5.286 5.341 5.326 5.334 5.427 5.493 5.450 5.548 5.694 5.792 5.993 6.022 6.062 6.064
Modificare (%) 6,20 6,21 8,21 8,43 2,52 -0,10 1,03 -0,28 0,15 1,76 1,21 -0,79 1,81 2,64 1,71 3,47 0,49 0,65 0,03
% din venit 43,64 42,37 41,61 41,02 40,51 40,30 39,83 39,76 40,01 39,83 39,77 39,86 39,50 39,37 39,44 39,17 38,83 38,59 38,29 38,05
Profit brut din exploatare 5.037 5.633 6.172 6.843 7.578 7.837 7.985 8.093 7.986 8.057 8.221 8.288 8.347 8.542 8.742 8.994 9.440 9.583 9.768 9.874
Modificare (%) 11,84 9,58 10,87 10,74 3,42 1,88 1,35 -1,32 0,90 2,03 0,82 0,72 2,34 2,34 2,88 4,96 1,52 1,92 1,09
% din venit 56,36 57,63 58,39 58,98 59,49 59,70 60,17 60,24 59,99 60,17 60,23 60,14 60,50 60,63 60,56 60,83 61,17 61,41 61,71 61,95
Vânzări și administrații 4.332 4.569 4.741 4.955 5.217 5.386 6.113 6.215 6.247 6.288 6.751 7.079 7.408 7.729 6.718 6.714 6.911 7.035 7.116 7.252
Modificare (%) 5,48 3,75 4,51 5,28 3,24 13,50 1,67 0,51 0,65 7,37 4,85 4,66 4,33 -13,08 -0,06 2,92 1,80 1,15 1,91
% din venit 48,47 46,75 44,85 42,70 40,95 41,02 46,06 46,27 46,93 46,95 49,47 51,37 53,70 54,85 46,54 45,41 44,78 45,08 44,95 45,50
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 9.219 9.733 9.749 10.463 11.416 11.811 11.826 12.143 12.237 12.427 12.618 12.664 12.545 12.656 13.034 13.183 13.634 13.799 13.925 14.020
Modificare (%) 5,58 0,16 7,33 9,11 3,46 0,13 2,68 0,78 1,55 1,54 0,37 -0,94 0,88 2,99 1,14 3,42 1,21 0,91 0,68
% din venit 103,16 99,57 92,22 90,17 89,61 89,96 89,11 90,39 91,93 92,80 92,45 91,90 90,92 89,82 90,28 89,16 88,34 88,42 87,97 87,97
Venit operațional -282 42 823 1.140 1.324 1.318 1.445 1.291 1.074 964 1.030 1.117 1.252 1.435 1.403 1.603 1.799 1.807 1.904 1.917
Modificare (%) -114,86 1.863,21 38,55 16,08 -0,44 9,67 -10,69 -16,79 -10,25 6,84 8,42 12,16 14,57 -2,25 14,29 12,22 0,42 5,41 0,69
% din venit -3,16 0,43 7,78 9,83 10,39 10,04 10,89 9,61 8,07 7,20 7,55 8,10 9,08 10,18 9,72 10,84 11,66 11,58 12,03 12,03
Cheltuiala cu dobanda -778 -739 -372 -430 -491 -543 -543 -506 -462 -418 -396 -391 -368 -341 -318 -303 -288 -272 -254 -245
Modificare (%) -5,06 -49,70 15,69 14,23 10,55 0,01 -6,80 -8,69 -9,48 -5,30 -1,43 -5,82 -7,23 -6,95 -4,60 -4,96 -5,48 -6,66 -3,63
% din venit -8,71 -7,56 -3,52 -3,71 -3,86 -4,14 -4,09 -3,77 -3,47 -3,12 -2,90 -2,83 -2,67 -2,42 -2,20 -2,05 -1,87 -1,74 -1,60 -1,54
Venitul net 316 571 633 972 1.140 1.226 1.292 1.147 1.016 931 976 1.069 1.154 1.236 1.197 1.278 1.368 1.392 1.458 1.494
Modificare (%) 80,53 10,82 53,60 17,21 7,54 5,39 -11,21 -11,40 -8,36 4,84 9,47 7,98 7,14 -3,21 6,83 7,00 1,76 4,70 2,48
% din venit 3,54 5,84 5,99 8,38 8,95 9,34 9,73 8,54 7,63 6,95 7,15 7,76 8,36 8,77 8,29 8,65 8,86 8,92 9,21 9,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista