Itaúsa S.A. - Equity Right - Declarația de venit (TTM)

Itaúsa S.A. - Equity Right
BR ˙ BOVESPA
Declarația de venit (TTM)

Itaúsa S.A. - Equity Right Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 7.414 7.813 8.170 8.533 8.773 8.757 8.486 8.067 7.807 7.415 7.383 7.607 7.648 8.119 8.235 8.202 8.328 8.216 8.249 8.365
Modificare (%) 5,38 4,57 4,44 2,81 -0,18 -3,09 -4,94 -3,22 -5,02 -0,43 3,03 0,54 6,16 1,43 -0,40 1,54 -1,34 0,40 1,41
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4.892 5.116 5.296 5.522 5.706 5.702 5.611 5.513 5.600 4.927 5.006 5.144 5.189 5.672 5.783 5.856 5.994 6.400 6.239 6.240
Modificare (%) 4,58 3,52 4,27 3,33 -0,07 -1,60 -1,75 1,58 -12,02 1,60 2,76 0,87 9,31 1,96 1,26 2,36 6,77 -2,52 0,02
% din venit 65,98 65,48 64,82 64,71 65,04 65,11 66,12 68,34 71,73 66,45 67,80 67,62 67,85 69,86 70,22 71,40 71,97 77,90 75,63 74,60
Profit brut din exploatare 2.522 2.697 2.874 3.011 3.067 3.055 2.875 2.554 2.207 2.488 2.377 2.463 2.459 2.447 2.452 2.346 2.334 1.816 2.010 2.125
Modificare (%) 6,94 6,56 4,77 1,86 -0,39 -5,89 -11,17 -13,59 12,73 -4,46 3,62 -0,16 -0,49 0,20 -4,32 -0,51 -22,19 10,68 5,72
% din venit 34,02 34,52 35,18 35,29 34,96 34,89 33,88 31,66 28,27 33,55 32,20 32,38 32,15 30,14 29,78 28,60 28,03 22,10 24,37 25,40
Vânzări și administrații 1.306 1.354 1.513 1.604 1.719 1.759 1.668 1.622 1.593 1.580 1.624 1.682 1.683 1.751 1.767 1.779 1.797 1.747 1.745 1.738
Modificare (%) 3,68 11,74 6,01 7,17 2,33 -5,17 -2,76 -1,79 -0,82 2,78 3,57 0,06 4,04 0,91 0,68 1,01 -2,78 -0,11 -0,40
% din venit 17,62 17,33 18,52 18,80 19,59 20,09 19,66 20,11 20,40 21,31 22,00 22,11 22,01 21,57 21,46 21,69 21,58 21,26 21,15 20,78
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 5.762 5.992 6.254 6.620 7.325 7.404 7.224 7.016 7.133 6.504 6.239 6.462 6.535 7.025 7.474 7.550 7.680 7.978 7.885 7.882
Modificare (%) 3,99 4,37 5,85 10,65 1,08 -2,43 -2,88 1,67 -8,82 -4,07 3,57 1,13 7,50 6,39 1,02 1,72 3,88 -1,17 -0,04
% din venit 77,72 76,69 76,55 77,58 83,49 84,55 85,13 86,97 91,37 87,71 84,50 84,95 85,45 86,53 90,76 92,05 92,22 97,10 95,59 94,23
Venit operațional 1.652 1.821 1.916 1.913 1.448 1.353 1.262 1.051 674 911 1.144 1.145 1.113 1.094 761 652 648 238 364 483
Modificare (%) 10,23 5,22 -0,16 -24,31 -6,56 -6,73 -16,72 -35,87 35,16 25,58 0,09 -2,79 -1,71 -30,44 -14,32 -0,61 -63,27 52,94 32,69
% din venit 22,28 23,31 23,45 22,42 16,51 15,45 14,87 13,03 8,63 12,29 15,50 15,05 14,55 13,47 9,24 7,95 7,78 2,90 4,41 5,77
Cheltuiala cu dobanda -212 -310 -453 -651 -900 -1.158 -1.433 -1.600 -1.684 -1.681 -1.569 -1.481 -1.395 -1.324 -1.373 -1.403 -1.681 -1.736 -1.492 -1.501
Modificare (%) 46,23 46,13 43,71 38,25 28,67 23,75 11,65 5,25 -0,18 -6,66 -5,61 -5,81 -5,09 3,70 2,18 19,81 3,27 -14,06 0,60
% din venit -2,86 -3,97 -5,54 -7,63 -10,26 -13,22 -16,89 -19,83 -21,57 -22,67 -21,25 -19,47 -18,24 -16,31 -16,67 -17,11 -20,18 -21,13 -18,09 -17,94
Venitul net 11.167 11.744 12.200 13.712 13.274 14.468 13.674 12.753 13.270 13.806 13.466 14.143 14.312 14.040 14.778 15.217 15.521 15.909 16.487 16.983
Modificare (%) 5,17 3,88 12,39 -3,19 9,00 -5,49 -6,74 4,05 4,04 -2,46 5,03 1,19 -1,90 5,26 2,97 2,00 2,50 3,63 3,01
% din venit 150,62 150,31 149,33 160,69 151,31 165,22 161,14 158,09 169,98 186,19 182,39 185,92 187,13 172,93 179,45 185,53 186,37 193,63 199,87 203,02

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista