Inepar S.A. Indústria e Construções - Equity Right - Declarația de venit (TTM)

Inepar S.A. Indústria e Construções - Equity Right
BR ˙ BOVESPA
Declarația de venit (TTM)

Inepar S.A. Indústria e Construções - Equity Right Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 9 8 24 25 25 24 11 9 9 9 6 7 7 4 4 3 4 5 7 9
Modificare (%) -1,63 190,16 4,17 -3,33 -1,87 -55,50 -13,08 -3,71 4,39 -30,80 9,19 -7,63 -34,42 2,66 -26,51 24,76 33,08 21,08 33,05
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 9 9 16 17 17 16 18 16 17 17 10 11 9 7 7 5 5 7 10 10
Modificare (%) 8,02 69,21 6,64 1,67 -6,18 13,56 -10,25 1,08 2,49 -43,02 14,01 -14,02 -21,82 -12,09 -28,14 15,21 26,36 42,39 3,39
% din venit 101,19 111,11 64,80 66,34 69,77 66,71 170,22 175,75 184,50 181,15 149,16 155,74 144,96 172,83 148,00 144,73 133,65 126,90 149,24 115,97
Profit brut din exploatare -0 -1 9 9 7 8 -8 -7 -8 -8 -3 -4 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -3 -1
Modificare (%) 815,69 -1.019,06 -0,38 -13,19 8,07 -193,85 -6,23 7,41 0,25 -58,08 23,82 -25,49 6,22 -32,34 -31,52 -6,15 6,41 121,59 -56,84
% din venit -1,19 -11,11 35,20 33,66 30,23 33,29 -70,22 -75,75 -84,50 -81,15 -49,16 -55,74 -44,96 -72,83 -48,00 -44,73 -33,65 -26,90 -49,24 -15,97
Vânzări și administrații 132 114 101 85 67 68 44 48 41 49 38 37 37 27 38 50 61 69 49 44
Modificare (%) -13,42 -11,49 -15,79 -20,97 1,06 -35,95 10,01 -14,05 19,34 -23,07 -1,87 -0,21 -26,03 38,43 32,82 21,11 12,64 -29,34 -10,34
% din venit 1.546,60 1.361,17 415,20 335,65 274,41 282,61 406,76 514,77 459,48 525,28 583,91 524,75 566,89 639,48 862,34 1.558,58 1.512,93 1.280,62 747,38 503,65
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 292 237 -1.315 -1.303 -1.191 -1.174 79 41 47 63 76 88 89 82 53 97 305 234 495 488
Modificare (%) -18,72 -655,02 -0,93 -8,59 -1,43 -106,76 -48,55 16,18 33,17 19,89 15,94 1,69 -8,07 -34,88 80,94 215,43 -23,47 111,94 -1,56
% din venit 3.413,60 2.820,30 -5.394,70 -5.130,60 -4.851,78 -4.873,77 740,59 438,38 528,96 674,78 1.169,04 1.241,29 1.366,55 1.915,76 1.215,27 2.992,12 7.564,92 4.350,61 7.615,70 5.635,01
Venit operațional -283 -229 1.340 1.329 1.216 1.198 -69 -32 -38 -54 -69 -81 -83 -78 -49 -94 -301 -228 -489 -479
Modificare (%) -19,24 -686,09 -0,84 -8,49 -1,44 -105,73 -54,08 22,06 39,88 28,71 16,57 2,51 -5,99 -36,95 90,57 222,02 -24,22 114,08 -2,02
% din venit -3.313,60 -2.720,30 5.494,70 5.230,60 4.951,78 4.973,77 -640,59 -338,38 -428,96 -574,78 -1.069,04 -1.141,29 -1.266,55 -1.815,76 -1.115,27 -2.892,12 -7.464,92 -4.250,61 -7.515,70 -5.535,01
Cheltuiala cu dobanda -254 -279 -165 -196 -200 -217 -295 -295 -304 -296 -187 -166 -130 -117 -48 -125 -171 -225 -50 -88
Modificare (%) 9,64 -40,80 18,91 1,82 8,46 35,95 0,10 3,05 -2,67 -36,72 -11,60 -21,17 -10,37 -58,72 159,08 36,87 31,35 -77,68 75,01
% din venit -2.977,69 -3.318,59 -677,11 -772,95 -814,15 -899,90 -2.749,21 -3.165,88 -3.388,23 -3.159,15 -2.888,86 -2.338,68 -1.995,72 -2.727,89 -1.096,82 -3.866,68 -4.241,92 -4.186,76 -771,97 -1.015,43
Venitul net -435 -409 1.287 1.247 1.156 1.090 -354 -371 -380 -367 475 489 471 510 -233 -226 -427 -443 -499 -515
Modificare (%) -5,88 -414,66 -3,11 -7,34 -5,63 -132,45 4,80 2,34 -3,20 -229,25 3,06 -3,83 8,27 -145,67 -2,81 88,78 3,75 12,61 3,21
% din venit -5.086,88 -4.866,92 5.277,91 4.909,21 4.706,00 4.525,75 -3.300,43 -3.979,08 -4.229,07 -3.921,55 7.324,20 6.912,64 7.196,82 11.882,98 -5.286,12 -6.990,85 -10.578,39 -8.246,99 -7.670,55 -5.950,49

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista