Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Declarația de venit (TTM)

Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
Declarația de venit (TTM)

Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 37.039 39.296 41.554 39.720 37.886 36.502 35.118 33.900 32.681 31.666 30.652 27.607 24.562 21.154 17.745 26.975 26.660 17.830 18.546
Modificare (%) 6,09 5,74 -4,41 -4,62 -3,65 -3,79 -3,47 -3,59 -3,10 -3,20 -9,93 -11,03 -13,88 -16,11 52,01 -1,17 -33,12 4,01
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 12.602 12.930 13.257 13.249 13.241 18.644 24.048 21.828 19.607 16.422 13.236 11.473 9.710 8.078 6.447 11.190 11.222 6.680 6.848
Modificare (%) 2,60 2,53 -0,06 -0,06 40,81 28,98 -9,23 -10,17 -16,25 -19,40 -13,32 -15,37 -16,80 -20,20 73,57 0,29 -40,48 2,52
% din venit 34,02 32,90 31,90 33,36 34,95 51,08 68,48 64,39 60,00 51,86 43,18 41,56 39,53 38,19 36,33 41,48 42,09 37,46 36,92
Profit brut din exploatare 24.437 26.367 28.297 26.471 24.645 17.858 11.070 12.072 13.074 15.245 17.416 16.134 14.852 13.075 11.298 15.785 15.438 11.151 11.698
Modificare (%) 7,90 7,32 -6,45 -6,90 -27,54 -38,01 9,05 8,30 16,61 14,24 -7,36 -7,95 -11,96 -13,59 39,71 -2,20 -27,77 4,91
% din venit 65,98 67,10 68,10 66,64 65,05 48,92 31,52 35,61 40,00 48,14 56,82 58,44 60,47 61,81 63,67 58,52 57,91 62,54 63,08
Vânzări și administrații 5.723 6.186 6.650 6.652 6.655 3.418 180 1.822 3.464 5.152 6.840 6.384 5.929 5.329 4.729 6.638 6.548 4.532 4.515
Modificare (%) 8,10 7,49 0,04 0,04 -48,65 -94,73 912,22 90,12 48,73 32,76 -6,66 -7,13 -10,12 -11,26 40,38 -1,36 -30,80 -0,36
% din venit 15,45 15,74 16,00 16,75 17,57 9,36 0,51 5,37 10,60 16,27 22,32 23,13 24,14 25,19 26,65 24,61 24,56 25,41 24,34
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 21.904 23.072 24.240 24.234 24.229 24.228 24.228 24.642 25.057 24.724 24.391 21.775 19.159 16.714 14.270 22.422 22.477 14.477 14.573
Modificare (%) 5,33 5,06 -0,02 -0,02 -0,00 -0,00 1,71 1,68 -1,33 -1,35 -10,73 -12,01 -12,76 -14,63 57,12 0,25 -35,59 0,66
% din venit 59,14 58,71 58,33 61,01 63,95 66,38 68,99 72,69 76,67 78,08 79,57 78,87 78,00 79,02 80,42 83,12 84,31 81,19 78,58
Venit operațional 15.135 16.224 17.314 15.486 13.657 12.274 10.890 9.257 7.624 6.942 6.261 5.832 5.403 4.439 3.475 4.554 4.183 3.354 3.973
Modificare (%) 7,20 6,72 -10,56 -11,81 -10,13 -11,27 -15,00 -17,64 -8,94 -9,82 -6,85 -7,36 -17,84 -21,72 31,04 -8,14 -19,83 18,47
% din venit 40,86 41,29 41,67 38,99 36,05 33,62 31,01 27,31 23,33 21,92 20,43 21,13 22,00 20,98 19,58 16,88 15,69 18,81 21,42
Cheltuiala cu dobanda -458 -426 -394 -382 -371 -420 -470 -560 -650 -799 -948 -971 -994 -870 -746 -1.120 -1.111 -774 -822
Modificare (%) -6,99 -7,51 -2,92 -3,01 13,34 11,77 19,15 16,07 22,92 18,65 2,43 2,37 -12,47 -14,25 50,20 -0,85 -30,29 6,13
% din venit -1,24 -1,08 -0,95 -0,96 -0,98 -1,15 -1,34 -1,65 -1,99 -2,52 -3,09 -3,52 -4,05 -4,11 -4,20 -4,15 -4,17 -4,34 -4,43
Venitul net 6.806 7.684 8.562 7.808 7.054 5.784 4.514 3.305 2.096 1.190 283 -684 -1.651 -2.360 -3.068 -3.672 -4.275 -4.008 -3.741
Modificare (%) 12,90 11,43 -8,81 -9,66 -18,00 -21,96 -26,78 -36,58 -43,25 -76,21 -341,70 141,37 42,91 30,03 19,67 16,44 -6,25 -6,66
% din venit 18,38 19,55 20,60 19,66 18,62 15,85 12,85 9,75 6,41 3,76 0,92 -2,48 -6,72 -11,15 -17,29 -13,61 -16,04 -22,48 -20,17

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista