Enero Group Limited - Declarația de venit (TTM)

Enero Group Limited
AU ˙ ASX ˙ AU000000EGG9
0,32 AUD ↓ -0,01 (-1,52%)
2026-06-03
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Enero Group Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 402 427 451 487 522 585 648 694 740 764 788 796 192 33 -127 187 184 181
Modificare (%) 6,08 5,73 7,83 7,26 12,01 10,72 7,16 6,68 3,26 3,16 1,02 -75,88 -82,96 -486,83 -248,04 -1,64 -1,67
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 242 261 280 304 329 373 418 458 499 537 576 595 49 -95 -238 49 46 43
Modificare (%) 7,87 7,30 8,71 8,01 13,56 11,94 9,66 8,81 7,75 7,19 3,38 -91,84 -295,30 151,20 -120,45 -5,61 -5,94
% din venit 60,09 61,11 62,01 62,52 62,95 63,82 64,53 66,03 67,35 70,28 73,03 74,74 25,29 -289,88 188,24 26,00 24,95 23,87
Profit brut din exploatare 161 166 171 182 193 212 230 236 242 227 213 201 144 128 112 139 138 138
Modificare (%) 3,38 3,27 6,40 6,01 9,38 8,57 2,60 2,53 -6,00 -6,39 -5,39 -28,66 -11,07 -12,45 24,14 -0,25 -0,25
% din venit 39,91 38,89 37,99 37,48 37,05 36,18 35,47 33,97 32,65 29,72 26,97 25,26 74,71 389,88 -88,24 74,00 75,05 76,13
Vânzări și administrații 110 113 115 120 125 137 149 154 160 156 152 151 128 121 113 122 121 120
Modificare (%) 2,59 2,53 4,33 4,15 9,25 8,46 3,67 3,54 -2,37 -2,42 -0,61 -15,15 -5,90 -6,27 8,04 -0,71 -0,72
% din venit 27,27 26,38 25,58 24,75 24,03 23,44 22,96 22,21 21,56 20,38 19,28 18,97 66,73 368,46 -89,27 65,15 65,77 66,40
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 359 381 402 432 461 517 573 621 668 704 740 757 186 35 -116 181 177 173
Modificare (%) 6,09 5,74 7,29 6,80 12,17 10,85 8,28 7,64 5,34 5,07 2,39 -75,38 -81,09 -428,90 -256,16 -2,11 -2,16
% din venit 89,12 89,13 89,14 88,69 88,31 88,43 88,53 89,46 90,27 92,09 93,79 95,07 97,03 107,66 91,54 96,56 96,10 95,62
Venit operațional 44 46 49 55 61 68 74 73 72 60 49 39 6 -3 -11 6 7 8
Modificare (%) 6,00 5,66 12,24 10,90 10,83 9,77 -1,50 -1,53 -16,02 -19,08 -19,72 -85,50 -144,03 327,11 -160,15 11,66 10,44
% din venit 10,88 10,87 10,86 11,31 11,69 11,57 11,47 10,54 9,73 7,91 6,21 4,93 2,97 -7,66 8,46 3,44 3,90 4,38
Cheltuiala cu dobanda -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1
Modificare (%) -7,94 -8,63 -8,09 -8,80 92,53 48,06 28,53 22,19 -11,72 -13,28 -12,30 -14,03 -10,26 -11,44 -27,00 -8,86 -9,72
% din venit -0,35 -0,30 -0,26 -0,22 -0,19 -0,33 -0,44 -0,52 -0,60 -0,51 -0,43 -0,37 -1,33 -7,01 1,61 -0,79 -0,73 -0,67
Venitul net -0 -0 0 13 25 25 25 41 56 43 30 -7 -44 -38 -33 -19 -19 -18
Modificare (%) -53,61 -115,55 43.720,69 99,77 -0,12 -0,12 61,49 38,07 -23,01 -29,89 -122,48 544,78 -13,05 -15,01 -40,93 -2,88 -2,97
% din venit -0,10 -0,04 0,01 2,61 4,86 4,34 3,91 5,89 7,63 5,69 3,87 -0,86 -23,00 -117,36 25,79 -10,29 -10,16 -10,03

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista