Advanced Innergy Holdings Limited - Declarația de venit (TTM)

Advanced Innergy Holdings Limited
AU ˙ ASX
0,80 AUD ↓ -0,02 (-2,44%)
2026-06-03
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Advanced Innergy Holdings Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2022
09-30
2023
09-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 47 63 111 137 144 151 151 151
Modificare (%) 33,42 76,75 22,94 5,10 4,86 -0,08 -0,08
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 29 43 76 94 98 103 100 96
Modificare (%) 45,15 78,76 22,97 5,20 4,94 -3,59 -3,73
% din venit 62,12 67,58 68,35 68,37 68,43 68,48 66,07 63,66
Profit brut din exploatare 18 20 35 43 45 48 51 55
Modificare (%) 14,18 72,57 22,87 4,91 4,68 7,56 7,03
% din venit 37,88 32,42 31,65 31,63 31,57 31,52 33,93 36,34
Vânzări și administrații 11 11 21 24 24 25 26 28
Modificare (%) -1,01 94,36 14,76 0,92 0,92 6,64 6,22
% din venit 23,16 17,18 18,89 17,64 16,94 16,30 17,40 18,49
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 42 57 103 124 129 134 132 130
Modificare (%) 33,67 82,73 19,79 4,06 3,90 -1,33 -1,35
% din venit 89,70 89,87 92,91 90,54 89,63 88,82 87,71 86,59
Venit operațional 5 6 8 13 15 17 19 20
Modificare (%) 31,21 23,66 64,14 15,11 13,13 9,85 8,97
% din venit 10,30 10,13 7,09 9,46 10,37 11,18 12,29 13,41
Cheltuiala cu dobanda -4 -3 -5 -3 -3 -3 -4 -5
Modificare (%) -2,35 38,00 -37,62 3,73 3,60 35,91 26,42
% din venit -7,46 -5,46 -4,26 -2,16 -2,14 -2,11 -2,87 -3,63
Venitul net 0 1 10 4 5 7 9 11
Modificare (%) 37,99 1.397,62 -59,91 34,63 25,72 27,78 21,74
% din venit 1,03 1,06 9,01 2,94 3,76 4,51 5,77 7,03

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista