Georg Fischer AG - Declarația de venit (TTM)

Georg Fischer AG
AT ˙ WBAG ˙ CH1169151003
46,86 EUR ↓ -0,32 (-0,68%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Georg Fischer AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Venituri 3.508 3.626 3.744 3.812 3.879 3.950 4.020 4.016 4.011 4.030 3.139 3.585 3.050 3.816 3.740 2.998
Modificare (%) 3,36 3,25 1,80 1,77 1,82 1,79 -0,11 -0,11 0,47 -22,11 14,21 -14,92 25,11 -1,99 -19,84
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.152 2.219 2.286 2.320 2.355 2.371 2.387 2.372 2.357 2.366 1.840 2.111 1.704 2.234 2.195 1.730
Modificare (%) 3,11 3,02 1,51 1,49 0,68 0,67 -0,63 -0,63 0,40 -22,25 14,73 -19,28 31,13 -1,77 -21,18
% din venit 61,35 61,20 61,06 60,88 60,71 60,03 59,38 59,07 58,76 58,72 58,62 58,88 55,87 58,56 58,69 57,71
Profit brut din exploatare 1.356 1.407 1.458 1.491 1.524 1.578 1.633 1.644 1.654 1.664 1.299 1.474 1.346 1.582 1.545 1.268
Modificare (%) 3,76 3,62 2,26 2,21 3,58 3,45 0,64 0,64 0,57 -21,91 13,47 -8,68 17,50 -2,31 -17,93
% din venit 38,65 38,80 38,94 39,12 39,29 39,97 40,62 40,93 41,24 41,28 41,38 41,12 44,13 41,44 41,31 42,29
Vânzări și administrații 1.004 1.035 1.066 1.080 1.095 1.118 1.141 1.156 1.171 1.191 924 1.060 956 1.159 1.154 953
Modificare (%) 3,09 3,00 1,36 1,34 2,10 2,06 1,31 1,30 1,71 -22,42 14,72 -9,81 21,23 -0,43 -17,42
% din venit 28,62 28,54 28,47 28,35 28,23 28,31 28,38 28,79 29,19 29,55 29,44 29,57 31,34 30,37 30,86 31,79
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 3.270 3.367 3.464 3.512 3.561 3.592 3.623 3.616 3.609 3.646 2.832 3.269 2.753 3.431 3.315 2.610
Modificare (%) 2,97 2,88 1,40 1,38 0,87 0,86 -0,19 -0,19 1,04 -22,34 15,43 -15,78 24,63 -3,38 -21,27
% din venit 93,22 92,86 92,52 92,16 91,80 90,95 90,12 90,05 89,98 90,48 90,22 91,19 90,26 89,91 88,64 87,06
Venit operațional 238 259 280 299 318 358 397 400 402 384 307 316 297 385 425 388
Modificare (%) 8,82 8,11 6,79 6,35 12,42 11,05 0,63 0,63 -4,60 -19,95 2,93 -6,01 29,63 10,39 -8,71
% din venit 6,78 7,14 7,48 7,84 8,20 9,05 9,88 9,95 10,02 9,52 9,78 8,81 9,74 10,09 11,36 12,94
Cheltuiala cu dobanda -24 -23 -22 -24 -26 -27 -28 -26 -25 -28 -46 -77 -86 -91 -87 -118
Modificare (%) -4,17 -4,35 9,09 8,33 3,85 3,70 -5,36 -5,66 14,00 61,40 67,39 11,69 5,81 -4,40 35,63
% din venit -0,68 -0,63 -0,59 -0,63 -0,67 -0,68 -0,70 -0,66 -0,62 -0,71 -1,47 -2,15 -2,82 -2,38 -2,33 -3,94
Venitul net 190 202 214 222 231 254 276 275 274 254 235 209 214 246 277 103
Modificare (%) 6,32 5,94 3,97 3,82 9,74 8,88 -0,36 -0,36 -7,12 -7,66 -11,06 2,39 14,72 12,83 -62,82
% din venit 5,42 5,57 5,72 5,84 5,96 6,42 6,87 6,85 6,83 6,32 7,49 5,83 7,02 6,43 7,41 3,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QP4 43,12 CHF
IT:1GF 47,70 EUR
CH:GF 43,36 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista