Alstom SA - Declarația de venit (TTM)

Alstom SA
AT ˙ WBAG ˙ FR0010220475
17,06 EUR ↑0,02 (0,09%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Alstom SA Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 10.748 12.710 14.090 15.471 15.774 16.076 16.292 16.507 16.704 16.902 17.619 17.785 17.951 18.489 18.631 18.773 18.972 19.171
Modificare (%) 18,26 10,86 9,80 1,96 1,92 1,34 1,32 1,20 1,18 4,24 0,94 0,93 3,00 0,77 0,76 1,06 1,05
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 9.271 11.142 12.444 13.746 13.983 14.220 14.380 14.541 14.673 14.805 15.406 15.541 15.676 16.185 16.297 16.409 16.614 16.819
Modificare (%) 20,18 11,69 10,46 1,72 1,69 1,13 1,12 0,91 0,90 4,06 0,88 0,87 3,25 0,69 0,69 1,25 1,23
% din venit 86,26 87,66 88,31 88,85 88,65 88,45 88,27 88,09 87,84 87,59 87,44 87,38 87,33 87,54 87,47 87,41 87,57 87,73
Profit brut din exploatare 1.476 1.568 1.646 1.725 1.790 1.856 1.911 1.966 2.032 2.097 2.213 2.244 2.275 2.304 2.334 2.364 2.358 2.352
Modificare (%) 6,20 5,01 4,77 3,80 3,66 2,96 2,88 3,33 3,22 5,53 1,40 1,38 1,27 1,30 1,29 -0,25 -0,25
% din venit 13,74 12,34 11,69 11,15 11,35 11,55 11,73 11,91 12,16 12,41 12,56 12,62 12,67 12,46 12,53 12,59 12,43 12,27
Vânzări și administrații 754 859 938 1.018 1.035 1.052 1.087 1.122 1.140 1.159 1.139 1.134 1.128 1.095 1.088 1.081 1.072 1.064
Modificare (%) 13,85 9,25 8,47 1,67 1,64 3,33 3,22 1,65 1,62 -1,73 -0,48 -0,49 -2,93 -0,64 -0,64 -0,79 -0,79
% din venit 7,02 6,76 6,66 6,58 6,56 6,54 6,67 6,80 6,83 6,86 6,46 6,37 6,28 5,92 5,84 5,76 5,65 5,55
Cercetare și dezvoltare 384 451 528 604 606 607 594 580 592 603 609 609 609 581 572 564 594 623
Modificare (%) 17,30 16,96 14,50 0,25 0,25 -2,22 -2,27 1,98 1,94 1,00 0,00 0,00 -4,60 -1,46 -1,48 5,23 4,97
% din venit 3,58 3,55 3,74 3,90 3,84 3,78 3,64 3,51 3,54 3,57 3,46 3,42 3,39 3,14 3,07 3,00 3,13 3,25
Experiențele operaționale 10.410 12.452 13.910 15.368 15.624 15.879 16.061 16.243 16.405 16.567 17.154 17.284 17.413 17.861 17.958 18.054 18.280 18.506
Modificare (%) 19,62 11,71 10,48 1,66 1,64 1,15 1,13 1,00 0,99 3,54 0,75 0,75 2,57 0,54 0,54 1,25 1,24
% din venit 96,86 97,97 98,72 99,33 99,05 98,77 98,59 98,40 98,21 98,02 97,36 97,18 97,00 96,60 96,39 96,17 96,35 96,53
Venit operațional 338 258 180 103 150 197 230 264 300 335 465 502 538 628 674 719 692 665
Modificare (%) -23,56 -30,04 -42,94 45,63 31,33 17,01 14,53 13,45 11,85 38,81 7,85 7,28 16,73 7,25 6,76 -3,76 -3,90
% din venit 3,14 2,03 1,28 0,67 0,95 1,23 1,41 1,60 1,79 1,98 2,64 2,82 3,00 3,40 3,61 3,83 3,65 3,47
Cheltuiala cu dobanda -34 -35 -36 -37 -36 -35 -48 -62 -90 -117 -180 -174 -168 -102 -94 -86 -86 -86
Modificare (%) 4,48 2,86 2,78 -2,70 -2,78 38,57 27,84 44,35 30,73 53,85 -3,33 -3,45 -39,29 -7,84 -8,51 -0,00 -0,00
% din venit -0,31 -0,28 -0,26 -0,24 -0,23 -0,22 -0,30 -0,38 -0,54 -0,69 -1,02 -0,98 -0,94 -0,55 -0,50 -0,46 -0,45 -0,45
Venitul net 149 51 -265 -581 -578 -576 -354 -132 -121 -110 -309 -283 -257 149 232 316 320 324
Modificare (%) -65,77 -619,61 119,25 -0,43 -0,43 -38,54 -62,71 -8,33 -9,09 180,91 -8,41 -9,19 -157,98 56,04 35,91 1,27 1,25
% din venit 1,39 0,40 -1,88 -3,76 -3,67 -3,58 -2,17 -0,80 -0,72 -0,65 -1,75 -1,59 -1,43 0,81 1,25 1,68 1,69 1,69

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:AOMD 17,22 EUR
FR:ALO 17,14 EUR
GB:0J2R 17,11 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista