Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 336.895.376 |
| Poziții curente | 75 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Regimen Wealth, Llc a dezvăluit un total de 75 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 336.895.376 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Regimen Wealth, Llc sunt iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) . Noile poziții ale lui Regimen Wealth, Llc includ Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , American Express Company (US:AXP) , .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 4,15 | 1,2322 | 0,1948 |
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,41 | 13,05 | 3,8741 | 0,1339 |
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,20 | 11,01 | 3,2686 | 0,1314 |
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0,11 | 11,24 | 3,3375 | 0,1162 |
| FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF | 0,37 | 20,43 | 6,0634 | 0,1019 |
| BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,00 | 0,32 | 0,0952 | 0,0952 |
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,28 | 0,0817 | 0,0817 |
| JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0623 | 0,0623 |
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,20 | 0,0598 | 0,0598 |
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,03 | 3,08 | 0,9145 | 0,0432 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0,43 | 21,40 | 6,3512 | -0,2220 |
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,44 | 21,83 | 6,4804 | -0,1314 |
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,11 | 12,18 | 3,6156 | -0,1224 |
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,20 | 19,82 | 5,8818 | -0,1031 |
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0,50 | 23,14 | 6,8685 | -0,1028 |
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0,25 | 10,96 | 3,2529 | -0,0930 |
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,72 | 19,76 | 5,8655 | -0,0779 |
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,04 | 11,26 | 3,3421 | -0,0685 |
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF | 0,13 | 6,03 | 1,7891 | -0,0255 |
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,66 | 0,1973 | -0,0213 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-11-12 pentru perioada de raportare 2025-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel
.
