Statistici de bază
| Profilul insider | Lynrock Lake LP |
| Valoarea portofoliului | $ 1.133.231.744 |
| Poziții curente | 30 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Lynrock Lake LP a dezvăluit un total de 30 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 1.133.231.744 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Lynrock Lake LP sunt Teradata Corporation (US:TDC) , Yext, Inc. (US:YEXT) , WisdomTree Investments, Inc. (US:US97717PAD69) , Allot Ltd. (US:ALLT) , and 8x8, Inc. (US:US282914AE03) . Noile poziții ale lui Lynrock Lake LP includ WisdomTree Investments, Inc. (US:US97717PAD69) , 8x8, Inc. (US:US282914AE03) , CONVERTIBLE ZERO (US:US83304AAF30) , Verint Systems, Inc. (US:US92343XAC48) , and PROS Holdings, Inc. (US:US74346YAG89) . Cele mai importante industrii ale lui Lynrock Lake LP sunt "Business Services" (sic 73) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 39,38 | 3,4746 | 3,3885 | ||
| 10,02 | 85,66 | 7,5589 | 2,7447 | |
| 12,01 | 102,09 | 9,0090 | 2,0909 | |
| 11,54 | 1,0182 | 0,7193 | ||
| 70,93 | 6,2594 | 0,4095 | ||
| 1,86 | 11,71 | 1,0331 | 0,2552 | |
| 2,27 | 30,80 | 2,7182 | 0,2272 | |
| 2,05 | 7,28 | 0,6420 | 0,1810 | |
| 7,98 | 39,89 | 3,5198 | 0,1549 | |
| 0,18 | 1,72 | 0,1520 | 0,1520 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 99,82 | 8,8086 | -2,9406 | ||
| 7,72 | 0,6814 | -2,6404 | ||
| 15,48 | 62,55 | 5,5196 | -2,1764 | |
| 9,42 | 210,09 | 18,5386 | -1,8151 | |
| 27,65 | 2,4400 | -1,2094 | ||
| 3,54 | 15,24 | 1,3445 | -0,5216 | |
| 4,07 | 5,99 | 0,5285 | -0,1724 | |
| 1,99 | 0,1758 | -0,0158 | ||
| 0,20 | 0,96 | 0,0848 | -0,0045 |
Arhivare 13D/G
Aceasta este o listă a depunerilor 13D și 13G făcute în ultimul an (dacă există). Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise.
| Data fișierului | Formă | Securitate | Prev Acțiuni |
Actual Acțiuni |
ΔCote % | % Proprietate |
% ΔProprietate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | CMRC / Commerce.com, Inc. | 6.075.807 | 7.977.487 | 31,30 | 9,90 | 30,26 | ||
| 2025-08-14 | MRAM / Everspin Technologies, Inc. | 1.586.370 | 1.861.248 | 17,33 | 8,20 | 15,49 | ||
| 2025-08-07 | SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 34.711.652 | 9.370.760 | -73,00 | 0,70 | -95,30 | ||
| 2025-06-26 | ALLT / Allot Ltd. | 8.775.332 | 10.047.327 | 14,50 | 21,80 | -4,97 | ||
| 2025-06-10 | ONTF / ON24, Inc. | 7.823.277 | 8.350.499 | 6,74 | 19,60 | 6,52 | ||
| 2025-05-15 | / () | 0 | 0,00 | |||||
| 2025-05-15 | QTIH / QT Imaging Holdings, Inc. | 1.920.721 | 2.666.245 | 38,81 | 9,60 | 6,67 | ||
| 2025-05-15 | YEXT / Yext, Inc. | 10.671.078 | 11.680.363 | 9,46 | 9,30 | 10,71 | ||
| 2025-03-21 | TDC / Teradata Corporation | 6.666.666 | 9.416.666 | 41,25 | 9,90 | 43,48 | ||
| 2024-11-14 | AIOT / PowerFleet, Inc. | 3.604.466 | 3.604.466 | 0,00 | 3,30 | -66,90 | ||
| 2024-11-14 | VMEO / Vimeo, Inc. | 15.017.039 | 9,60 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-08-14 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC / Teradata Corporation | 9,42 | 0,00 | 210,09 | -0,76 | 18,5386 | -1,8151 | |||
| BIGCOMMERCE HLDGS INC / DEBT 7.500%10/0 (08975PAD0) | 143,58 | 0,0000 | |||||||
| YEXT / Yext, Inc. | 12,01 | 2,83 | 102,09 | 41,89 | 9,0090 | 2,0909 | |||
| US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. | 99,82 | -18,31 | 8,8086 | -2,9406 | |||||
| ALLT / Allot Ltd. | 10,02 | 14,26 | 85,66 | 71,08 | 7,5589 | 2,7447 | |||
| US282914AE03 / 8x8, Inc. | 70,93 | 16,59 | 6,2594 | 0,4095 | |||||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 15,48 | 1,75 | 62,55 | -21,85 | 5,5196 | -2,1764 | |||
| ONTF / ON24, Inc. | 8,29 | 8,28 | 45,04 | 13,07 | 3,9741 | 0,1446 | |||
| PROS HOLDINGS INC / DEBT 2.500% 7/0 (74346YAK9) | 44,89 | 0,0000 | |||||||
| BIGC / Commerce.com, Inc. | 7,98 | 31,30 | 39,89 | 13,98 | 3,5198 | 0,1549 | |||
| GPRO / GoPro, Inc. | 39,38 | 4.299,44 | 3,4746 | 3,3885 | |||||
| RDCM / RADCOM Ltd. | 2,27 | 0,00 | 30,80 | 18,90 | 2,7182 | 0,2272 | |||
| US83304AAF30 / CONVERTIBLE ZERO | 27,65 | -27,15 | 2,4400 | -1,2094 | |||||
| PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) | 20,19 | 0,0000 | |||||||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 2,41 | 126,40 | 18,76 | 18,78 | 1,6558 | 0,1369 | |||
| AIOT / PowerFleet, Inc. | 3,54 | 0,00 | 15,24 | -21,50 | 1,3445 | -0,5216 | |||
| WISDOMTREE INC / NOTE 5.750% 8/1 (97717PAF1) | 12,30 | 0,0000 | |||||||
| MRAM / Everspin Technologies, Inc. | 1,86 | 17,33 | 11,71 | 44,71 | 1,0331 | 0,2552 | |||
| US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. | 11,54 | 166,22 | 1,0182 | 0,7193 | |||||
| US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. | 7,72 | -77,65 | 0,6814 | -2,6404 | |||||
| OSS / One Stop Systems, Inc. | 2,05 | -0,84 | 7,28 | 51,75 | 0,6420 | 0,1810 | |||
| RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) | 6,66 | 0,0000 | |||||||
| SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,07 | 17,37 | 5,99 | -17,84 | 0,5285 | -0,1724 | |||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,57 | 0,00 | 5,63 | 19,99 | 0,4970 | 0,0457 | |||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,17 | 1,41 | 2,83 | 10,99 | 0,2495 | 0,0046 | |||
| US08975PAB40 / CONV. NOTE | 1,99 | 0,00 | 0,1758 | -0,0158 | |||||
| JAMF / Jamf Holding Corp. | 0,18 | 1,72 | 0,1520 | 0,1520 | |||||
| SVCO / Silvaco Group, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,96 | 3,56 | 0,0848 | -0,0045 | |||
| LTRX / Lantronix, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,19 | 15,76 | 0,0169 | 0,0009 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0138 | 0,0138 |
