Bilanț (Quarterly)
MFS Investment Grade Municipal Trust Bilanțul arată soldurile conturilor pentru companie la anumite momente. Datele bilanțului includ active, active circulante, active fixe, imobilizări, instalații și echipamente (PPE), stocuri, imobiliare necorporale, datorii, datorii curente, datorii, obligații de leasing de capital, acțiuni comune, rezultat reportat, acțiuni de trezorerie și capitaluri proprii.
Toate numerele sunt ori 1,000,000.00, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bani gheata | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modificare (%) | 0,00 | -99,94 | 0,00 | 1.488,69 | 0,00 | -95,64 | 0,00 | |
| Active curente | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modificare (%) | 0,00 | -60,41 | 0,00 | -43,03 | 0,00 | 34,73 | 0,00 | |
| Active | 156 | 156 | 137 | 137 | 119 | 119 | 116 | 116 |
| Modificare (%) | 0,00 | -12,35 | 0,00 | -13,51 | 0,00 | -2,53 | 0,00 | |
| Datorii | 58 | 58 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Modificare (%) | 0,00 | -7,11 | 0,00 | -15,94 | 0,00 | -0,24 | 0,00 | |
| Capitaluri proprii | 99 | 99 | 84 | 84 | 74 | 74 | 71 | 71 |
| Modificare (%) | 0,00 | -15,40 | 0,00 | -11,96 | 0,00 | -3,92 | 0,00 | |
| Datorii și capitalurile proprii | 156 | 156 | 137 | 137 | 119 | 119 | 116 | 116 |
| Modificare (%) | 0,00 | -12,35 | 0,00 | -13,51 | 0,00 | -2,53 | 0,00 | |
Source: Capital IQ