Bilanț (Quarterly)
Bath & Body Works, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Bilanțul arată soldurile conturilor pentru companie la anumite momente. Datele bilanțului includ active, active circulante, active fixe, imobilizări, instalații și echipamente (PPE), stocuri, imobiliare necorporale, datorii, datorii curente, datorii, obligații de leasing de capital, acțiuni comune, rezultat reportat, acțiuni de trezorerie și capitaluri proprii.
Toate numerele sunt ori 1,000,000.00, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bani gheata | 1.988 | 1.441 | 1.979 | 651 | 452 | 295 | 1.232 | 1.046 | 790 | 412 | 1.084 | 855 | 514 | 191 | 674 | 636 | 364 | 236 | 953 | 820 |
| Modificare (%) | -27,52 | 37,34 | -67,10 | -30,57 | -34,73 | 317,63 | -15,10 | -24,47 | -47,85 | 163,11 | -21,13 | -39,88 | -62,84 | 252,88 | -5,64 | -42,77 | -35,16 | 303,81 | -13,96 | |
| Active curente | 4.514 | 2.985 | 3.009 | 1.752 | 1.754 | 1.948 | 2.266 | 2.080 | 1.893 | 1.959 | 2.115 | 1.917 | 1.666 | 1.720 | 1.823 | 1.820 | 1.706 | 1.881 | 2.019 | 1.899 |
| Modificare (%) | -33,87 | 0,80 | -41,77 | 0,11 | 11,06 | 16,32 | -8,21 | -8,99 | 3,49 | 7,96 | -9,36 | -13,09 | 3,24 | 5,99 | -0,16 | -6,26 | 10,26 | 7,34 | -5,94 | |
| Active | 10.392 | 6.031 | 6.026 | 4.860 | 4.901 | 5.133 | 5.494 | 5.363 | 5.195 | 5.243 | 5.463 | 5.221 | 4.948 | 4.984 | 4.872 | 4.881 | 4.814 | 4.989 | 5.069 | 4.963 |
| Modificare (%) | -41,96 | -0,08 | -19,35 | 0,84 | 4,73 | 7,03 | -2,38 | -3,13 | 0,92 | 4,20 | -4,43 | -5,23 | 0,73 | -2,25 | 0,18 | -1,37 | 3,64 | 1,60 | -2,09 | |
| Datorii | 11.580 | 7.706 | 7.543 | 7.518 | 7.563 | 7.741 | 7.699 | 7.533 | 7.349 | 7.367 | 7.089 | 6.897 | 6.666 | 6.732 | 6.255 | 6.331 | 6.361 | 6.581 | 6.348 | 6.094 |
| Modificare (%) | -33,45 | -2,12 | -0,33 | 0,60 | 2,35 | -0,54 | -2,16 | -2,44 | 0,24 | -3,77 | -2,71 | -3,35 | 0,99 | -7,09 | 1,22 | 0,47 | 3,46 | -3,54 | -4,00 | |
| Capitaluri proprii | -1.188 | -1.675 | -1.517 | -2.658 | -2.662 | -2.608 | -2.205 | -2.170 | -2.154 | -2.124 | -1.626 | -1.676 | -1.718 | -1.748 | -1.383 | -1.450 | -1.547 | -1.592 | -1.279 | -1.131 |
| Modificare (%) | 40,99 | -9,43 | 75,21 | 0,15 | -2,03 | -15,45 | -1,59 | -0,74 | -1,39 | -23,45 | 3,08 | 2,51 | 1,75 | -20,88 | 4,84 | 6,69 | 2,91 | -19,66 | -11,57 | |
| Datorii și capitalurile proprii | 10.392 | 6.031 | 6.026 | 4.860 | 4.901 | 5.133 | 5.494 | 5.363 | 5.195 | 5.243 | 5.463 | 5.221 | 4.948 | 4.984 | 4.872 | 4.881 | 4.814 | 4.989 | 5.069 | 4.963 |
| Modificare (%) | -41,96 | -0,08 | -19,35 | 0,84 | 4,73 | 7,03 | -2,38 | -3,13 | 0,92 | 4,20 | -4,43 | -5,23 | 0,73 | -2,25 | 0,18 | -1,37 | 3,64 | 1,60 | -2,09 | |
Source: Capital IQ