PL / Planet Labs PBC - Raport Put/Call, Sentiment pentru opțiuni, Activitate cu opțiuni neobișnuite

Planet Labs PBC
US ˙ NYSE ˙ US72703X1063

Rapoarte Put/Call - Forward Looking și Istoric

Raportul Put/Call pentru PL / Planet Labs PBC este 0,18. Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni de cumpărare deschise. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți companiile de top cu cele mai optimiste rapoarte put/call.

Privind rapoartele put/call ale anumitor expirări, putem deduce ce cred piețele de opțiuni despre perspectivele pe termen scurt, mediu și lung ale companiei.
PL / Planet Labs PBC Raport Put/Call după expirare
Expirare DTX Deschideți Put
Interes
Deschideți Apel
Interes
Pune/Apel
Raport
2025-09-12 4 3.966
2025-09-19 11 2.297
2025-09-26 18 410
2025-10-03 25 136
2025-10-10 32 11
2025-10-17 39 7.459
2025-10-24 46 0
2026-01-16 130 5.010
2026-04-17 221 213
PL / Planet Labs PBC Raport Put/Call
Data Pune OI Pune OI
(OTM)
Sună la OI Sună la OI
(OTM)
Pune/Apel
Raport
Pune/Apel
Raport (OTM)
2025-09-05 20.315 16.595
2025-09-04 19.911 16.222
2025-09-03 19.543 15.830
2025-09-02 18.133 14.656
2025-08-29 19.163 16.173
2025-08-28 18.935 16.171
2025-08-27 18.585 15.944
2025-08-26 18.371 15.824
2025-08-25 15.719 13.443
2025-08-22 15.609 13.247
2025-08-21 15.360 13.009
2025-08-20 15.068 12.708
2025-08-19 14.705 12.419
2025-08-18 14.600 12.373
2025-08-15 16.803 14.172
2025-08-14 16.930 14.187
2025-08-13 16.617 13.887
2025-08-12 16.612 13.893
2025-08-11 16.638 13.754
2025-08-08 16.746 13.839
Activitate cu opțiuni neobișnuite - Volumul tranzacțiilor

Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni deschise pentru opțiunile de cumpărare. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Activitatea neobișnuită a opțiunilor (UOA) este în general considerată un semnal puternic pentru o mișcare direcțională a prețului. O măsură a activității neobișnuite de opțiuni este volumul total al opțiunilor put sau call împărțit la dobânda deschisă pentru același tip de opțiune. Dacă volumul total al opțiunilor call sau put depășește dobânda deschisă curentă, atunci aceasta este considerată neobișnuită și indică un semnal direcțional puternic. În tabelul de mai jos, orice dată la care volumul unei opțiuni depășește dobânda curentă deschisă este evidențiată cu verde (pentru opțiunile de call) sau roșu (pentru opțiunile de vânzare).

De exemplu, dacă, în orice zi de tranzacționare, volumul apelurilor depășește dobânda curentă a apelurilor deschise, atunci raportul Volum apel/Call OI va fi mai mare de unu și acea celulă din able va fi evidențiată în verde. Acest lucru ar indica o achiziție semnificativă de opțiuni de apel, care este un semnal optimist. De asemenea, dacă este adevărat opusul - volumul de vânzare depășește dobânda deschisă de vânzare, atunci celula tabelului ar fi evidențiată în roșu și va reprezenta un semnal puternic de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

PL / Planet Labs PBC Volumul opțiunilor de apel PL / Planet Labs PBC Put Options Volume
Data A pune
Volum
A pune
AM AUZIT
Pune volum
/Pune OI
Apel
Volum
apel
AM AUZIT
Volumul apelului
/Apelați OI
2025-09-05 5.120 20.315 14.865 111.774
2025-09-04 700 19.911 4.628 109.690
2025-09-03 845 19.543 5.039 107.281
2025-09-02 3.999 18.133 6.937 105.612
2025-08-29 1.079 19.163 4.743 106.388
2025-08-28 677 18.935 7.368 104.408
2025-08-27 766 18.585 5.038 102.784
2025-08-26 460 18.371 2.984 102.188
2025-08-25 3.435 15.719 8.808 98.614
2025-08-22 1.399 15.609 7.368 94.903
2025-08-21 602 15.360 1.230 94.815
2025-08-20 590 15.068 6.889 91.888
2025-08-19 585 14.705 9.219 87.358
2025-08-18 201 14.600 15.385 77.271
2025-08-15 501 16.803 8.592 95.265
2025-08-14 161 16.930 8.830 90.483
2025-08-13 2.267 16.617 4.652 90.755
2025-08-12 289 16.612 7.073 86.775
2025-08-11 609 16.638 3.131 86.587
2025-08-08 318 16.746 2.681 86.364
2025-08-07 1.225 15.802 2.155 86.298
2025-08-06 153 15.689 2.485 86.226
2025-08-05 128 15.609 8.905 85.001
2025-08-04 193 15.526 6.081 84.505
2025-08-01 316 15.757 5.902 83.859
Sursa: CBOE
Opțiune Premium Cumpărat/Vândut - Total Market

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Cumpărat premium
A pune
Vândut Premium
Put net
Cumpărat premium
Apel
Cumpărat premium
Apel
Vândut Premium
Apel net
Cumpărat premium
Net Long
Cumpărat premium
2025-09-05 68.967 67.911 1.056 514.564 144.472 370.092 369.036
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Opțiunea grecilor - Delta, Gamma, Theta

Frecvența actualizării: zilnic

Data Pune Θ
(Media)
Sună-l pe Th
(medie)
Θ
(Media)
Pune Γ
(Media)
Suna-l pe G
(medie)
Γ
(Media)
Pune Δ
(Media)
Sună-l pe D
(medie)
D
(medie)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Piața totală

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Volum
Pune volum
(20d ma)
A pune
Volum/20ma (%)
Apel
Volum
Volumul apelului
(20d ma)
Apel
Volum/20ma (%)
Volum total Pune/Apel
Volum
Pune/Apel
Volumul (20d ma)
2025-09-05 5.120 954 536,69 14.865 6.097 243,81 19.985 0,34 0,16
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Schimb

Frecvența actualizării: zilnic

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-05 1.706 273 1.823 381 4.812 135 734 97 2.674 2.091 734 274 869 109 180 1.521 19.985
2025-09-04 569 6 210 386 1.464 10 134 45 799 299 216 14 437 23 1 435 5.328
2025-09-03 543 101 297 678 1.480 3 103 49 480 234 292 88 107 26 29 762 5.884
2025-09-02 1.634 223 464 731 2.130 16 221 203 645 364 964 44 718 175 357 625 10.936
2025-08-29 634 39 373 219 1.121 75 150 19 840 73 874 42 120 33 69 587 5.822
2025-08-28 538 9 243 239 1.744 1 877 16 803 238 282 138 672 37 100 573 8.045
2025-08-27 451 11 522 595 1.194 48 64 38 722 391 476 74 284 84 114 519 5.804
2025-08-26 401 9 143 53 971 0 127 19 534 165 220 46 278 44 45 296 3.444
2025-08-25 1.301 317 797 1.230 2.235 51 523 54 1.112 1.022 1.368 177 376 77 65 673 12.243
2025-08-22 549 37 1.560 95 1.111 40 378 39 357 826 634 105 1.720 9 49 929 8.767
2025-08-21 115 1 259 294 322 173 37 0 142 11 139 29 129 11 5 125 1.832
2025-08-20 561 202 311 270 2.171 34 115 38 499 270 97 51 198 160 35 1.489 7.479
2025-08-19 315 244 885 346 1.150 324 1.043 52 1.608 139 397 168 1.277 87 82 390 9.804
2025-08-18 4.878 338 493 857 1.055 513 79 28 359 3.706 441 85 340 40 125 725 15.586
2025-08-15 757 71 293 2.411 1.294 131 92 43 1.326 202 362 9 1.065 76 61 459 9.093
2025-08-14 1.585 25 422 1.123 1.078 105 105 24 1.161 52 362 13 2.220 31 22 440 8.991
2025-08-13 2.297 36 263 25 536 12 558 11 572 973 844 25 382 11 54 167 6.919
2025-08-12 332 6 733 1.027 802 53 1.071 32 589 495 784 77 574 65 50 175 7.362
2025-08-11 1.050 119 184 84 757 1 14 5 154 313 113 54 221 110 60 191 3.740
2025-08-08 395 20 141 124 1.048 2 33 8 197 52 677 15 36 8 29 140 2.999
Sursa: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista