| Acțiuni Insider | 2.853.950 shares |
Scorul de sentimente din interior
Insider Sentiment Score găsește companiile cumpărate de persoane din interior.
Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de persoane interne. Modelul de scoring folosește o combinație a numărului net de persoane din interior care cumpără în ultimele 90 de zile, totalul acțiunilor cumpărate ca procent din flota și totalul acțiunilor deținute de insider. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Scorul de sentiment al ofițerului
Scorul de sentiment al ofițerilor găsește companii cumpărate de ofițerii corporativi.
Prin definiție, Ofițerii Corporativi sunt Corporate Insiders, dar spre deosebire de unii dintre ceilalți Insiders (10% Acționari și Membri ai Consiliului de Administrație), Ofițerii lucrează zilnic pentru companie și își folosesc banii atunci când tranzacționează . (10% acționari și membri ai consiliului de administrație sunt adesea administratori de fonduri care gestionează banii altor persoane.) Ca atare, tranzacțiile privilegiate efectuate de către ofițeri sunt mult mai semnificative și ar trebui tratate în mod corespunzător.
La fel ca Scorul Sentimentului Insider, Scorul Sentimentului Ofițerului este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de ofițeri.
Frecvența actualizării: zilnic
Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cel mai mare sentiment din interior.
Valori cheie ale insiderului
Acest card arată modul în care compania se clasifică de-a lungul diferitelor valori interne. Clasamentul percentilei arată cum se compară această companie cu alte companii de pe piețele din SUA. Clasamentele mai înalte indică situații mai bune.
De exemplu, este în general acceptat că cumpărarea din interior este un indicator pozitiv, astfel încât companiile cu mai multe achiziții din interior s-ar clasa mai sus decât companiile cu mai puține achiziții din interior (sau chiar vânzări din interior).
Numărul net de persoane din interior care cumpără (clasament)
Numărul net de persoane din interior care cumpără este numărul total de persoane din interior care cumpără minus numărul total de persoane din interior care au vândut în ultimele 90 de zile. Rangul percentilei este afișat aici (interval de la 0 la 100%).
Procent din flota cumpărată de persoane din interior (clasament)
Procent of Float Bought by Insiders este numărul total de acțiuni cumpărate de insiders minus numărul total de acțiuni vândute de insiders în ultimele 90 de zile, împărțit la flota totală și înmulțit cu 100.
Graficul privind tranzacțiile privilegiate
SilverBow Resources, Inc. tranzacții privilegiate sunt prezentate în graficul următor. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. În general, este în general ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații materiale, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4.
Lista de persoane din interior și valori de profitabilitate
Acest tabel prezintă lista persoanelor din interior cunoscute și este generată automat din dosarele dezvăluite SEC. Pe lângă nume, cel mai recent titlu și desemnarea directorului, a ofițerului sau a proprietarului în proporție de 10%, oferim cele mai recente dețineri divulgate. În plus, atunci când este posibil, oferim performanța comercială istorică pentru persoane din interior. Performanța comercială istorică este o medie ponderată a performanței tranzacțiilor reale de cumpărare pe piață deschisă efectuate de către insider. Pentru mai multe informații despre cum se calculează, urmăriți acest webinar YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Profit mediu (%) | Acțiuni Deținut |
Despică Ajustat |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Înregistrări ale achizițiilor interne - Analiza profitului pe termen scurt
În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în SBOW / SilverBow Resources, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .
Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.
Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.
Înregistrări ale vânzărilor din interior - Analiza pierderilor pe termen scurt
În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în SBOW / SilverBow Resources, Inc.. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .
Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.
Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.
Istoricul tranzactiilor
Faceți clic pe pictograma link pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Tranzacțiile raportate ca parte a unui plan de tranzacționare automată 10b5-1 vor avea un X în coloana marcată 10b-5.
| Fişier Data |
Comerț Data |
Formă | Insider | Ticker | Titlul de securitate | Cod | Direct | Exercițiu Preț |
Unitate Preț |
Unități Schimbat |
Valoare Schimbat (1K) |
Rămas Opțiuni |
Rămas Acțiuni |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -148.668 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -34.572 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | I | -144.460 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | ADAM STEVEN W IRA | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | I | -6.284 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -413.876 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | DeSanctis Ellen | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -10.444 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | DUGINSKI MICHAEL | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -64.582 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -37.108 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | Grigsby Jennifer M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -12.713 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | Jourdan Leland | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -5.501 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | McAllister Kathleen S | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -12.713 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -46.368 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | WAMPLER CHARLES W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -44.582 | 0 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -27.489 | 0 | ||||||
| 2024-06-21 | 2024-06-18 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common stock, par value $0.01 per share | I | 37,0000 | -2.100.000 | -77.700 | 1.181.356 | ||||
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 34,3600 | -408 | -14 | 27.489 | ||||
| 2024-03-28 | 2024-03-27 | 4 | Jourdan Leland | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 5.501 | 5.501 | ||||||
| 2024-03-28 | 3 | Jourdan Leland | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-03-28 | 2024-03-27 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 7.190 | 27.897 | ||||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -1.133 | -34 | 148.668 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -1.015 | -30 | 149.801 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -2.841 | -85 | 413.876 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -2.992 | -89 | 416.717 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -527 | -16 | 20.707 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | I | 4.052 | 144.460 | ||||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -4.052 | 34.572 | ||||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -1.305 | -39 | 38.624 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | I | 4.135 | 140.408 | ||||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -4.135 | 39.929 | ||||||
| 2024-03-04 | 2024-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 29,7900 | -1.331 | -40 | 44.064 | ||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 37.749 | 419.709 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 18.390 | 45.395 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 15.438 | 150.816 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | WAMPLER CHARLES W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.452 | 44.582 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 11.982 | 46.368 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | McAllister Kathleen S | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.452 | 12.713 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.452 | 37.108 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | Grigsby Jennifer M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.452 | 12.713 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | DUGINSKI MICHAEL | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.452 | 64.582 | ||||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | DeSanctis Ellen | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 7.944 | 10.444 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 26,9000 | -2.530.000 | -68.057 | 393.351 | ||||
| 2023-11-29 | 2023-11-28 | 4 | DeSanctis Ellen | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 31,6100 | 2.500 | 79 | 2.500 | ||||
| 2023-11-28 | 3 | DeSanctis Ellen | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2023-11-17 | 2023-11-16 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 31,5100 | 5.000 | 158 | 34.386 | ||||
| 2023-11-14 | 2023-11-13 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 32,0000 | -3.000 | -96 | 30.656 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 34,7800 | -1.189.189 | -41.360 | 2.923.351 | ||||
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 37,0000 | 10.000 | 370 | 29.386 | ||||
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 24,2100 | -8.000 | -194 | 19.386 | ||||
| 2023-04-03 | 2023-04-01 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 22,8500 | -408 | -9 | 21.234 | ||||
| 2023-03-10 | 2023-03-09 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 24,8200 | -663 | -16 | 21.642 | ||||
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 25,4500 | -4.835 | -123 | 381.960 | ||||
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 25,4500 | -1.639 | -42 | 135.378 | ||||
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | I | 3.315 | 136.273 | ||||||
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -3.315 | 27.005 | ||||||
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 25,4500 | -2.151 | -55 | 30.320 | ||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.490 | 22.305 | ||||||
| 2023-02-27 | 2023-02-24 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 24,8400 | -1.679 | -42 | 15.815 | ||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 16.072 | 32.471 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | I | 52.923 | 132.958 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | -52.923 | 16.399 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 22,8800 | -23.843 | -546 | 69.322 | ||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 76.766 | 93.165 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 13.947 | 137.017 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 22,8800 | -14.938 | -342 | 123.070 | ||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 54.102 | 138.008 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 35.000 | 386.795 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 22,8800 | -61.468 | -1.406 | 351.795 | ||||
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 172.542 | 413.263 | ||||||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.261 | 33.656 | ||||||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 4 | DUGINSKI MICHAEL | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.261 | 58.130 | ||||||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 9.107 | 27.386 | ||||||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 4 | WAMPLER CHARLES W | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.261 | 38.130 | ||||||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 4 | McAllister Kathleen S | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.261 | 6.261 | ||||||
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 4 | Grigsby Jennifer M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 6.261 | 6.261 | ||||||
| 2023-01-10 | 3 | McAllister Kathleen S | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2023-01-10 | 3 | Grigsby Jennifer M | SBOW | SilverBow Resources, Inc. Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 44,4700 | -81.448 | -3.622 | 4.112.540 | ||||
| 2022-08-29 | 2022-08-26 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 45,4800 | -21.015 | -956 | 4.193.988 | ||||
| 2022-08-29 | 2022-08-25 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 46,1000 | -8.904 | -410 | 4.215.003 | ||||
| 2022-08-25 | 2022-08-24 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 46,3200 | -141.623 | -6.560 | 4.223.907 | ||||
| 2022-08-25 | 2022-08-23 | 4 | Strategic Value Partners, LLC See footnotes | SBOW | Common Stock | I | 48,5200 | -110.932 | -5.382 | 4.365.530 | ||||
| 2022-08-24 | 2022-08-23 | 4 | WAMPLER CHARLES W | SBOW | Common Stock | D | 47,0500 | -5.000 | -235 | 31.869 | ||||
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | Common Stock | D | 44,2200 | -9.474 | -419 | 27.395 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Stock | I | 29,6500 | 196.839 | 5.836 | 3.281.356 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Syock | I | 29,0300 | 62.706 | 1.820 | 3.084.517 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Stock | I | 27,9700 | 40.455 | 1.132 | 3.021.811 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-08 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Stock | I | 30,0500 | 123.265 | 3.704 | 2.981.356 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-08 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Stock | I | 29,5700 | 70.425 | 2.082 | 2.858.091 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-08 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Stock | I | 28,7000 | 69.470 | 1.994 | 2.787.666 | ||||
| 2022-07-12 | 2022-07-08 | 4 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common stock, par value $0.01 per share (Common Stock) | I | 27,4100 | 15.218 | 417 | 2.718.196 | ||||
| 2022-07-12 | 3 | Kimmeridge Energy Management Company, LLC | SBOW | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 2.702.978 | ||||||||
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | Common Stock | D | 40,1300 | -10.000 | -401 | 18.279 | ||||
| 2022-04-15 | 2022-04-13 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 40,0000 | -10.000 | -400 | 240.721 | ||||
| 2022-04-15 | 2022-04-13 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 39,5000 | -10.000 | -395 | 80.035 | ||||
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 35,1400 | -10.000 | -351 | 250.721 | ||||
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 34,5000 | -10.000 | -345 | 90.035 | ||||
| 2022-03-23 | 2022-03-22 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 8.099 | 100.035 | ||||||
| 2022-03-23 | 2022-03-22 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | -8.099 | 16.399 | ||||||
| 2022-03-23 | 2022-03-22 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | 29,5000 | -5.256 | -155 | 24.498 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-10 | 4 | WAMPLER CHARLES W | SBOW | Common Stock | D | 29,9400 | -10.000 | -299 | 36.869 | ||||
| 2022-03-11 | 2022-03-10 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 30,0800 | -8.914 | -268 | 260.721 | ||||
| 2022-03-10 | 2022-03-08 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | Common Stock | D | 29,5700 | -4.714 | -139 | 36.869 | ||||
| 2022-03-10 | 2022-03-09 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SILVERBOW RESOURCES, INC. (SBOW) | D | 29,7700 | -643 | -19 | 17.494 | ||||
| 2022-03-09 | 2022-03-08 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 29,5000 | -5.000 | -148 | 91.936 | ||||
| 2022-03-09 | 2022-03-08 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 30,0000 | -1.086 | -33 | 269.635 | ||||
| 2022-03-09 | 2022-03-07 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | Common Stock | D | 28,0000 | -5.286 | -148 | 41.583 | ||||
| 2022-03-07 | 2022-03-05 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 4.412 | 96.936 | ||||||
| 2022-03-07 | 2022-03-05 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | -4.412 | 29.754 | ||||||
| 2022-03-07 | 2022-03-05 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | 27,6900 | -2.864 | -79 | 34.166 | ||||
| 2022-03-07 | 2022-03-05 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | Common Stock | D | 27,6900 | -1.887 | -52 | 83.906 | ||||
| 2022-03-07 | 2022-03-05 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 27,6900 | -6.436 | -178 | 270.721 | ||||
| 2022-03-07 | 2022-03-03 | 4 | SCHULTZ WILLIAM ERIC | SBOW | SILVERBOW RESOURCES, INC. (SBOW) | D | 5.020 | 18.137 | ||||||
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 4 | ROWLAND MARCUS C | SBOW | Common Stock | D | 28,8200 | -18.000 | -519 | 28.279 | ||||
| 2022-03-02 | 2022-03-01 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | -7.616 | 277.157 | ||||||
| 2022-03-02 | 2022-03-01 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 27,0000 | -4.804 | -130 | 92.524 | ||||
| 2022-02-28 | 2022-02-26 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 25,1500 | -26.661 | -671 | 284.773 | ||||
| 2022-02-28 | 2022-02-26 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 20.638 | 97.328 | ||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-26 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | -20.638 | 37.030 | ||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-26 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | 25,1500 | -9.506 | -239 | 57.668 | ||||
| 2022-02-28 | 2022-02-26 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | Common Stock | D | 25,1500 | -5.173 | -130 | 85.793 | ||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | Common Stock | D | 24,1600 | -4.187 | -101 | 90.966 | ||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | Common Stock | D | 16.497 | 95.153 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ABUNDIS CHRISTOPHER M | SBOW | Common Stock | D | 12.494 | 78.656 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 24,1600 | -16.024 | -387 | 311.434 | ||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 56.277 | 327.458 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | WOOLVERTON SEAN C | SBOW | Common Stock | D | 36.859 | 271.181 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ADAM STEVEN W Adam Family Living Trust | SBOW | Common Stock | I | 18.793 | 76.690 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | -18.793 | 67.174 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | 24,1600 | -6.245 | -151 | 85.967 | ||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | 25.038 | 92.212 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-23 | 4 | ADAM STEVEN W | SBOW | Common Stock | D | 16.399 | 67.174 | ||||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | WAMPLER CHARLES W | SBOW | Common Stock | D | 7.362 | 46.869 | ||||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | ELLISOR GABRIEL L | SBOW | Common Stock | D | 7.362 | 46.869 | ||||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | DUGINSKI MICHAEL | SBOW | Common Stock | D | 7.362 | 51.869 | ||||||
