| Acțiuni Insider | 11.436.530 shares |
Scorul de sentimente din interior
Insider Sentiment Score găsește companiile cumpărate de persoane din interior.
Este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de persoane interne. Modelul de scoring folosește o combinație a numărului net de persoane din interior care cumpără în ultimele 90 de zile, totalul acțiunilor cumpărate ca procent din flota și totalul acțiunilor deținute de insider. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un nivel mai ridicat de acumulare pentru semenii săi, iar 50 fiind media.
Frecvența actualizării: zilnic
Scorul de sentiment al ofițerului
Scorul de sentiment al ofițerilor găsește companii cumpărate de ofițerii corporativi.
Prin definiție, Ofițerii Corporativi sunt Corporate Insiders, dar spre deosebire de unii dintre ceilalți Insiders (10% Acționari și Membri ai Consiliului de Administrație), Ofițerii lucrează zilnic pentru companie și își folosesc banii atunci când tranzacționează . (10% acționari și membri ai consiliului de administrație sunt adesea administratori de fonduri care gestionează banii altor persoane.) Ca atare, tranzacțiile privilegiate efectuate de către ofițeri sunt mult mai semnificative și ar trebui tratate în mod corespunzător.
La fel ca Scorul Sentimentului Insider, Scorul Sentimentului Ofițerului este rezultatul unui model cantitativ sofisticat, multifactorial, care identifică companiile cu cele mai înalte niveluri de acumulare de ofițeri.
Frecvența actualizării: zilnic
Vedeți Top Picks Insiders, care oferă o listă a companiilor cu cel mai mare sentiment din interior.
Valori cheie ale insiderului
Acest card arată modul în care compania se clasifică de-a lungul diferitelor valori interne. Clasamentul percentilei arată cum se compară această companie cu alte companii de pe piețele din SUA. Clasamentele mai înalte indică situații mai bune.
De exemplu, este în general acceptat că cumpărarea din interior este un indicator pozitiv, astfel încât companiile cu mai multe achiziții din interior s-ar clasa mai sus decât companiile cu mai puține achiziții din interior (sau chiar vânzări din interior).
Numărul net de persoane din interior care cumpără (clasament)
Numărul net de persoane din interior care cumpără este numărul total de persoane din interior care cumpără minus numărul total de persoane din interior care au vândut în ultimele 90 de zile. Rangul percentilei este afișat aici (interval de la 0 la 100%).
Procent din flota cumpărată de persoane din interior (clasament)
Procent of Float Bought by Insiders este numărul total de acțiuni cumpărate de insiders minus numărul total de acțiuni vândute de insiders în ultimele 90 de zile, împărțit la flota totală și înmulțit cu 100.
Graficul privind tranzacțiile privilegiate
Limestone Bancorp Inc tranzacții privilegiate sunt prezentate în graficul următor. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. În general, este în general ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații materiale, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4.
Lista de persoane din interior și valori de profitabilitate
Acest tabel prezintă lista persoanelor din interior cunoscute și este generată automat din dosarele dezvăluite SEC. Pe lângă nume, cel mai recent titlu și desemnarea directorului, a ofițerului sau a proprietarului în proporție de 10%, oferim cele mai recente dețineri divulgate. În plus, atunci când este posibil, oferim performanța comercială istorică pentru persoane din interior. Performanța comercială istorică este o medie ponderată a performanței tranzacțiilor reale de cumpărare pe piață deschisă efectuate de către insider. Pentru mai multe informații despre cum se calculează, urmăriți acest webinar YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Profit mediu (%) | Acțiuni Deținut |
Despică Ajustat |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Înregistrări ale achizițiilor interne - Analiza profitului pe termen scurt
În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în LMST / Limestone Bancorp Inc. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .
Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.
Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.
Înregistrări ale vânzărilor din interior - Analiza pierderilor pe termen scurt
În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în LMST / Limestone Bancorp Inc. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție și rezultatele sunt teoretice .
Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.
Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate reprezintă acțiunile ajustate în funcție de divizarea.
Istoricul tranzactiilor
Faceți clic pe pictograma link pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Tranzacțiile raportate ca parte a unui plan de tranzacționare automată 10b5-1 vor avea un X în coloana marcată 10b-5.
| Fişier Data |
Comerț Data |
Formă | Insider | Ticker | Titlul de securitate | Cod | Direct | Exercițiu Preț |
Unitate Preț |
Unități Schimbat |
Valoare Schimbat (1K) |
Rămas Opțiuni |
Rămas Acțiuni |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | -8.011 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | -3.158 | 8.011 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | 23,4200 | -2.799 | -66 | 11.169 | ||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | RAY BRADFORD T | LMST | Common Stock | D | -74.068 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | -488.314 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Catlett Celia | LMST | Common Stock | D | -7.730 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | -336.551 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | -144.450 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | -976 | 144.450 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 23,4200 | -830 | -19 | 145.426 | ||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | -32.259 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | -8.079 | 32.259 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 23,4200 | -6.610 | -155 | 40.338 | ||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | -30.449 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | -8.000 | 30.449 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 23,4200 | -6.545 | -153 | 38.449 | ||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | -46.008 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Levy Michael Tyler | LMST | Common Stock | D | -81.677 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | -20.519 | 0 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | -7.728 | 20.519 | ||||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 23,4200 | -6.583 | -154 | 28.247 | ||||
| 2023-05-01 | 2023-04-30 | 4 | Seifried Edmond J | LMST | Common Stock | D | -84.152 | 0 | ||||||
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 26,4700 | -443 | -12 | 46.948 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 26,4700 | -333 | -9 | 34.830 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 26,4700 | -328 | -9 | 44.994 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 26,4700 | -574 | -15 | 146.256 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | 26,4700 | -100 | -3 | 13.968 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 25,1300 | -514 | -13 | 35.163 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-19 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 24,5800 | -560 | -14 | 35.677 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 25,1300 | -927 | -23 | 146.830 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 25,1300 | -621 | -16 | 45.322 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-19 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 24,5800 | -552 | -14 | 45.943 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | 25,1300 | -117 | -3 | 14.068 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-19 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | 24,5800 | -160 | -4 | 14.185 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 25,1300 | -646 | -16 | 47.391 | ||||
| 2023-01-23 | 2023-01-19 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 24,5800 | -574 | -14 | 48.037 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 20,3900 | 100 | 2 | 46.008 | ||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | RAY BRADFORD T | LMST | Common Stock | D | 1.253 | 74.068 | ||||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 1.253 | 336.551 | ||||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 1.253 | 45.908 | ||||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | Levy Michael Tyler | LMST | Common Stock | D | 1.253 | 81.677 | ||||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 1.253 | 488.314 | ||||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | Catlett Celia | LMST | Common Stock | D | 1.253 | 7.730 | ||||||
| 2022-06-02 | 2022-06-01 | 4 | Seifried Edmond J | LMST | Common Stock | D | 1.253 | 84.152 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-25 | 4 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | 1.250 | 14.345 | ||||||
| 2022-05-18 | 3 | Koehler John Michael | LMST | Common Stock | D | 13.095 | ||||||||
| 2022-02-14 | 2022-02-13 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 19,3000 | -610 | -12 | 36.237 | ||||
| 2022-02-14 | 2022-02-13 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 19,3000 | -601 | -12 | 46.495 | ||||
| 2022-02-14 | 2022-02-13 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 19,3000 | -1.049 | -20 | 147.757 | ||||
| 2022-02-14 | 2022-02-13 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 19,3000 | -697 | -13 | 48.611 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 19,2000 | -841 | -16 | 148.806 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-19 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 19,4500 | -4.389 | -85 | 149.647 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-19 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 8.850 | 154.036 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 19,2000 | -613 | -12 | 49.308 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-19 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 3.542 | 49.921 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 19,2000 | -488 | -9 | 36.847 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-19 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 3.406 | 37.335 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 19,2000 | -589 | -11 | 47.096 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-19 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 3.406 | 47.685 | ||||||
| 2021-06-28 | 2021-06-25 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 16,5000 | 7.392 | 122 | 335.298 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 16,2500 | 20.000 | 325 | 327.906 | ||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 16,3600 | -1.000 | -16 | 33.929 | ||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 16,3000 | -1.000 | -16 | 34.929 | ||||
| 2021-06-14 | 2021-06-10 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 16,2500 | 232 | 4 | 307.906 | ||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 1.573 | 307.674 | ||||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | RAY BRADFORD T | LMST | Common Stock | D | 1.573 | 72.815 | ||||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 1.573 | 44.655 | ||||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Seifried Edmond J | LMST | Common Stock | D | 1.573 | 82.899 | ||||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Catlett Celia | LMST | Common Stock | D | 1.573 | 6.477 | ||||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 15,9000 | -437 | -7 | 35.929 | ||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 15,9000 | -740 | -12 | 145.186 | ||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 15,9000 | -429 | -7 | 44.279 | ||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 15,9000 | -429 | -7 | 46.379 | ||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 1.573 | 487.061 | ||||||
| 2021-06-02 | 2021-06-01 | 4 | Levy Michael Tyler | LMST | Common Stock | D | 1.573 | 80.424 | ||||||
| 2021-05-19 | 2021-05-19 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | -200 | 36.366 | ||||||
| 2021-02-16 | 2021-02-13 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 14,4000 | -730 | -11 | 46.808 | ||||
| 2021-02-16 | 2021-02-13 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 14,4000 | -611 | -9 | 36.566 | ||||
| 2021-02-16 | 2021-02-13 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 14,4000 | -1.029 | -15 | 145.926 | ||||
| 2021-02-16 | 2021-02-13 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 14,4000 | -602 | -9 | 44.708 | ||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 11.000 | 47.538 | ||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 3.986 | 36.538 | ||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 11.000 | 37.177 | ||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 3.125 | 26.177 | ||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 11.000 | 45.310 | ||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 3.833 | 34.310 | ||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-20 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 5.419 | 146.955 | ||||||
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 10,7800 | 200 | 2 | 30.477 | ||||
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 10,7100 | 100 | 1 | 30.277 | ||||
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 10,7000 | 200 | 2 | 30.177 | ||||
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 11,3000 | 1.000 | 11 | 485.488 | ||||
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 11,0900 | 1.000 | 11 | 484.488 | ||||
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 10,9400 | 1.552 | 17 | 483.488 | ||||
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 10,9700 | 5.000 | 55 | 481.936 | ||||
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 10,9800 | 10.211 | 112 | 476.936 | ||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 1.911 | 466.725 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 1.911 | 43.082 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 1.911 | 306.101 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Seifried Edmond J | LMST | Common Stock | D | 1.911 | 81.326 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | RAY BRADFORD T | LMST | Common Stock | D | 1.911 | 71.242 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Levy Michael Tyler | LMST | Common Stock | D | 1.911 | 78.851 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Catlett Celia | LMST | Common Stock | D | 1.911 | 4.904 | ||||||
| 2020-06-03 | 2020-06-01 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 11,1700 | -727 | -8 | 23.052 | ||||
| 2020-06-03 | 2020-06-01 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 11,1700 | -719 | -8 | 32.552 | ||||
| 2020-06-03 | 2020-06-01 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 11,1700 | -1.280 | -14 | 141.536 | ||||
| 2020-06-03 | 2020-06-01 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 11,1700 | -707 | -8 | 29.977 | ||||
| 2020-03-25 | 2020-03-24 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 7,2500 | 10.000 | 72 | 304.190 | ||||
| 2020-03-24 | 2020-03-22 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 7,5000 | -595 | -4 | 23.779 | ||||
| 2020-03-24 | 2020-03-22 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 7,5000 | -586 | -4 | 30.684 | ||||
| 2020-03-24 | 2020-03-22 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 7,5000 | -657 | -5 | 142.816 | ||||
| 2020-03-23 | 2020-03-20 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 8,7500 | 221 | 2 | 464.814 | ||||
| 2020-03-23 | 2020-03-20 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 9,0000 | 7.615 | 69 | 464.593 | ||||
| 2020-03-23 | 2020-03-20 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 9,0600 | 2.164 | 20 | 456.978 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 10,9000 | 7.500 | 82 | 294.190 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 10,8600 | 2.000 | 22 | 286.690 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 10,8300 | 100 | 1 | 284.690 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 10,8200 | 100 | 1 | 284.590 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited partnership | LMST | Common Stock | I | 10,8050 | 300 | 3 | 284.490 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 10,4000 | 9.600 | 100 | 284.190 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 10,2100 | 400 | 4 | 274.590 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 13,6000 | 775 | 11 | 454.814 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-21 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 16,6500 | -750 | -12 | 33.271 | ||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 2.173 | 31.270 | ||||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 17,0300 | -267 | -5 | 29.097 | ||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 2.173 | 24.374 | ||||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 17,0300 | -272 | -5 | 22.201 | ||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 2.936 | 34.021 | ||||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 17,0300 | -278 | -5 | 31.085 | ||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 3.743 | 143.473 | ||||||
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 4 | Taylor John T. | LMST | Common Stock | D | 17,0300 | -522 | -9 | 139.730 | ||||
| 2020-01-27 | 2020-01-27 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 17,2300 | 250 | 4 | 350 | ||||
| 2020-01-27 | 2020-01-27 | 4 | Parsons James M. By Spouse | LMST | Common Stock | I | 17,2300 | 250 | 4 | 350 | ||||
| 2019-12-06 | 2019-12-04 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 17,1500 | 462 | 8 | 454.039 | ||||
| 2019-11-18 | 2019-11-15 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 15,2800 | -750 | -11 | 31.363 | ||||
| 2019-10-03 | 2019-10-02 | 4 | PORTER JACK CHESTER JR. By J. Chester Porter Revocable Trust Fund A | LMST | Common Stock | I | 15,4100 | -25.385 | -391 | 312.587 | ||||
| 2019-10-03 | 2019-10-01 | 4 | PORTER JACK CHESTER JR. By J. Chester Porter Revocable Trust Fund A | LMST | Common Stock | I | 15,5000 | -2.915 | -45 | 337.972 | ||||
| 2019-10-03 | 2019-10-02 | 4 | PORTER JENNIFER ELIZABETH By J. Chester Porter Revocable Trust Fund A. | LMST | Common Stock | I | 15,4100 | -25.385 | -391 | 312.587 | ||||
| 2019-10-03 | 2019-10-01 | 4 | PORTER JENNIFER ELIZABETH By J. Chester Porter Revocable Trust Fund A. | LMST | Common Stock | I | 15,5000 | -2.915 | -45 | 337.972 | ||||
| 2019-10-01 | 2019-09-27 | 4 | PORTER JACK CHESTER JR. By J. Chester Porter Revocable Trust Fund A | LMST | Common Stock | I | 15,5000 | -1.700 | -26 | 340.887 | ||||
| 2019-10-01 | 2019-09-27 | 4 | PORTER JENNIFER ELIZABETH By J. Chester Porter Revocable Trust Fund A. | LMST | Common Stock | I | 15,5000 | -1.700 | -26 | 340.887 | ||||
| 2019-08-19 | 2019-08-16 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 15,0000 | -750 | -11 | 32.113 | ||||
| 2019-08-12 | 2019-08-08 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 15,2100 | -1.000 | -15 | 22.473 | ||||
| 2019-08-05 | 2019-08-01 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 15,2000 | -1.000 | -15 | 23.473 | ||||
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 15,2900 | 100 | 2 | 100 | ||||
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | 4 | Parsons James M. By Spouse | LMST | Common Stock | I | 15,2900 | 100 | 2 | 100 | ||||
| 2019-07-17 | 2019-07-01 | 4 | Kooman Kevin James By Limited Partnershiip | LMST | Common Stock | I | 1.646 | 274.190 | ||||||
| 2019-07-17 | 3 | Kooman Kevin James | LMST | Common Stock | D | 272.544 | ||||||||
| 2019-07-17 | 3 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 545.088 | ||||||||
| 2019-07-17 | 3 | Kooman Kevin James | LMST | Common Stock | D | 272.544 | ||||||||
| 2019-07-17 | 3 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 545.088 | ||||||||
| 2019-07-17 | 3 | Kooman Kevin James | LMST | Common Stock | D | 272.544 | ||||||||
| 2019-07-17 | 3 | Kooman Kevin James By Limited Partnership | LMST | Common Stock | I | 545.088 | ||||||||
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 4 | RAY BRADFORD T | LMST | Common Stock | D | 1.646 | 69.331 | ||||||
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 4 | Parsons James M. | LMST | Common Stock | D | 1.646 | 40.471 | ||||||
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 4 | Levy Michael Tyler | LMST | Common Stock | D | 1.646 | 76.940 | ||||||
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 4 | Hogan W Glenn | LMST | Common Stock | D | 1.646 | 453.577 | ||||||
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 4 | Catlett Celia | LMST | Common Stock | D | 1.646 | 2.993 | ||||||
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 4 | Seifried Edmond J | LMST | Common Stock | D | 1.646 | 79.415 | ||||||
| 2019-06-03 | 2019-06-01 | 4 | Barnhouse Phillip W. Jr | LMST | Common Stock | D | 14,9800 | -546 | -8 | 29.364 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-06-01 | 4 | Seiler Joseph C | LMST | Common Stock | D | 14,9800 | -564 | -8 | 24.473 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-06-01 | 4 | Davis John Redmon | LMST | Common Stock | D | 14,9800 | -555 | -8 | 32.863 | ||||
