Datele viitoare ale veniturilor pentru West Mining Corp.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru West Mining Corp. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru West Mining Corp..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -0,01 | -- | -0,26 | -0,26 | CAD |
| 2025-01-31 | -0,01 | -- | -0,31 | -0,31 | CAD |
| 2024-10-31 | -0,21 | -0,21 | -0,42 | -- | CAD |
| 2024-07-31 | -0,06 | -- | -0,14 | -0,14 | CAD |
| 2024-04-30 | -0,01 | -- | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2024-01-31 | -0,04 | -- | -0,14 | -0,14 | CAD |
| 2023-10-31 | -0,01 | -0,01 | -0,18 | -- | CAD |
| 2023-07-31 | -0,01 | -- | -0,47 | -0,47 | CAD |
| 2023-04-30 | -0,08 | -- | -0,52 | -0,52 | CAD |
| 2023-01-31 | -0,09 | -- | -0,51 | -0,51 | CAD |
| 2022-10-31 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -- | CAD |
| 2022-07-31 | -0,06 | -- | -0,53 | -0,53 | CAD |
| 2022-04-30 | -0,07 | -- | -0,61 | -0,61 | CAD |
| 2022-01-31 | -0,07 | -- | -0,80 | -0,80 | CAD |
| 2021-10-31 | -0,33 | -0,33 | -1,41 | -1,41 | CAD |
| 2021-07-31 | -0,14 | -- | -0,78 | -0,78 | CAD |
| 2021-04-30 | -0,27 | -- | -0,66 | -0,66 | CAD |
| 2021-01-31 | -1,33 | -- | -0,75 | -0,75 | CAD |
| 2020-10-31 | -0,12 | -0,12 | -0,32 | -- | CAD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.