Datele viitoare ale veniturilor pentru Webuy Global Ltd
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Webuy Global Ltd programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Webuy Global Ltd.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | -3,41 | -3,41 | -12,82 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -3,41 | -3,41 | -11,44 | -11,44 | USD |
| 2024-06-30 | -2,98 | -2,98 | -9,86 | -9,86 | USD |
| 2024-03-31 | -2,98 | -2,98 | -11,18 | -11,18 | USD |
| 2023-12-31 | -1,86 | -1,86 | -12,65 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -1,86 | -1,86 | -14,18 | -14,18 | USD |
| 2023-06-30 | -4,51 | -4,51 | -15,79 | -15,79 | USD |
| 2023-03-31 | -4,51 | -4,51 | -17,39 | -17,39 | USD |
| 2022-12-31 | -3,34 | -3,34 | -19,18 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -3,34 | -3,34 | -24,36 | -24,36 | USD |
| 2022-06-30 | -5,84 | -5,84 | -30,31 | -30,31 | USD |
| 2022-03-31 | -6,49 | -6,49 | -27,64 | -27,64 | USD |
| 2021-12-31 | -8,80 | -8,80 | -25,12 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -8,80 | -8,80 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | -4,27 | -4,27 | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | -4,27 | -4,27 | -- | -- | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 6,21 % | 3,67 % | -- | 3,11% | -0,56 | 3,54 | 1,13% | -0,85% | -- | -- | -- |