Datele viitoare ale veniturilor pentru Scottie Resources Corp.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Scottie Resources Corp. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Scottie Resources Corp..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -0,02 | -- | -0,14 | -0,14 | CAD |
| 2025-02-28 | -0,02 | -- | -0,10 | -0,10 | CAD |
| 2024-11-30 | -0,04 | -- | -0,09 | -0,09 | CAD |
| 2024-08-31 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -- | CAD |
| 2024-05-31 | 0,01 | -- | -0,34 | -0,34 | CAD |
| 2024-02-29 | -0,01 | -- | -0,38 | -0,38 | CAD |
| 2023-11-30 | -0,03 | -- | -0,42 | -0,42 | CAD |
| 2023-08-31 | -0,34 | -0,34 | -0,45 | -- | CAD |
| 2023-05-31 | -0,02 | -0,02 | -0,18 | -0,18 | CAD |
| 2023-02-28 | -0,03 | -0,03 | -0,18 | -0,18 | CAD |
| 2022-11-30 | -0,05 | -- | -0,19 | -0,19 | CAD |
| 2022-08-31 | -0,08 | -0,08 | -0,27 | -- | CAD |
| 2022-05-31 | -0,02 | -0,02 | -0,28 | -0,28 | CAD |
| 2022-02-28 | -0,03 | -0,03 | -0,32 | -0,32 | CAD |
| 2021-11-30 | -0,14 | -- | -0,35 | -0,35 | CAD |
| 2021-08-31 | -0,10 | -0,10 | -0,29 | -- | CAD |
| 2021-05-31 | -0,04 | -- | -0,32 | -0,32 | CAD |
| 2021-02-28 | -0,03 | -- | -0,31 | -0,31 | CAD |
| 2020-11-30 | -0,11 | -- | -0,32 | -0,32 | CAD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.