Datele viitoare ale veniturilor pentru My City Builders, Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru My City Builders, Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru My City Builders, Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | -0,01 | -- | 0,08 | 0,08 | USD |
| 2024-10-31 | -0,01 | -- | 0,00 | 0,00 | USD |
| 2024-07-31 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | USD |
| 2024-04-30 | -0,01 | -0,01 | -0,79 | -0,79 | USD |
| 2024-01-31 | -0,42 | -- | -2,89 | -2,89 | USD |
| 2023-10-31 | -0,13 | -- | -3,52 | -3,52 | USD |
| 2023-07-31 | -3,22 | -3,22 | -3,41 | -- | USD |
| 2023-04-30 | -0,10 | -- | -0,26 | -0,26 | USD |
| 2023-01-31 | -0,09 | -- | -0,21 | -0,21 | USD |
| 2022-10-31 | -0,04 | -- | -0,03 | -0,03 | USD |
| 2022-07-31 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | USD |
| 2022-04-30 | -0,05 | -0,05 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2022-01-31 | 0,10 | 0,10 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2021-10-31 | -0,09 | -0,09 | -0,23 | -0,23 | USD |
| 2021-07-31 | -0,08 | -0,08 | -0,18 | -0,18 | USD |
| 2021-04-30 | -0,05 | -0,05 | -0,33 | -0,33 | USD |
| 2021-01-31 | -0,03 | -0,03 | -0,39 | -0,39 | USD |
| 2020-10-31 | -0,03 | -0,03 | -0,48 | -0,48 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.