Datele viitoare ale veniturilor pentru Blue Ridge Real Estate Company
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Blue Ridge Real Estate Company programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Blue Ridge Real Estate Company.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0,07 | -- | -0,33 | -0,33 | USD |
| 2025-04-30 | -0,13 | -- | -0,30 | -0,30 | USD |
| 2025-01-31 | -0,25 | -- | -0,39 | -0,39 | USD |
| 2024-10-31 | -0,02 | -0,02 | -0,26 | -- | USD |
| 2024-07-31 | 0,09 | -- | -0,35 | -0,35 | USD |
| 2024-04-30 | -0,22 | -- | -0,41 | -0,41 | USD |
| 2024-01-31 | -0,11 | -- | 1,10 | 1,10 | USD |
| 2023-10-31 | -0,11 | -0,11 | 1,00 | -- | USD |
| 2023-07-31 | 0,03 | -- | 0,97 | 0,97 | USD |
| 2023-04-30 | 1,29 | -- | 0,91 | 0,91 | USD |
| 2023-01-31 | -0,21 | -- | -0,57 | -0,57 | USD |
| 2022-10-31 | -0,13 | -0,13 | -0,59 | -- | USD |
| 2022-07-31 | -0,03 | -- | -0,54 | -0,54 | USD |
| 2022-04-30 | -0,20 | -- | -0,41 | -0,41 | USD |
| 2022-01-31 | -0,23 | -- | -0,30 | -0,30 | USD |
| 2021-10-31 | -0,08 | -0,08 | 2,26 | -- | USD |
| 2021-07-31 | 0,10 | -- | 2,24 | 2,24 | USD |
| 2021-04-30 | -0,08 | -- | 2,13 | 2,13 | USD |
| 2021-01-31 | 2,31 | -- | 1,90 | 1,90 | USD |
| 2020-10-31 | -0,09 | -0,09 | -0,65 | -- | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.