Datele viitoare ale veniturilor pentru Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,30 | -- | -1,32 | -1,32 | TRY |
| 2024-12-31 | -0,87 | -0,87 | -0,24 | -- | TRY |
| 2024-09-30 | -0,30 | -- | 1,55 | 1,55 | TRY |
| 2024-06-30 | -0,03 | -0,03 | 0,76 | 0,76 | TRY |
| 2024-03-31 | 1,43 | -- | 1,13 | 1,13 | TRY |
| 2023-12-31 | 0,43 | 0,43 | 0,38 | -- | TRY |
| 2023-09-30 | -1,03 | -- | -1,48 | -1,48 | TRY |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,34 | -0,32 | -0,32 | TRY |
| 2023-03-31 | 0,49 | 0,63 | -0,50 | -0,50 | TRY |
| 2022-12-31 | -1,43 | -1,43 | -1,05 | -- | TRY |
| 2022-09-30 | 0,13 | -- | 0,64 | 0,64 | TRY |
| 2022-06-30 | 0,17 | -- | 0,47 | 0,47 | TRY |
| 2022-03-31 | 0,08 | -- | 0,41 | 0,41 | TRY |
| 2021-12-31 | 0,26 | 0,26 | 0,86 | -- | TRY |
| 2021-09-30 | 0,02 | -- | 0,68 | 0,68 | TRY |
| 2021-06-30 | 0,10 | -- | -- | -- | TRY |
| 2021-03-31 | 0,67 | -- | -- | -- | TRY |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.