Datele viitoare ale veniturilor pentru OxPay Financial Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru OxPay Financial Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru OxPay Financial Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | SGD |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | SGD |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,12 | -0,12 | SGD |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,14 | -0,14 | SGD |
| 2021-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,16 | -0,16 | SGD |
| 2021-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | SGD |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2020-09-30 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | SGD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -17,02 % | -4,26 % | -4,26 % | -8,51% | -6,38 | 0,05 | -4,26% | -- | -- | 8,51 % | -- |
| 2025-02-26 | -25,93 % | -- | -- | -- | -- | 0,03 | -- | 0,00% | -- | -3,70 % | -7,41 % |
| 2023-11-14 | 18,18 % | 9,09 % | -- | -- | -- | 0,07 | 0,00% | -- | -19,70 % | -19,70 % | -6,06 % |