Datele viitoare ale veniturilor pentru A-Sonic Aerospace Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru A-Sonic Aerospace Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru A-Sonic Aerospace Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | USD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | USD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | USD |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | USD |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
| 2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | USD |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | USD |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | USD |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | USD |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | USD |
| 2022-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | USD |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | USD |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | USD |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | USD |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | USD |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | USD |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | -1,67 % | -1,67 % | -- | -5,00% | 0,00 | 0,30 | 0,00% | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-22 | -5,26 % | -1,32 % | -1,32 % | 0,00% | -2,63 | 0,38 | 0,00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | -5,49 % | -2,20 % | -3,30 % | -- | -3,30 | 0,46 | -- | -- | 1,10 % | 1,10 % | -5,49 % |