Datele viitoare ale veniturilor pentru Southern Packaging Group Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Southern Packaging Group Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Southern Packaging Group Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,16 | -0,16 | -0,60 | -0,60 | CNY |
| 2025-03-31 | -0,16 | -0,16 | -0,43 | -0,43 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,27 | -- | CNY |
| 2024-09-30 | -0,14 | -0,14 | -0,19 | -0,19 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | CNY |
| 2023-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,19 | -- | CNY |
| 2023-09-30 | -0,06 | -0,06 | -0,29 | -0,29 | CNY |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,38 | -0,38 | CNY |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,45 | -0,45 | CNY |
| 2022-12-31 | -0,15 | -0,15 | -0,52 | -- | CNY |
| 2022-09-30 | -0,15 | -0,15 | -0,27 | -0,27 | CNY |
| 2022-06-30 | -0,11 | -0,11 | -0,03 | -0,03 | CNY |
| 2022-03-31 | -0,11 | -0,11 | 0,09 | 0,09 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | -- | CNY |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | CNY |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | CNY |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -- | CNY |
| 2020-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | CNY |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,42 | 28,24% | 28,24% | -- | -- | 28,24 % |
| 2023-03-01 | 20,00 % | 20,00 % | -- | 20,00% | 20,00 | 0,35 | -28,57% | -28,57% | -- | 10,00 % | 12,86 % |